Sailwave
Gauntlet 2025
Jan 1, 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 37
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 37 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 4026 USA4026 · MIRACLE Shustoke SC Share result Dave Turtle, Zara Frankton | Dave Turtle Zara Frankton | 1 | 2 | 3 |
2 11 USA11 · OK South Staffs SC Share result Andy Davis | Andy Davis | 4 | 1 | 5 |
3 2495 USA2495 · Lark Shustoke SC Share result Stuart Hydon, Nick Hydon | Stuart Hydon Nick Hydon | 2 | 3 | 5 |
4 1449 USA1449 · Phantom Chase SC Share result Adam Froggatt | Adam Froggatt | 3 | 4 | 7 |
5 5210 USA5210 · Solo Shustoke SC Share result Neil Wilkinson | Neil Wilkinson | 6 | 5 | 11 |
6 505 USA505 · COMET TRIO (MK I) Shustoke SC Share result Ade Padro, Ann Biglin | Ade Padro Ann Biglin | 5 | 8 | 13 |
7 21500 USA21500 · ENTERPRISE Shustoke SC Share result Paul Burgoine, Ria Burgoine | Paul Burgoine Ria Burgoine | 7 | 9 | 16 |
8 5897 USA5897 · Solo Barnt Green SC Share result Andy BOWNES | Andy BOWNES | 12 | 7 | 19 |
9 6032 USA6032 · Solo Shustoke SC Share result Cole Briscoe | Cole Briscoe | 10 | 10 | 20 |
10 444 USA444 · Lightning 368 Bartley SC Share result Tony JACKS | Tony JACKS | 8 | 13.5 | 21.5 |
11 3716 USA3716 · MERLIN ROCKET Blithfield SC Share result Steve Leney, Gill Leney | Steve Leney Gill Leney | 18 | 6 | 24 |
12 6049 USA6049 · Solo Shustoke SC Share result Olly Saunders | Olly Saunders | 13 | 11 | 24 |
13 70915 USA32767 · MIRROR (D/H) Barnt Green SC Share result Steve Cumley, Harry Cumley | Steve Cumley Harry Cumley | 14 | 13.5 | 27.5 |
14 2026 USA2026 · Scorpion Share result Chris Martin, Josh OATES | Chris Martin Josh OATES | 17 | 12 | 29 |
15 5740 USA5740 · Solo Shustoke SC Share result Mike Cossey | Mike Cossey | 16 | 15 | 31 |
16 448 USA448 · Lightning 368 Chase SC Share result Allison Hopkins | Allison Hopkins | 21 | 16 | 37 |
17 008 USA8 · ILCA 7 / Laser Shustoke SC Share result Lucinda Thornton | Lucinda Thornton | 20 | 20 | 40 |
18 3489 USA3489 · NATIONAL 12 Banbury SC Share result Steven Burgoine, Austin Burgoine | Steven Burgoine Austin Burgoine | 23 | 18 | 41 |
19 6076 USA6076 · Solo Chase SC Share result Richard Instone | Richard Instone | 15 | 29 RET | 44 |
20 3629 USA3629 · MERLIN ROCKET Shustoke SC Share result Jamie Cuxson, Jim Hopton | Jamie Cuxson Jim Hopton | 29 | 17 | 46 |
21 4503 USA4503 · Solo Shustoke SC Share result Mark Cuxson | Mark Cuxson | 27 | 19 | 46 |
22 407 USA407 · Lightning 368 Chase SC Share result Bryan Westley | Bryan Westley | 25 | 21 | 46 |
23 70514 USA32767 · MIRROR (S/H) Shustoke SC Share result Lindsay Haig | Lindsay Haig | 9 | 38 DNC | 47 |
24 927 USA927 · RS 200 Chase SC Share result Huw Hopkins, Holly Alfs | Huw Hopkins Holly Alfs | 19 | 29 RET | 48 |
25 2481 USA2481 · Lark Shustoke SC Share result Andy Ward, Toby Ward | Andy Ward Toby Ward | 26 | 22 | 48 |
26 69035 USA32767 · MIRROR (S/H) Shustoke SC Share result Stuart Sutcliffe | Stuart Sutcliffe | 11 | 38 DNC | 49 |
27 152673 USA32767 · ILCA 7 / Laser Shustoke SC Share result Harvey Rose | Harvey Rose | 22 | 29 RET | 51 |
28 4804 USA4804 · Solo Shustoke SC Share result Tim Mardon | Tim Mardon | 24 | 29 RET | 53 |
29 4624 USA4624 · Solo Shustoke SC Share result Clive Brookes | Clive Brookes | 31 | 23 | 54 |
30 4861 USA4861 · Solo Shustoke SC Share result Jane Scott-Davies | Jane Scott-Davies | 30 | 24 | 54 |
31 200088 USA32767 · ILCA 7 / Laser Shustoke SC Share result John Dransfield | John Dransfield | 28 | 38 DNC | 66 |
32 1 USA1 · Lightning 368 Chase SC Share result Spencer Hopkins | Spencer Hopkins | 32 | 38 DNC | 70 |
33 32908 USA32767 · TOPPER Shustoke SC Share result Adam Collins | Adam Collins | 35 RET | 38 DNC | 73 |
33 70572 USA32767 · MIRROR (S/H) Shustoke SC Share result Fred Briscoe | Fred Briscoe | 35 RET | 38 DNC | 73 |
35 1356 USA1356 · Phantom Bartley SC Share result Steve WARD | Steve WARD | 38 DNC | 38 DNC | 76 |
35 2539 USA2539 · Lark RYA Share result Nigel Scott, Tegwyn Tricker | Nigel Scott Tegwyn Tricker | 38 DNC | 38 DNC | 76 |
35 5025 USA5025 · Solo Shustoke SC Share result Mike Evans | Mike Evans | 38 DNC | 38 DNC | 76 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.