Sailwave
2023 Autumn Saturday Series
Feb 9, 2023 – Nov 11, 2023 · Shustoke SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 63
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 63 boats · 22 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 815 USA815 · COMET Share result Dave Turtle | Dave Turtle | [64 DNC] | [64 DNC] | 1 | 1 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | [2] | [14 RET] | [2] | 2 | 9Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 2, 2, 14, 2 |
2 5497 USA5497 · SOLO Share result Olly Saunders | Olly Saunders | [3] | [3] | [64 DNC] | [64 DNC] | [4] | [3] | 2 | [4] | 1 | 2 | 1 | 1 | [2.3 TRNG] | [2.3 TRNG] | 2.3 TRNG | 2.3 TRNG | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [3] | 1 | 12.6Discards 3, 3, 64, 64, 4, 3, 4, 2.3, 2.3, 64, 64, 64, 64, 3 |
3 4439 USA4439 · SOLO Share result Cole Briscoe | Cole Briscoe | [2] | [2] | [2.2 TRNG] | [2.2 TRNG] | 1 | [2] | [3] | 2 | [3] | [64 DNC] | 2 | [3] | 2 | 2 | [64 DNC] | [64 DNC] | 1 | 2 | [3] | [3] | 1 | [3] | 13Discards 2, 2, 2.2, 2.2, 2, 3, 3, 64, 3, 64, 64, 3, 3, 3 |
4 1492 USA1492 · PHANTOM Share result Jim Hopton | Jim Hopton | 1 | 1 | [64 DNC] | [64 DNC] | 2 | [5] | [64 DNC] | 1 | [64 DNC] | [64 DNC] | [9] | [4] | 3.5 OOD | 3.5 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [4] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 4 | 4 | 20Discards 64, 64, 5, 64, 64, 64, 9, 4, 64, 64, 4, 64, 64, 64 |
5 5740 USA5740 · SOLO Share result Mike Cossey | Mike Cossey | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 3 | 4 | [7] | [6] | 2 | 1 | 3 | 6 | [64 DNC] | [64 DNC] | 2 | 2 | [64 DNC] | [64 DNC] | [7] | [14 DSQ] | [64 DNC] | [64 DNC] | 23Discards 64, 64, 64, 64, 7, 6, 64, 64, 64, 64, 7, 14, 64, 64 |
6 68870 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Malc Coombes | Malc Coombes | 4 | [64 DNC] | 3 | [64 DNC] | 5 | [64 DNC] | 1 | [64 DNC] | 6.3 OOD | 6.3 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 3 | [9] | 4 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [14 RET] | [14 RET] | [64 DNC] | [64 DNC] | 32.6Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 9, 64, 64, 64, 14, 14, 64, 64 |
7 698 USA698 · COMET Share result Nigel Wilkins | Nigel Wilkins | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 5 | 5 | [8] | 4 | [64 DNC] | [64 DNC] | [8] | 4 | [7] | 3.5 | 3 | 4 | [10] | [8] | 5 | [6] | 33.5Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 8, 64, 64, 8, 7, 10, 8, 6 |
8 5704 USA5704 · SOLO Share result Jamie Cuxson | Jamie Cuxson | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [5.3 TRNG] | [5.3 TRNG] | 4 | 3 | [12] | [64 DNC] | 5.3 TRNG | 2 | 5.3 TRNG | 5.3 TRNG | 5.3 TRNG | 5.3 TRNG | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 35.5Discards 64, 64, 64, 64, 5.3, 5.3, 12, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
9 1400 USA1400 · PHANTOM Share result Pete Smith | Pete Smith | [64 DNC] | [64 DNC] | [5.7 TRNG] | [5.7 TRNG] | [5.7 TRNG] | [5.7 TRNG] | [5.7 TRNG] | 5.7 TRNG | 5.7 OOD | 5.7 OOD | 5.7 TRNG | [10] | [9] | 3 | 3 | [6] | [64 DNC] | [64 DNC] | 4 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | 37.8Discards 64, 64, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 10, 9, 6, 64, 64, 64, 64 |
10 008 USA8 · ILCA 7 / Laser Share result Lucinda Thornton | Lucinda Thornton | [64 DNC] | [64 DNC] | 6.7 OOD | 6.7 OOD | [7] | 1 | [8] | [11] | [7] | 3 | 6.7 OOD | 6.7 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [10] | [9] | [7] | 7 | [8] | 2 | [64 DNC] | [64 DNC] | 39.8Discards 64, 64, 7, 8, 11, 7, 64, 64, 10, 9, 7, 8, 64, 64 |
11 4804 USA4804 · SOLO Share result Tim Mardon | Tim Mardon | 7 | 6 | 5 | 2 | [64 DNC] | [64 DNC] | [10] | [8] | [8.1 OOD] | [8.1 OOD] | 7 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | [15] | [13] | 8 | 3 | [11] | [14 RET] | [64 DNC] | [64 DNC] | 43Discards 64, 64, 10, 8, 8.1, 8.1, 64, 64, 15, 13, 11, 14, 64, 64 |
12 4501 USA4501 · SOLO Share result Dave Shepherd | Dave Shepherd | 5 | 4 | [64 DNC] | [64 DNC] | [12] | [9] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 4 | 8 | 5 | 7 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 6 | [64 DNC] | [64 DNC] | 45Discards 64, 64, 12, 9, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
13 5025 USA5025 · SOLO Share result Mike Evans | Mike Evans | 6 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | [9] | [64 DNC] | [9] | 7 | 5 | 5 | [8] | 7 | 6 | 8 | [9] | [10] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 49Discards 64, 64, 9, 64, 9, 8, 9, 10, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
14 1347 USA1347 · PHANTOM Share result Brian Webley | Brian Webley | 7.2 OOD | 7.2 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 8 | 7 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 5 | 57.4Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
15 5671 USA5671 · SOLO Share result Simon Dipple | Simon Dipple | 9.4 OOD | 9.4 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [15] | 10 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | [18] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 60.8Discards 64, 64, 15, 64, 64, 64, 64, 18, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
16 200088 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result John Dransfield | John Dransfield | 10 | 8 | [64 DNC] | [64 DNC] | [14] | 6 | [64 DNC] | 12 | 4 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [13] | 3.5 | 9 | 10 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 62.5Discards 64, 64, 14, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 13, 64, 64, 64, 64 |
17 164548 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Paul Collins | Paul Collins | [64 DNC] | [64 DNC] | 8 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [14] | 6 | [12] | [64 DNC] | [11] | 10 | [18] | [15] | 10 | 9 | [10.2 OOD] | [10.2 OOD] | 7 | 8 | 63Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 14, 12, 64, 11, 18, 15, 10.2, 10.2 |
18 4861 USA4861 · SOLO Share result Jane Scott-Davies | Jane Scott-Davies | [64 DNC] | [64 DNC] | 8.5 TRNG | 8.5 TRNG | 8.5 TRNG | 8.5 TRNG | 8.5 TRNG | 8.5 TRNG | 9 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 8 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 68Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
19 3228 USA3228 · SOLO Share result Aaron Gibson | Aaron Gibson | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | [18] | 11 | 12 | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 15 | 11 | [64 DNC] | [64 DNC] | 8 | 10 | 86Discards 64, 64, 64, 18, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
20 13290 USA13290 · GP14 Share result John Tither, Paul Jephcott | John Tither Paul Jephcott | [64 DNC] | 9 | 9 | 7 | [19] | 14 | 15 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [19] | [19] | [64 DNC] | [64 DNC] | 13.6 OOD | 13.6 OOD | [64 DNC] | 11 | 92.2Discards 64, 19, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 19, 19, 64, 64, 64 |
21 615 USA615 · COMET Share result Ashleigh Hemming | Ashleigh Hemming | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 16 | 12 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 | 11 | [64 DNC] | [64 DNC] | 11.4 OOD | 11.4 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 7 | 143.8Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
22 2888 USA2888 · 2000 Share result Lawrence Dooley, Steve Moore, David Saal | Lawrence Dooley Steve Moore, David Saal | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12.3 OOD | 12.3 OOD | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12.3 OOD | 12.3 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12 | 12 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 150.2Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
23 4026 USA4026 · MIRACLE Share result Zara Frankton, Louise Whitehead | Zara Frankton Louise Whitehead | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 | 9 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 7 | 8.3 OOD | 8.3 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 177.6Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
24 70112 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Ross Patterson | Ross Patterson | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 4 | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 14 | 10 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 179Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
25 4624 USA4624 · SOLO Share result Clive Brookes | Clive Brookes | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 10 | 12 | 9.8 OOD | 9.8 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 | 6 | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 186.6Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
26 152673 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Harvey Rose | Harvey Rose | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 OOD | 11 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 TRNG | 11 TRNG | 11 | 11 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 194Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
27 414 USA414 · WAYFARER Share result Rob Almond, Martin Ingram, John Dransfield | Rob Almond Martin Ingram, John Dransfield | [64 DNC] | [64 DNC] | 14.3 OOD | 14.3 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 13 | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | 17 | 14 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 213.6Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
28 4503 USA4503 · SOLO Share result Mark Cuxson | Mark Cuxson | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 8 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | [64 DNC] | 4 | 5 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 221Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
29 70572 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Fred Briscoe | Fred Briscoe | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 | [64 DNC] | 6 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 5 | 64 DNC | 14 RET | 14 RET | 64 DNC | 64 DNC | 242Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
30 184015 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Andrew Partridge | Andrew Partridge | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 17 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12.7 OOD | 12.7 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 10 | 11 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 255.4Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
31 4570 USA4570 · SOLO Share result Martin Richards | Martin Richards | 8 | [64 DNC] | 2 | 3 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 10 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 279Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
32 70514 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Lindsay Haig | Lindsay Haig | [64 DNC] | [64 DNC] | 4 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 9 OOD | 9 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 14 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 292Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
33 4326 USA4326 · SOLO Share result Rach Briscoe | Rach Briscoe | 11 | 7 | [64 DNC] | [64 DNC] | 9 TRNG | 9 TRNG | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 292Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
34 5548 USA5548 · SOLO Share result David Gilchrist | David Gilchrist | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 14 | 5 | 64 DNC | 64 DNC | 9.5 OOD | 9.5 OOD | 294Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
35 161855 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Tony Campion | Tony Campion | 12.5 OOD | 12.5 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12 | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 306Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
36 108 USA108 · ZERO Share result Ray Tite | Ray Tite | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 16 | 16 | 13 | 8 | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 309Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
37 505 USA505 · COMET TRIO (MK I) Share result Ade Padro, Tracie Padro | Ade Padro Tracie Padro | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 18 OOD | 16 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 9 OOD | 12 OOD | 311Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
38 6032 USA6032 · SOLO Share result David Reade | David Reade | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 16 OOD | 14 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 16 OOD | 13 OOD | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 315Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
39 13394 USA13394 · ILCA 7 / Laser Share result Richard Connolly | Richard Connolly | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 25 RET | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 12 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 18.5 OOD | 18.5 OOD | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 330Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
40 4784 USA4784 · SOLO Share result Rob Marlow | Rob Marlow | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 9 | 4 | 64 DNC | 64 DNC | 339Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
41 4668 USA4668 · SOLO Share result Tim Makepeace | Tim Makepeace | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 11 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 5 | 7 | 64 DNC | 64 DNC | 343Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
42 69035 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Stuart Sutcliffe | Stuart Sutcliffe | 9 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 10 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 6 | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 345Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
43 362 USA362 · COMET TRIO (MK I) Share result Fiona Moore | Fiona Moore | [64 DNC] | [64 DNC] | 7 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 15 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 17 | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 359Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
44 5210 USA5210 · SOLO Share result Neil Wilkinson | Neil Wilkinson | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 1 | 1 | 64 DNC | 64 DNC | 386Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
45 60299 USA32767 · SOLO Share result David Saal | David Saal | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 8 | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 405Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
46 292 USA292 · Laser 13 Share result Richard White | Richard White | 12 OOD | 10 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 406Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
47 198166 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Annabel Thornton | Annabel Thornton | [64 DNC] | [64 DNC] | 13 OOD | 11 OOD | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 408Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
48 170586 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Tom James | Tom James | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 22 OOD | 22 OOD | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 428Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
48 5177 USA5177 · SOLO Share result Chris Blackburn | Chris Blackburn | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 22 OOD | 22 OOD | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 428Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
50 2481 USA2481 · LARK Share result Andy Ward, Toby Ward | Andy Ward Toby Ward | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 9 | 457Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
51 146371 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Jonathan Knibbs | Jonathan Knibbs | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 13 | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 461Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
52 12802 USA12802 · GP14 Share result Andy Partridge, Richard Connolly | Andy Partridge Richard Connolly | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 512Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
52 1292 USA1292 · PHANTOM Share result Adrian Padro | Adrian Padro | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 512Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
52 129947 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Simon Harrison | Simon Harrison | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 512Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
52 179731 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Hatty Connolly | Hatty Connolly | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 512Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
52 2468 USA2468 · LARK Share result Olly Saunders, Zara Frankton | Olly Saunders Zara Frankton | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | [64 DNC] | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 64 DNC | 512Discards 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 |
