Sailwave
Club Championship 2019
Jan 1, 2019 · Shustoke Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 33
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 33 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4439 USA4439 · SOLO Share result Cole Briscoe | Cole Briscoe | 1 | 1 | [3] | [3.5] | 3 | 5Discards 3, 3.5 |
2 505 USA505 · COMET TRIO MKII Share result Adrian Padro, Tracie Padro | Adrian Padro Tracie Padro | [9] | [5] | 4 | 2 | 1 | 7Discards 9, 5 |
3 504 USA504 · COMET TRIO MKII Share result Darren Padro, Chloe Broad | Darren Padro Chloe Broad | 3 | 2 | [34 DNC] | 2.5 OOD | [34 DNC] | 7.5Discards 34, 34 |
4 5468 USA5468 · SOLO Share result Richard Charles | Richard Charles | 2 | 3 | 5 | [34 DNC] | [34 DNC] | 10Discards 34, 34 |
5 5740 USA5740 · SOLO Share result Mike Cossey | Mike Cossey | 4 | 4 | 2 | [6.5] | [34 DNC] | 10Discards 6.5, 34 |
6 1400 USA1400 · PHANTOM Share result Jim Hopton | Jim Hopton | [10] | [9] | 1 | 8 | 5 | 14Discards 10, 9 |
7 7 USA7 · LASER Share result Tim Mardon | Tim Mardon | [34 DNC] | [34 DNC] | 6 | 5 | 8 | 19Discards 34, 34 |
8 349 USA349 · COMET TRIO (MK I) Share result Peter Williams, Peter Smith | Peter Williams Peter Smith | 11 | 8 | [34 DNC] | 3.5 | [34 DNC] | 22.5Discards 34, 34 |
9 4861 USA4861 · SOLO Share result Jane Scott-Davis | Jane Scott-Davis | 6 | 11 | [34 DNC] | 8.5 OOD | [34 DNC] | 25.5Discards 34, 34 |
10 5642 USA5642 · SOLO Share result Barrie Woodhall | Barrie Woodhall | 8 | 7 | 11 | [34 DNC] | [34 DNC] | 26Discards 34, 34 |
11 2261 USA2261 · LARK Share result Andy Ward, Millie Jenkinson, Toby Ward | Andy Ward Millie Jenkinson, Toby Ward | 9.3 OOD | [34 DNC] | 7 | 10 | [11] | 26.3Discards 34, 11 |
12 5504 USA5504 · SOLO Share result Stuart Hydon | Stuart Hydon | [34 DNC] | 1 OOD | [34 DNC] | 1 | 34 DNC | 36Discards 34, 34 |
13 70025 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Brian Nicholson | Brian Nicholson | 14 | 12 | 10 | [34 DNC] | [34 DNC] | 36Discards 34, 34 |
14 4768 USA4768 · SOLO Share result Oscar Cawthorne | Oscar Cawthorne | 5 | 6 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 45Discards 34, 34 |
15 13752 USA13752 · GP14 Share result Martin Ingram, Karl Tombs | Martin Ingram Karl Tombs | [34 DNC] | [34 DNC] | 9 | 11 | 34 DNC | 54Discards 34, 34 |
16 4624 USA4624 · SOLO Share result Clive Brookes | Clive Brookes | 12 | 10 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 56Discards 34, 34 |
17 125991 USA32767 · LASER Share result Chloe Broad | Chloe Broad | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 2 | 70Discards 34, 34 |
18 Callum LASER Share result Callum Padro | Callum Padro | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 4 | 72Discards 34, 34 |
19 4784 USA4784 · SOLO Share result Rob Marlow | Rob Marlow | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 6 | 74Discards 34, 34 |
20 161855 USA32767 · LASER Share result Tonty Campion | Tonty Campion | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 6.5 | 34 DNC | 74.5Discards 34, 34 |
21 192535 USA32767 · LASER Share result Harry Marlow | Harry Marlow | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 7 | 75Discards 34, 34 |
22 5635 USA5635 · SOLO Share result John Cawthorne | John Cawthorne | 7 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 75Discards 34, 34 |
23 70639 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Malcolmn Coombs | Malcolmn Coombs | [34 DNC] | [34 DNC] | 8 | 34 DNC | 34 DNC | 76Discards 34, 34 |
24 1387 USA1387 · PHANTOM Share result Tony Fulford | Tony Fulford | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 77Discards 34, 34 |
25 119500 USA32767 · LASER Share result Harvey Rose | Harvey Rose | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 9 | 34 DNC | 77Discards 34, 34 |
26 12599M LASER Share result Mark Broad | Mark Broad | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 10 | 78Discards 34, 34 |
27 357 USA357 · COMET TRIO MKII Share result Peter Smith, Sharron Padro | Peter Smith Sharron Padro | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 12 | 80Discards 34, 34 |
28 461 USA461 · COMET TRIO (MK I) Share result Julia Shaw, Kevin Thompson | Julia Shaw Kevin Thompson | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 12 | 34 DNC | 80Discards 34, 34 |
29 64991 USA32767 · MIRROR (D/H) Share result Helen Jenkinson, Imogen Jenkinson | Helen Jenkinson Imogen Jenkinson | 13 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 81Discards 34, 34 |
30 5365 USA5365 · SOLO Share result Ann Biglin | Ann Biglin | [34 OOD] | [34 OOD] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 102Discards 34, 34 |
30 70471 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Tony Mason | Tony Mason | [34 RET] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 102Discards 34, 34 |
30 Cath Williams 2000 Share result Cath Williams | Cath Williams | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 OOD | 34 DNC | 102Discards 34, 34 |
30 Sharron Padro COMET TRIO MKII Share result Sharron Padro | Sharron Padro | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 OOD | 34 DNC | 102Discards 34, 34 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.