Sailwave
Sailwave results for at 2017
Jan 1, 2017
- Fleets
- 1
- Boats
- 5
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Dave Woods DEVOTI D-ZERO Share result Dave Woods | Dave Woods | 1 | 1 |
2 Andy Ratcliffe LASER Share result Andy Ratcliffe | Andy Ratcliffe | 2 | 2 |
3 Dave Hudson 2000 Share result Dave Hudson, Serina Hudson | Dave Hudson Serina Hudson | 3 | 3 |
4 James TOPPER Share result | 4 | 4 | |
5 Mark Barrowcliffe LASER 3000 Share result Mark Barrowcliffe, Gill Graner | Mark Barrowcliffe Gill Graner | 5 | 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.