Sailwave
Woolley Jumper 2022
Jan 1, 2022 · Ogston SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 26
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 26 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 213563 USA32767 · LASER RADIAL Carsington SC Share result Joe Scurrah | Joe Scurrah | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 5Discards 3 |
2 14836 USA14836 · FIREBALL Notts County Share result Kevin Hope, Andy Stewart | Kevin Hope Andy Stewart | 2 | 1 | [3] | 2 | 1 | 6Discards 3 |
3 189200 USA32767 · LASER RADIAL Ogston SC Share result Mike Heap | Mike Heap | 4 | 5 | 4 | 6 | [18 RET] | 19Discards 18 |
4 149743 USA32767 · LASER RADIAL Burton SC Share result Mike Pain | Mike Pain | 7 | 6 | 6 | [18 RET] | 6 | 25Discards 18 |
5 5880 USA5880 · SOLO Ogston SC Share result Martin Honnor | Martin Honnor | 16 RET | 3 | [27 DNC] | 4 | 4 | 27Discards 27 |
6 197774 USA32767 · LASER Burton SC Share result Carl Avery | Carl Avery | 5 | 9 | [9] | 7 | 9 | 30Discards 9 |
7 5866 USA5866 · SOLO Notts County Share result Ian Firth | Ian Firth | 10 | 8 | [27 DNC] | 8 | 5 | 31Discards 27 |
8 152 USA152 · K1 Ogston SC Share result John Mellors | John Mellors | 6 | 11 | [27 DNC] | 10 | 7 | 34Discards 27 |
9 1458 USA1458 · PHANTOM Ogston SC Share result Harry Briddon | Harry Briddon | 3 | 4 | 2 | [27 DNC] | 27 DNC | 36Discards 27 |
10 3755 USA3755 · RS AERO 7 Ogston SC Share result Adam Hague | Adam Hague | [16 RET] | 14 | 5 | 5 | 12 | 36Discards 16 |
11 1363 USA1363 · OSPREY Carsington SC Share result Alistair Raynard, Rob Burdekin | Alistair Raynard Rob Burdekin | 9 | 7 | 11 | [13] | 11 | 38Discards 13 |
12 543 USA543 · SUPERNOVA Ogston SC Share result Chris Bridge | Chris Bridge | [16 DNF] | 13 | 10 | 9 | 8 | 40Discards 16 |
13 22512 USA22512 · ENTERPRISE Ogston SC Share result Philip Wilson, Rosie Wilson | Philip Wilson Rosie Wilson | 8 | 15.5 | 7 | [11] | 10 | 40.5Discards 11 |
14 5856 USA5856 · SOLO Notts County Share result Brian Fisher | Brian Fisher | [16 RET] | 12 | 8 | 12 | 14 | 46Discards 16 |
15 1898 USA1898 · Splash Ogston SC Share result Freya Walker | Freya Walker | 13 | 15.5 | 12 | [16] | 15 | 55.5Discards 16 |
16 307 USA307 · DEVOTI D-ZERO Ogston SC Share result Wil Hitchman | Wil Hitchman | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 3 | 2 | 59Discards 27 |
17 467 USA467 · COMET Ogston SC Share result Chris Fowler | Chris Fowler | 14 | 19 | 14 RET | [15] | 13 | 60Discards 15 |
18 22442 USA22442 · ENTERPRISE Nottingham SC Share result Rachel Heesom, Beverley Howe | Rachel Heesom Beverley Howe | 16 RET | 20 | 13 | [17] | 16 | 65Discards 17 |
19 1172 USA1172 · SUPERNOVA Ogston SC Share result Eric Green | Eric Green | 11 | 10 | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 75Discards 27 |
20 2610 USA2610 · 2000 Girton SC Share result Alan Bishop, Paul King | Alan Bishop Paul King | 12 | 21 | [27 DNC] | 18 DNF | 27 DNC | 78Discards 27 |
21 523 USA523 · SUPERNOVA Share result Matilda Harrison | Matilda Harrison | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 14 | 17 | 85Discards 27 |
22 428 USA428 · SUPERNOVA Girton SC Share result Jock Maclachlan | Jock Maclachlan | 15 | 17 | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 86Discards 27 |
23 607 USA607 · SUPERNOVA Ogston SC Share result Robert Hunter | Robert Hunter | 16 RET | 18 | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 88Discards 27 |
24 1365 USA1365 · PHANTOM Ogston SC Share result Simon Knighton | Simon Knighton | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 18 RET | 18 RET | 90Discards 27 |
25 1 USA1 · TOPPER 4.2 Ogston SC Share result Lottie Kohn | Lottie Kohn | 16 DNS | 22 RET | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 92Discards 27 |
26 70719 USA32767 · MIRROR Ogston SC Share result James Short, Russell Short | James Short Russell Short | [27 DNC] | 22 RET | 27 DNC | 18 DNF | 27 DNC | 94Discards 27 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.