Sailwave
Saturday Summer Pursuit 2021
Jan 1, 2021
- Fleets
- 1
- Boats
- 32
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 32 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 307 USA307 · D Zero Share result W Hitchman | W Hitchman | [42 DNC] | [42 DNC] | [2] | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 8Discards 42, 42, 2, 2, 42, 42, 42, 42 |
2 21137 USA21137 · Enterprise Share result Scott Mc Dowell | Scott Mc Dowell | 4 | 2 | [42 DNC] | [42 DNC] | [10] | [6] | [42 DNC] | [42 DNC] | 3 | [7] | 1 | 1 | [7] | 3 | 14Discards 42, 42, 10, 6, 42, 42, 7, 7 |
3 137097 USA32767 · Laser Share result R Daniels | R Daniels | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [4] | [4] | 3 | 2 | [4] | 4 | [5] | 3 | 3 | 2 | 17Discards 42, 42, 42, 42, 4, 4, 4, 5 |
4 185 USA185 · D Zero Share result J Daniels | J Daniels | 2 | [4] | [4] | [5] | [8] | 3 | [6] | [5] | [9] | [5] | 3 | 4 | 4 | 4 | 20Discards 4, 4, 5, 8, 6, 5, 9, 5 |
5 5078 USA5078 · Solo Share result K Stone | K Stone | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
6 4478 USA4478 · Solo Share result R Sinclair | R Sinclair | 8 | 3 | [42 DNC] | [42 DNC] | [11] | 9 | [42 DNC] | [42 DNC] | [12] | [42 DNC] | 6 | 6 | 6 | [42 DNC] | 38Discards 42, 42, 11, 42, 42, 12, 42, 42 |
7 1172 USA1172 · Supernova Share result E Green | E Green | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 5 | 1 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 2 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 94Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
8 156348 USA32767 · Laser 4.7 Share result Sarah Rumball | Sarah Rumball | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 2 | 8 | 4 | 4 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 102Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
9 5501 USA5501 · Solo Share result Nick Patrick | Nick Patrick | [42 DNC] | [42 DNC] | 5 | 6 | 6 | 5 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 106Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
10 412 USA412 · Supernova Share result Phil Hind | Phil Hind | [42 DNC] | [42 DNC] | 3 | 3 | 7 | 12 DNF | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 109Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
11 134447 USA32767 · Laser Share result M Heap | M Heap | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 3 | 12 DNF | 2 | 9 DNF | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 110Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
12 5163 USA5163 · Solo Share result K Mackenzie | K Mackenzie | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 9 | 7 | 5 | 6 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 111Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
13 22329 USA22329 · Enterprise Share result Nick Patrick | Nick Patrick | 6 | 5 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 13 | 9 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 117Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
14 1446 USA1446 · Splash Share result Chris Handforth | Chris Handforth | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 9 | [42 DNC] | 10 | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 10 | 7 | 120Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
15 6698 USA6698 · Albacore Share result S Hunt | S Hunt | 7 | [42 DNC] | 8 | 10 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 15 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 124Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
16 229 USA229 · Challenger Share result Dave Driffill | Dave Driffill | [42 DNC] | [42 DNC] | 6 | 4 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 8 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 144Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
17 467 USA467 · Comet Share result C Fowler | C Fowler | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 11 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 6 | 145Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
18 3447 USA3447 · Flying Fifteen Share result I Harrison | I Harrison | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 7 | 3 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 9 | 42 DNC | 145Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
19 785 USA785 · Comet X Share result J Knott | J Knott | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 7 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 5 | 10 | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 148Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
20 229 USA229 · Challenger Share result G Turner | G Turner | [42 DNC] | [42 DNC] | 9 | 9 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 17 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 161Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
21 229 USA229 · Challenger Share result G Bates | G Bates | [42 DNC] | [42 DNC] | 10 | 8 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 18 | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 162Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
22 804 USA804 · Comet Share result E Pope | E Pope | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 1 | 170Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
23 216398 USA32767 · Laser Share result G Knott | G Knott | [42 DNC] | [42 DNC] | 1 | 1 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 170Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
24 5398 USA5398 · Solo Share result M Honnor | M Honnor | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 1 | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 172Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
25 472 USA472 · Enterprise Share result P Wilson | P Wilson | 3 | 1 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 172Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
26 216398 USA32767 · RS 400 Share result G Knott | G Knott | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 7 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 177Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
27 873 USA873 · Comet X Share result J A Mellors | J A Mellors | 9 | 6 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 183Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
28 409 USA409 · Comet Trio Share result B Finney | B Finney | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 8 | 8 | 184Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
29 6698 USA6698 · Albacore Share result B Cable | B Cable | [42 DNC] | 7 | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 12 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 187Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
30 3755 USA3755 · Aero 9 Share result A Hague | A Hague | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 10 | 9 DNF | [42 DNC] | [42 DNC] | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 187Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
31 705 USA705 · Supernova Share result John Mensforth | John Mensforth | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 14 | 8 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 190Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
32 81269 USA32767 · Laser Share result B Finney | B Finney | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | [42 DNC] | 16 | 11 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 195Discards 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.