Sailwave
Sailwave results for at 2019
Jan 1, 2019
- Fleets
- 2
- Boats
- 27
- Source
- Sailwave
Topper Boat_Class
Topper Boat · 21 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 48216 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Charlie Hopkinson | Charlie Hopkinson | [5] | 4 | 1 | 1 | 6Discards 5 |
2 47101/048 Topper Boat_Class Hollowell SC Share result Iris Singleton | Iris Singleton | 1 | [9] | 4 | 3 | 8Discards 9 |
3 47023 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Heather Quinn | Heather Quinn | 3 | [5] | 3 | 2 | 8Discards 5 |
4 47765 USA32767 · Topper Boat_Class Tamworth Sailing Club Share result Oli Keenan | Oli Keenan | 2 | 2 | [9] | 7 | 11Discards 9 |
5 47790 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Ben Paling | Ben Paling | 6 | 1 | 5 | [10] | 12Discards 10 |
6 48535 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Sam Grayton | Sam Grayton | 4 | 3 | [6] | 5 | 12Discards 6 |
7 48586 USA32767 · Topper Boat_Class South Staffs Sailing Club Share result Finlay Morgan | Finlay Morgan | [7] | 7 | 2 | 6 | 15Discards 7 |
8 48677 USA32767 · Topper Boat_Class Draycote Water Sailing Club Share result Ted Ball | Ted Ball | [9] | 6 | 8 | 4 | 18Discards 9 |
9 42613 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Edward Paling | Edward Paling | 12 | [13] | 7 | 8 | 27Discards 13 |
10 47388 USA32767 · Topper Boat_Class Banbury Share result Aimee Bray | Aimee Bray | 8 | 8 | [13] | 11 | 27Discards 13 |
11 48585 USA32767 · Topper Boat_Class Chase Sailing Club Share result Callum Anderson | Callum Anderson | 10 | 12 | 11 | [13] | 33Discards 13 |
12 46205 USA32767 · Topper Boat_Class Notts County Share result Caitlin Thomas | Caitlin Thomas | 11 | 16 | [17] | 9 | 36Discards 17 |
13 41145 USA32767 · Topper Boat_Class Trimpley SC Share result Matthew Chadderton | Matthew Chadderton | [20] | 14 | 10 | 12 | 36Discards 20 |
14 20862 USA20862 · Topper Boat_Class DWSC Share result Joe Rowe | Joe Rowe | [15] | 10 | 15 | 14 | 39Discards 15 |
15 27192 USA27192 · Topper Boat_Class Notts County Share result Eddie Quinn | Eddie Quinn | 13 | [15] | 12 | 15 | 40Discards 15 |
16 48651 USA32767 · Topper Boat_Class south staffs sc Share result Harriet Temple | Harriet Temple | [19] | 19 | 14 | 16 | 49Discards 19 |
17 48664 USA32767 · Topper Boat_Class Trimpley Sailing Club Share result Toby Gammond | Toby Gammond | 18 | [20] | 16 | 17 | 51Discards 20 |
18 45991 USA32767 · Topper Boat_Class Banbury SC Share result Keiran Bray | Keiran Bray | 14 | 11 | [28 DNC] | 28 DNC | 53Discards 28 |
19 28661 USA28661 · Topper Boat_Class Carsington SC Share result Stefan Murgia | Stefan Murgia | 17 | 17 | 19 | [28 RET] | 53Discards 28 |
20 44012 USA32767 · Topper Boat_Class Trimpley Sailing Club Share result Jacob Blakeway | Jacob Blakeway | [22] | 18 | 18 | 18 | 54Discards 22 |
21 4291q Topper Boat_Class Draycote water Share result Remy Macwhinnie | Remy Macwhinnie | 16 | [28 RET] | 24 | 28 RET | 68Discards 28 |
Topper 4.2 Boat_Class
Topper 4.2 Boat · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 bob Topper 4.2 Boat_Class Draycote Water Sailing Club Share result Robert Byne | Robert Byne | 24 | [25] | 20 | 19 | 63Discards 25 |
2 46241 USA32767 · Topper 4.2 Boat_Class South Staffs Sailing Club Share result Oliver Rogers | Oliver Rogers | [25] | 22 | 21 | 20 | 63Discards 25 |
3 47181 USA32767 · Topper 4.2 Boat_Class DWSC Share result Clem Middle | Clem Middle | 21 | 21 | [23] | 21 | 63Discards 23 |
4 48653 USA32767 · Topper 4.2 Boat_Class DWSC Share result Imogen Green | Imogen Green | 23 | 23 | [25] | 22 | 68Discards 25 |
5 46391 USA32767 · Topper 4.2 Boat_Class Draycote Share result Jessica Powell | Jessica Powell | [26] | 24 | 22 | 23 | 69Discards 26 |
6 46971 USA32767 · Topper 4.2 Boat_Class Draycote Water Sailing Club Share result Gabriel Fox | Gabriel Fox | [28 DNC] | 28 DNC | 26 | 24 | 78Discards 28 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.