- Fleets
- 7
- Boats
- 42
- Source
- Sailwave
11m One Design Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Kálóczy Szebasztián Kuthi Gábor, Miklósi Fanni, Ádám Lehoczky | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Czap Zoltán Mónus Gyula András, Szendi Zsolt | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Péter Herczog Detrekõi Zsuzsa, Gémesi György, Péter Bathó | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| Zeöld Ákos Tóth Tamás, Zeöld László, Péter Gajdos | 4 | 6 | 4 | 14 |
|---|
| Gyarmati Károly Richter Tamás, Kocsis Bence, Horváth Ákos | 5 | 4 | 5 | 14 |
|---|
| Köhler Imre Baranyai Mátyás, Nagy-Pál Levente, Norbert Höflinger | 6 | 5 | 6 | 17 |
|---|
8m One Design Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Pfeningberger András Major Zoltán, Czeizel Balázs, Ignácz Károly, Gerlits Attila | 2 | 3 | 1 | 6 |
|---|
| Gyenes Ákos Benczúr Máté József, Sármásy Márton, Rita Ilovszky | 1 | 1 | 5 | 7 |
|---|
| Takács Dániel Gábor Kassai András, Vincze Zoltán, Köles Gábor, Dávid Evetovic | 3 | 2 | 3 | 8 |
|---|
| Skandera Gábor Juhász Mihály, Erdõs Bálint Sándor | 4 | 6 | 2 | 12 |
|---|
| Péter Potsubay Köles Attila, Kruss Ernõ, Köteles Áron | 6 | 5 | 4 | 15 |
|---|
| Krauth Balázs Kupecz Márton, Pettenkoffer Viktória, Haracsi Gábor, Péter György | 5 | 4 | 6 | 15 |
|---|
Asso 99 Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Vadnai Tamás Fejér Miklós, Fazekas Gergely, Kopcsányi Zoltán, Dobos Gergely Zsombor, Róbert Huszka | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| Bene Sándor Kántás Gyula, Cserveni Dániel Benedek, Lévay Levente, Ritecz János Péter, Albert Máté | 3 | 2 | 4 | 9 |
|---|
| Huber Péter Lél Szécsényi Bálint, Kollár Ádám Krisztián, Domokos András Péter, Benyó Máté, Bea Majoross | 5 | 4 | 1 | 10 |
|---|
| Kovács László Kadlecsik Márton, Kiss Dániel, Csemniczky Zsuzsanna, Bárány Attila, Rita Zlamál | 2 | 5 | 3 | 10 |
|---|
| Kakas Máté Bagó Bálint, Vas Gergely, Bodó István, Melha Márton, Horváth Szabolcs | 4 | 3 | 5 | 12 |
|---|
Elliott 770 Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Koncz Mihály Emmert Norman, Kösztler Csaba, Fischer Dezsõ | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Kovács Ákos Dániel Fülei Tamás, Fejes Márton Péter, Papp Tibor, Martina Pilli | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| Visontai Balázs Visontai Zsombor, Virág Balázs, Antónia Lázár | 3 | 4 | 3 | 10 |
|---|
| Pálinkás Ervin Lack Zoltán | 6 | 2 | 5 | 13 |
|---|
| Berecz Tímea Varga Renáta Tímea, Oláh Kitti, Pintér Éva, Prohászka Dóra | 5 | 5 | 4 | 14 |
|---|
| Papp Zoltán Kétszeri Csaba, Kétszeri Nándor | 4 | 6 | 6 | 16 |
|---|
Nau 370 Run Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Molnár György István Puskás Levente Tamás, Pomucz Máté Tamás, Romoda László Ferenc, Simonyi Levente, Knauer György, Nemeskéry Sándor, Péter Czégai | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Schatz Árpád Rozsnyay Domonkos, Gyapjas Balázs, Simon Benjamin Ruben, Somogyi Lóránt, Takácsy Kristóf Zsolt, Büki Gábor, Bartoss Gábor, Büki Zsolt, Dávid Molnár | 2 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| Temesfõi Zénó Nagy Zsolt Csaba, Horváth Bence, Bednár András Balázs, Kovalszky Gergely, Tóth Sándor, Dániel Ruppert, Ádám Tipsics, Dominik Temesfõi | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| Kiss-Bálint Zsolt Beregszászi István, Baracsi Zoltán, Bluszt Kálmán, Nagy Zoltán, Czakó Gábor, Patai Bernadett, Kiss-Bálint Zsombor | 5 | 5 | 4 | 14 |
|---|
| Vándor László Bors József, Miklós Tamás, Skorán Dávid Gergely, Váradi Gergely, Hammer Natasa Zorka, Kóczián Zoltán | 4 | 7 | 5 | 16 |
|---|
| Bernula János Dávid Gábor, Hermann Tibor, Hermann István, Pilisi Fanni, Papp Imre, Boros Bálint, Vajtai Vajk Lajos | 8 | 4 | 8 | 20 |
|---|
| Nemes Csaba Nemes Tamás, Tujder Géza, Horváth Ede, Varga Lajos, Dancs Antal, Slezák András | 10 OCS | 6 | 6 | 22 |
|---|
| Szemerédi György Gergõ Bakó Kinga, Herceg László, Keresztes István, Gubicza Szilveszter, Gergelyfy Gábor, Ádám Szakatsits, Péter Szaniszló, Viktor Stasztny | 6 | 8 | 9 | 23 |
|---|
| Szabó József Baka Ferenc, Tóth Péter, Takács Kristóf, Réthelyi András, Halász Gergõ, Péter Tuba, Péter Ágoston | 7 | 9 | 7 | 23 |
|---|
Nautic 330 Class standings, points by race| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|
| Molnár Barna Nagy Miklós, Szilasi Fábián Benedek, Takács Norbert, Tubákos Ádám Zoltán | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| Dávid Schõmer Varsányi Gábor, Kálló György, Varga Péter, Györei Szandra, Balázs Zsolt | 3 | 2 | 2 | 7 |
|---|
| Klafszky Edina Darvas Sándor, Darvasné Pétervári Boglárka, Papp Ádám, Soós Péter | 2 | 3 | 3 | 8 |
|---|
| Házkötõ György Kerényi Csaba, Károlyi János Gábor, Kõmíves Szabolcs Gábor, Tasi Attila, Magos Katalin, Galgóczy Tamás | 4 | 4 | 4 | 12 |
|---|
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.