Sailwave
Quinault Regatta #1
Jan 1, 2024 · Rain Forest Resort Village
- Fleets
- 3
- Boats
- 20
- Source
- Sailwave
H16 Boat class
H16 · 6 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26 USA26 · H16 95 Share result Peter Nelson, Holly Deuterman | Peter Nelson Holly Deuterman | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8Discards 2 |
2 114775 USA32767 · H16 4/95 Share result Rich Arneson, Jaedon Bott | Rich Arneson Jaedon Bott | [3] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13Discards 3 |
3 114229 USA32767 · H16 95 Share result Ken Erickson, Jonathan Webb | Ken Erickson Jonathan Webb | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | 3 | 2 | 19Discards 4 |
4 62085 USA32767 · H16 Share result Jim Duke, Alannah Duke | Jim Duke Alannah Duke | [6] | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31Discards 6 |
5 114339 USA32767 · H16 Share result Richard Swingler, David Swingler | Richard Swingler David Swingler | 5 | [6] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34Discards 6 |
6 77 USA77 · H16 Share result Scott Duthie, Thaddeus Duthie | Scott Duthie Thaddeus Duthie | 4 | 4 | 4 | 6 | [7 DNC] | 6 | 6 | 7 DNC | 37Discards 7 |
H17 Boat class
H17 · 4 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6655 USA6655 · H17 Share result Valerie Pioszak | Valerie Pioszak | 2 | 2 | 1 | 1 | [4] | 4 | 2 | 1 | 1 | 14Discards 4 |
2 6656 USA6656 · H17 95 Share result Paul Carter | Paul Carter | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | [4] | 15Discards 4 |
3 314 USA314 · H17 95 Share result Dave Wilder | Dave Wilder | 4 | [5 RET] | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20Discards 5 |
4 6340 USA6340 · H17 94 Share result Kelly Havig | Kelly Havig | 3 | 3 | 3 | [4] | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25Discards 4 |
H18 Boat class
H18 · 10 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 17111 USA17111 · H18 95 Share result JJ Hoag, John Hoag | JJ Hoag John Hoag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [4] | 10Discards 4 |
2 17130 USA17130 · H18 214 Share result Paul Evenden, Elianna Sutcliffe | Paul Evenden Elianna Sutcliffe | 3 | [6] | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19Discards 6 |
3 17135 USA17135 · H18 95 Share result J Rosenbach, Eric Bramlett | J Rosenbach Eric Bramlett | 2 | 2 | 5 | 3 | [6] | 3 | 2 | 3 | 2 | 22Discards 6 |
4 17098 USA17098 · H18 Share result Alan Jones, Kailey Erickson | Alan Jones Kailey Erickson | [9] | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39Discards 9 |
5 17105 USA17105 · H18 95 Share result Jere Bott, Kaia Bott | Jere Bott Kaia Bott | 5 | [8] | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 44Discards 8 |
6 9503 USA9503 · H18 95 Share result Arden Rathkopf, Esther Goodell | Arden Rathkopf Esther Goodell | 4 | 4 | 8 | 6 | [11 RET] | 11 DNC | 5 | 2 | 6 | 46Discards 11 |
7 16757 USA16757 · H18 95 Share result Dan Tarleton, Kelly Smith | Dan Tarleton Kelly Smith | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | [9] | 46Discards 9 |
8 16736 USA16736 · H18 95 Share result Don Atchley, Isabella Macfeidh | Don Atchley Isabella Macfeidh | 6 | [7] | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 47Discards 7 |
9 17126 USA17126 · H18 95 Share result Mike Hensel, Rebecca Hensel | Mike Hensel Rebecca Hensel | 7 | 9 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 82Discards 11 |
10 16785 USA16785 · H18 214 Share result Robert Woodbury, Gwenda Woodbury | Robert Woodbury Gwenda Woodbury | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 8 | 85Discards 11 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.