Sailwave
Aero Sprints 12th July 2026
Jan 1, 2026
- Fleets
- 3
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
RS Aero 5 Class
RS AERO 5 · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3330 USA3330 · RS Aero 5 Share result Iona Willows | Iona Willows | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 4286 USA4286 · RS Aero 5 Share result Carol Fiddaman | Carol Fiddaman | 3 | 3 | 4 | [5] | 2 | 12Discards 5 |
3 2999 USA2999 · RS Aero 5 Share result Debbie Caldwell | Debbie Caldwell | [4] | 4 | 2 | 3 | 3 | 12Discards 4 |
4 4645 USA4645 · RS Aero 5 Share result Sarah Smith | Sarah Smith | 2 | 2 | 5 | 4 | [6 DNC] | 13Discards 6 |
5 2428 USA2428 · RS Aero 5 Share result Mark Thurlow | Mark Thurlow | [5 DNF] | 5 | 3 | 2 | 4 | 14Discards 5 |
RS Aero 6 Class
RS AERO 6 · 2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 4531 USA4531 · RS Aero 6 Share result Tracey Covell | Tracey Covell | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 4202 USA4202 · RS Aero 6 Share result Brian Staite | Brian Staite | [2] | 2 | 2 | 6Discards 2 |
RS Aero 7 Class
RS AERO 7 · 4 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4538 USA4538 · RS Aero 7 Share result Ben Swann | Ben Swann | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 1815 USA1815 · RS Aero 7 Share result Fraser Elms | Fraser Elms | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8Discards 2 |
3 3887 USA3887 · RS Aero 7 Share result Jon Wade | Jon Wade | 3 | 3 | 3 | [5 DNC] | 3 | 12Discards 5 |
4 1778 USA1778 · RS Aero 7 Share result Angus Davies | Angus Davies | 4 DNF | [5 DNC] | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 19Discards 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.