Sailwave
Sailwave results for at 2024
Jan 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 48
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 48 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shadow USA4864 · SOLO 4250+ Share result Phil Atherton | Phil Atherton | 8 | 8 | 3 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 4 | 6 | 1 | 6 | 49 DNC | 15.1 OOD | 15.1 OOD | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 203.2Discards 49, 49 |
2 5505 USA5505 · SOLO 4250+ Share result Richard Beach | Richard Beach | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 49 DNC | 49 DNC | 270Discards 49, 49 |
3 392 USA392 · SOLUTION Share result Mike Gower | Mike Gower | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 2 | 2 | 49 DNC | 2 | 3 | 49 DNC | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 319Discards 49, 49 |
4 4443 USA4443 · SOLO 4250+ Share result Bryan Morum | Bryan Morum | 3 | 7 | [49 DNC] | 6 | 5 | 1 | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 4 | 5 | 6 | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 5 | 9 | 49 DNC | 22.2 OOD | 22.2 OOD | 345.4Discards 49, 49 |
5 Purple Ronnie USA32767 · 420 Share result Martin Smith | Martin Smith | 22.2 OOD | 22.2 OOD | 22.2 OOD | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 10 | 10 | 49 DNC | 7 | 4 | 9 DNF | 7 | 3 | 9 | 14 | 49 DNC | 49 DNC | 6 | 4 | 345.6Discards 49, 49 |
6 Mer De Glace USA32767 · Laser STD Share result Mark Jones | Mark Jones | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 4 | 3 | 49 DNC | 1 | 1 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 3 | 1.5 | 49 DNC | 1 | 1 | 505.5Discards 49, 49 |
7 4920 USA4920 · SOLO 4250+ Share result Paddy McHugh | Paddy McHugh | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 12 | 12 | 3 | 49 DNC | 49 DNC | 508Discards 49, 49 |
8 Ratchet USA438 · RS 300 Share result Ian Hearsum | Ian Hearsum | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 3 | 6 | 4 | 6 | 49 DNC | 49 DNC | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 32.9 OOD | 49 DNC | 49 DNC | 560.1Discards 49, 49 |
9 1181 USA1181 · Phantom Share result Steven Johnson | Steven Johnson | 1 | 10 | [49 DNC] | [49 DNC] | 16 DNF | 49 DNC | 5 | 15 DNS | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 2 | 1.5 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 589.5Discards 49, 49 |
10 5405 USA5405 · SOLO 4250+ Share result Malcolm Mellor | Malcolm Mellor | 5 | 3 | 1 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 36.2 OOD | 36.2 OOD | 2 | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 626.4Discards 49, 49 |
11 Cadenza USA3999 · SOLO 4249- Share result Russel Cox | Russel Cox | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 10 | 10 | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 8 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 9 | 7 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 636Discards 49, 49 |
12 86 USA86 · Norfolk Punt M Share result Noel Bradshaw | Noel Bradshaw | 10 | 9 | [49 DNC] | 7 | 4 | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 39.2 OOD | 39.2 OOD | 39.2 OOD | 49 DNC | 49 DNC | 686.6Discards 49, 49 |
13 Meltemi USA32767 · Laser 4.7 Share result David Maisey | David Maisey | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 2 | 3 | 5 | 2 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 698Discards 49, 49 |
14 Little Weed USA32767 · Laser STD Share result Allan Ross | Allan Ross | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 6 | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 1 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 5 | 49 DNC | 703Discards 49, 49 |
15 5167 USA5167 · SOLO 4250+ Share result Philip Traverso | Philip Traverso | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 40.3 OOD | 40.3 OOD | 40.3 OOD | 11 | 7 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 13 | 17 DNF | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 707.9Discards 49, 49 |
16 933 USA933 · RS 600 Share result Cliff Haslam | Cliff Haslam | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 5 | 7 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 7 | 3 | 708Discards 49, 49 |
17 Meltemi USA32767 · Laser STD Share result David Maisey | David Maisey | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 8 | 6 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 3 | 6 | 709Discards 49, 49 |
18 391 USA391 · SOLUTION Share result Ian Hearsum | Ian Hearsum | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 2 | 2 | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 40.5 OOD | 49 DNC | 49 DNC | 711.5Discards 49, 49 |
19 103 USA103 · Norfolk Punt HC Share result John Parker | John Parker | 2 | [49 DNC] | [49 DNC] | 1 | 1 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 739Discards 49, 49 |
20 158545 USA32767 · Laser Radial Share result Luke Spencer | Luke Spencer | 12 | 1 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 11 DNF | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 759Discards 49, 49 |
21 Little Weed USA32767 · Laser 4.7 Share result Allan Ross | Allan Ross | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 8 | 11 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 759Discards 49, 49 |
22 137012 USA32767 · Laser 4.7 Share result Lucy Pitcher | Lucy Pitcher | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 12 | 12 | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 763Discards 49, 49 |
23 1462 USA1462 · Phantom Share result James Clarke | James Clarke | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 1 | 1 | 43.7 OOD | 43.7 OOD | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 775.4Discards 49, 49 |
24 1186 USA1186 · Phantom Share result Peter Johnson | Peter Johnson | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 2 | 2 | 788Discards 49, 49 |
25 209871 USA32767 · Laser STD Share result James Stewart | James Stewart | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 3 | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 791Discards 49, 49 |
26 164754 USA32767 · Laser STD Share result Adam Osborn-Jones | Adam Osborn-Jones | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 4 | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 793Discards 49, 49 |
27 167678 USA32767 · Laser Radial Share result Benjamin Rickards | Benjamin Rickards | 4 | 5 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 793Discards 49, 49 |
28 131905 USA32767 · Laser 4.7 Share result Willow Osborn | Willow Osborn | 9 | 2 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 795Discards 49, 49 |
29 115544 USA32767 · Laser Radial Share result Mark Jones | Mark Jones | 7 | 4 | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 795Discards 49, 49 |
30 Little Weed USA32767 · Laser Radial Share result Allan Ross | Allan Ross | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 8 | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 797Discards 49, 49 |
31 137012 USA32767 · Laser Radial Share result Lucy Pitcher | Lucy Pitcher | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 7 | 6 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 797Discards 49, 49 |
32 167678 USA32767 · Laser STD Share result Benjamin Rickards | Benjamin Rickards | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 11 | 3 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 798Discards 49, 49 |
33 Meltemi USA32767 · Laser Radial Share result David Maisey | David Maisey | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 6 | 8 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 798Discards 49, 49 |
34 3597 USA3597 · RS TERA PRO Share result Willow Osborn-Jones | Willow Osborn-Jones | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 7 | 7 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 798Discards 49, 49 |
35 379 USA379 · Laser VAGO Share result William Lloyd | William Lloyd | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 9 | 9 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 802Discards 49, 49 |
36 5616 USA5616 · SOLO 4250+ Share result Dave Hearsum | Dave Hearsum | 6 | 13 DNF | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 803Discards 49, 49 |
37 7415 USA7415 · WAYFARER Share result John Perrem | John Perrem | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 12 DNF | 7 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 803Discards 49, 49 |
38 101 USA101 · Norfolk Punt HC Share result David Long | David Long | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 9 | 11 DNF | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 804Discards 49, 49 |
39 14443 USA14443 · Laser Pico Share result Susie Osbourne | Susie Osbourne | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 11 | 11 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 806Discards 49, 49 |
40 18827 USA18827 · Laser STD Share result Rosie Harrison | Rosie Harrison | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 14 | 11 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 809Discards 49, 49 |
41 W Laser Radial Share result Philip Brown | Philip Brown | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 13 | 15 DNS | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 812Discards 49, 49 |
42 86 USA86 · Norfolk Punt M Share result Cliff Haslam | Cliff Haslam | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 3 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 836Discards 49, 49 |
43 66 USA66 · Norfolk Punt HC Share result Cliff Haslam | Cliff Haslam | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 4 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 837Discards 49, 49 |
44 18827 USA18827 · Laser STD Share result Toby Harrison | Toby Harrison | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 5 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 838Discards 49, 49 |
45 1214 USA1214 · Leader Share result Benjamin Rickards | Benjamin Rickards | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 7 | 840Discards 49, 49 |
46 75 USA75 · Norfolk Punt HC Share result Terry Vincent | Terry Vincent | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 12 DNF | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 845Discards 49, 49 |
47 3245 USA3245 · RS Feva XL Share result Charlie Lloyd | Charlie Lloyd | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 15 | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 848Discards 49, 49 |
48 270 USA270 · RS TERA PRO Share result Celia Osborn-Jones | Celia Osborn-Jones | [49 DNC] | [49 DNC] | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 20 DNF | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 853Discards 49, 49 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.