Sailwave
Ely Pursuit Series 2025
Jan 1, 2025 · Ely
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 22 boats · 13 races
| Boat | Sailors | R1 | 11/5 | 15/6 | R4 | R5 | R6 | 9 | 10 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Icepick Willy USA32767 · Laser Radial / ILCA 6 Share result Glenn Wilkinson | Glenn Wilkinson | [23 DNC] | [23 DNC] | 3 | [23 DNC] | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27Discards 23, 23, 23 |
2 FG2 USA1902 · Streaker Share result Ian Wakeling | Ian Wakeling | 1 | [23 DNC] | 4 | [23 DNC] | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33Discards 23, 23 |
3 23163 USA23163 · Enterprise Share result Richard Denny, Leslie Denny | Richard Denny Leslie Denny | [23 DNC] | [23 DNC] | 2 | [23 DNC] | 1 | 1 | 9.6 DTY | 9.6 DTY | 1 | 9.6 DTY | [23 DNC] | 9.6 DTY | 2 | 52.4Discards 23, 23, 23, 23 |
4 Clara USA696 · Comet Xtra Share result Catherine Garters | Catherine Garters | [23 DNC] | [23 DNC] | 5 | [23 DNC] | 6 | 4 | [23 DNC] | 3 | 7 | 4 | 23 DNC | 6 | 6 | 78Discards 23, 23, 23, 23 |
5 149742 USA32767 · Laser Radial / ILCA 6 Share result Phil Hardy | Phil Hardy | [23 DNC] | 1 | 1 | [23 DNC] | 2 | 12 DTY | [23 DNC] | 23 DNC | 2 | 1 | 23 DNC | 10 RET | 12 DTY | 88Discards 23, 23, 23 |
6 Midnight USA32767 · Topper 5.3 Share result Fergus Marshall | Fergus Marshall | [23 DNC] | 2 | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 6 | 23 DNC | 23 DNC | 1 | 1 | 132Discards 23, 23, 23, 23 |
7 4325 USA4325 · Solo Share result Jack Knight | Jack Knight | 2 | 4 | [23 DNC] | 1 | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 3 | 23 DNC | 150Discards 23, 23, 23 |
8 136102 USA32767 · Laser 4.7 / ILCA 4 Share result Edward Human | Edward Human | [23 DNC] | 5 | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 8 | 23 DNC | 23 DNC | 2 | 5 | 160Discards 23, 23, 23 |
9 126 USA126 · Lightning 368 Share result Tim Downs | Tim Downs | [23 DNC] | 6 | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 5 | 23 DNC | 9 | 190Discards 23, 23, 23 |
10 1632 USA1632 · Streaker Share result Clare Christan | Clare Christan | 18.9 DTY | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 1 | 23 DNC | 10 | 191.8Discards 23, 23, 23, 23 |
11 1493 USA1493 · Streaker Share result Pauline Vanhoutte | Pauline Vanhoutte | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 3 | 23 DNC | 23 DNC | 6 | 4 | 23 DNC | 23 DNC | 197Discards 23, 23 |
12 Jashan Downs Laser 2000 Share result Jashan Downs, Josh Allen | Jashan Downs Josh Allen | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 5 | 23 DNC | 4 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 7 | 200Discards 23, 23 |
13 13892 USA13892 · Topper 5.3 Share result Michael Hatton | Michael Hatton | [23 DNC] | 8 | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 5 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 8 | 205Discards 23, 23 |
14 307 USA307 · Comet Xtra Share result Brent Crossman | Brent Crossman | 3 | 20.2 DTY | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 6 | 23 DNC | 23 DNC | 210.4Discards 23, 23, 23 |
15 Kitty Board Topper Share result Kitty Board | Kitty Board | 4 | [23 DNC] | [23 DNC] | 2 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 213Discards 23, 23 |
16 Steve Board Comet Xtra Share result Steve Board | Steve Board | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 5 | 5 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 217Discards 23, 23 |
17 6441 USA6441 · Topper 5.3 Share result Jash Downs | Jash Downs | [23 DNC] | 3 | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 233Discards 23, 23 |
18 1750 USA1750 · Wanderer Share result Andrew Sandham, Louise Hall | Andrew Sandham Louise Hall | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 5 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 233.7Discards 23, 23, 23 |
19 Piran Shelley Zest Share result Piran Shelley | Piran Shelley | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 7 | 23 DNC | 237Discards 23, 23 |
20 Toby Bush Pico Share result Toby Bush | Toby Bush | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 7 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 237Discards 23, 23 |
21 81 USA81 · Topper 5.3 Share result Isaac Wilcox | Isaac Wilcox | [23 DNC] | 7 | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 237Discards 23, 23 |
22 Lola Overall Share result | [23 DNC] | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 11 | 241Discards 23, 23 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.