Sailwave
Wednesday Evening Slow Handicap 2026
Jan 1, 2026 · Chipstead Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 29
- Source
- Sailwave
Overall
COMET · 29 boats · 17 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 28453 USA28453 · Topper Share result Luke Hagon | Luke Hagon | 1 | [4] | [8] | [7] | 2 | 1 | [3] | [30 DNC] | [4] | 3 | [30 DNC] | [9] | [30 DNC] | 1 | [10] | [30 DNC] | 1 | 9Discards 4, 8, 7, 3, 30, 4, 30, 9, 30, 10, 30 |
2 700 USA700 · Comet Share result Nick Mumford | Nick Mumford | [6] | 1 | 2 | [3] | [30 DNC] | 3 | 1 | 1 | 1 | [6] | [30 DNC] | [14 DNS] | [6] | [5] | [5] | [30 DNC] | [5] | 9Discards 6, 3, 30, 6, 30, 14, 6, 5, 5, 30, 5 |
3 35135 USA32767 · Topper 6.4 Share result Alex Pringle | Alex Pringle | [9] | [5] | 1 | 1 | [30 DNC] | 2 | 4 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 1 | [30 DNC] | [30 DNC] | 2 | [14] | [30 DNC] | [13] | 11Discards 9, 5, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 14, 30, 13 |
4 Various Various Share result Lou Curry | Lou Curry | [8] | 2 | [6] | 2 | [3] | [7] | 2 | [30 DNC] | [7] | [7] | 2 | [3] | 1 | [30 DNC] | 3 | [5] | [4] | 12Discards 8, 6, 3, 7, 30, 7, 7, 3, 30, 5, 4 |
5 903 USA903 · Comet Share result Simon Pratt | Simon Pratt | 2 | 3 | [7] | [5] | [30 DNC] | [4] | [10] | [30 DNC] | 2 | [9] | [30 DNC] | 1 | [4] | 3 | 4 | [6] | [9] | 15Discards 7, 5, 30, 4, 10, 30, 9, 30, 4, 6, 9 |
6 174 USA174 · Comet Share result Meg Warren | Meg Warren | 3 | [9 RET] | 4 | [8] | [30 DNC] | [30 DNC] | [5] | 2 | [10] | 4 | 3 | [30 DNC] | [30 DNC] | [8] | 1 | [7] | [6] | 17Discards 9, 8, 30, 30, 5, 10, 30, 30, 8, 7, 6 |
7 910 USA910 · Comet Share result Iain Tytler | Iain Tytler | 5 | [30 DNC] | 3 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [12] | [7] | 6 | 2 | [7] | 2 | 3 | [7] | [8] | [30 DNC] | [30 DNC] | 21Discards 30, 30, 30, 30, 12, 7, 7, 7, 8, 30, 30 |
8 555 USA555 · Comet Share result Roger Burgess | Roger Burgess | 4 | [30 DNC] | [9] | [6] | [30 DNC] | 5 | [9] | [30 DNC] | 3 | [30 DNC] | [6] | [30 DNC] | 5 | 4 | 2 | [9] | [7] | 23Discards 30, 9, 6, 30, 9, 30, 30, 6, 30, 9, 7 |
9 312 USA312 · Comet Share result Polly Colesmith | Polly Colesmith | [30 DNC] | [6] | [10] | 4 | [6 RET] | [9] | 6 | 4 | [9] | [8] | [9] | 4 | [8] | 6 | [7] | [8] | 3 | 27Discards 30, 6, 10, 6, 9, 9, 8, 9, 8, 7, 8 |
10 45 USA45 · Comet Share result Nick Clements | Nick Clements | [7] | [30 DNC] | [11] | [10] | [30 DNC] | [6] | [11] | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | [9] | [9] | [16] | 3 | [30 DNC] | 29Discards 7, 30, 11, 10, 30, 6, 11, 9, 9, 16, 30 |
11 247 USA247 · Comet Share result Barry Oherlihy | Barry Oherlihy | [30 DNC] | [30 DNC] | 5 | [9] | 6 RET | [8] | 7 | 5 | [11] | [30 DNC] | [11] | 7 | 7 | [10] | [12] | [15 RET] | [30 DNC] | 37Discards 30, 30, 9, 8, 11, 30, 11, 10, 12, 15, 30 |
12 9338 USA9338 · Heron (Single-handed) Share result Lesley Dutton | Lesley Dutton | [10] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | [30 DNC] | [13] | [30 DNC] | 8 | 49Discards 10, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 13, 30 |
13 909 USA909 · Comet Share result Steph Searl | Steph Searl | [11] | [30 DNC] | [12] | [30 DNC] | [30 DNC] | 11 | 8 | [30 DNC] | [12] | [30 DNC] | 10 | 10 | [30 DNC] | [30 DNC] | 11 | [30 DNC] | 11 | 61Discards 11, 30, 12, 30, 30, 30, 12, 30, 30, 30, 30 |
14 185 USA185 · Comet Share result Maggie Bolton | Maggie Bolton | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 12 | [30 DNC] | 12 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 8 | 11 | 12 RET | [15] | [30 DNC] | 14 | 69Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 15, 30 |
15 595 USA595 · Comet Share result Robin Aldcroft | Robin Aldcroft | 12 | [30 DNC] | 13 | [30 DNC] | [30 DNC] | 10 | 14 RET | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 12 | [30 DNC] | [30 DNC] | [17] | [15 RET] | 10 | 71Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 17, 15 |
16 221 USA221 · Comet Share result Sarah-Jane Critchley | Sarah-Jane Critchley | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 2 | 30 DNC | 9 | 2 | 2 | 75Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
17 211 USA211 · Comet Share result Ilhan Aysan | Ilhan Aysan | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 3 | [30 DNC] | 13 RET | 5 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 4 | 30 DNC | 85Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
18 908 USA908 · Comet Share result Lee Hawley | Lee Hawley | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 13 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 14 RET | [30 DNC] | 30 DNC | 18 | 15 RET | 16 RET | 106Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
19 31059 USA31059 · Topper Share result James Prosser | James Prosser | [30 DNC] | 7 | [30 DNC] | [30 DNC] | 1 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 128Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
20 677 USA677 · Comet Share result Ric Lewis | Ric Lewis | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 1 | 30 DNC | 151Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
21 892 USA892 · Comet Share result John Taylor-Ingle | John Taylor-Ingle | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 1 | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 151Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
22 296 USA296 · Comet Share result Catherine Linney | Catherine Linney | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 6 | 30 DNC | 30 DNC | 156Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
23 803 USA803 · Comet Share result Sue Morse | Sue Morse | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 11 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 161Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
24 466 USA466 · Comet Share result Angie Forsdyke | Angie Forsdyke | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 11 | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 161Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
25 1102 USA1102 · RS Feva XL Share result Adam Gillow, Toby Mortimer | Adam Gillow Toby Mortimer | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 12 | 162Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
26 227 USA227 · Topaz Uno Share result Tony Porter | Tony Porter | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 13 RET | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 163Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
27 5 USA5 · Comet Share result Guy Wilkins | Guy Wilkins | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 15 RET | 30 DNC | 165Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
27 880 USA880 · Comet Share result Mark Wilkins | Mark Wilkins | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 15 RET | 30 DNC | 165Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
29 2610 USA2610 · Gull (Single Handed) Share result Tony Dicker | Tony Dicker | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | [30 DNC] | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 19 | 30 DNC | 30 DNC | 169Discards 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.