Sailwave
Enterprise Points 2026
Jan 1, 2026 · Chipstead Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 9
- Source
- Sailwave
Overall
ENTERPRISE · 9 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 23144 USA23144 · Various Share result Andy Howard | Andy Howard | [1] | [2] | [2] | [1] | [1] | 1 | [2] | [10 DNC] | [3] | 1 | [10 DNC] | 1 | [6 RET] | [2] | 1 | [2] | 1 | [2] | [3] | 1 | 6Discards 1, 2, 2, 1, 1, 2, 10, 3, 10, 6, 2, 2, 2, 3 |
2 22928 USA22928 · Enterprise Share result John Masters, Liz Ross | John Masters Liz Ross | [10 DNC] | [10 DNC] | [3] | [3] | [4 RET] | [2] | [1] | [5 RET] | 1 | [2] | [4 RET] | [3] | 1 | 1 | [4 RET] | 1 | [3] | 1 | 1 | [3] | 6Discards 10, 10, 3, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 3 |
3 23053 USA23053 · Enterprise Share result Peter Boulden, Sarah Boulden | Peter Boulden Sarah Boulden | [10 DNC] | 1 | 1 | [2] | [4 RET] | [3] | [3] | [5 RET] | [2] | [4 RET] | [10 DNC] | [4] | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | [3] | 2 | [10 DNC] | 2 | 2 | 10Discards 10, 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 10, 4, 10, 10, 3, 10 |
4 22860 USA22860 · Enterprise Share result Neil Spencer | Neil Spencer | [10 DNC] | 3 | [4] | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [4] | [5 RET] | [4] | [10 DNC] | 2 | 2 | [4] | [10 DNC] | 2 | 4 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 16Discards 10, 4, 10, 10, 4, 5, 4, 10, 4, 10, 10, 10, 10, 10 |
5 22549 USA22549 · Various Share result Alex Roeder | Alex Roeder | 2 | 4 | [10 DNC] | 5 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 RET | [10 DNC] | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 31Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
6 22518 USA22518 · Enterprise Share result Isabelle Cobb, Ian Cobb | Isabelle Cobb Ian Cobb | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 5 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 39Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
7 2286 USA2286 · Various Share result James Cook | James Cook | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 | [10 DNC] | 4 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 50Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
8 14559 USA14559 · Enterprise Share result Richard Heyns, William Heyns | Richard Heyns William Heyns | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 5 RET | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 55Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
9 18764 USA18764 · Enterprise Share result Ethan Harewood, Andrew Howard | Ethan Harewood Andrew Howard | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 60Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.