Sailwave
Autumn Sunday Series 2024
Jan 1, 2024 · Bassenthwaite SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
HCP Fleet
11 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.99 USA14064 · GP14 Share result Dave Lawson, Lynn Lawson | Dave LawsonLynn Lawson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 1.04 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Neil Campbell | Neil Campbell | 8 DNF | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 |
3 1.2 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Paul Gannon | Paul Gannon | 2 | 4 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 11 |
4 1.05 USA13960 · GP14 Share result Val Bell, Ken Bell | Val BellKen Bell | 8 DNF | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 |
5 1.04 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Neil Garrison | Neil Garrison | 8 DNC | 6 | 3 | 6 | 4 | 13 |
6 1.06 USA14206 · GP14 Share result Alan Jones, Sue Watson | Alan JonesSue Watson | 8 DNF | 5 | 6 | 3 | 6 | 14 |
7 1.04 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 16 | |
8 1 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Barbara Thomson | Barbara Thomson | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 | 7 | 26 |
9 3390 USA3390 · FLYING FIFTEEN Share result Tim Chittenden | Tim Chittenden | 8 DNC | 7 | 7 | 8 DNC | 8 DNC | 26 |
10 1.18 USA4232 · SOLO Share result Richard Broughton | Richard Broughton | 8 DNF | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 32 |
10 83611 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Richard Hughes | Richard Hughes | 8 DNF | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 32 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.