Sailwave
Results as of 16:14 on June 23, 2019
Jan 1, 2019 · Bassenthwaite SC
- Fleets
- 4
- Boats
- 25
- Source
- Sailwave
FF Fleet
Flying Fifteen · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3520 USA3520 · FLYING FIFTEEN Share result Neil Currie, Judith Currie | Neil CurrieJudith Currie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 3996 USA3996 · FLYING FIFTEEN Share result Mike Moore, Michaela Sheard | Mike MooreMichaela Sheard | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
3 3815 USA3815 · FLYING FIFTEEN Share result Ian Campbell, Lezli-Ann Pearson | Ian CampbellLezli-Ann Pearson | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 |
4 93440 USA32767 · FLYING FIFTEEN Share result Mark Somerville, Robin Dawson | Mark SomervilleRobin Dawson | 5 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 2 | 4 | 18 |
5 3390 USA3390 · FLYING FIFTEEN Share result Tim Chittenden, Ian Macpherson | Tim ChittendenIan Macpherson | 4 | 4 DNC | 4 | 5 | 5 | 18 |
GP Fleet
GP14 · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13960 USA13960 · GP14 Share result Val Bell, Ken Bell | Val BellKen Bell | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
2 14062 USA14062 · GP14 Share result Alan Jones, Sue Watson | Alan JonesSue Watson | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 13885 USA13885 · GP14 Share result Mike Fairlamb, Eric Smith | Mike FairlambEric Smith | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 3 | 2 | 14 |
4 14112 USA14112 · GP14 Share result Joan Hardie, Jack Hardie | Joan HardieJack Hardie | 2 | 1 | 5 DNF | 4 DNC | 4 DNC | 15 |
5 14101 USA14101 · GP14 Share result Paul Bowmer, Vicky Bowmer | Paul BowmerVicky Bowmer | 1 | 2 | 5 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 17 |
6 14206 USA14206 · GP14 Share result Andy Smith, Lily Smith | Andy SmithLily Smith | 5 DNC | 3 | 5 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 24 |
HCP Fleet
7 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 664 USA664 · RS 400 Share result Phil Davenport | Phil Davenport | 3 | 3 DNC | 1 | 3 | 2 | 9 |
2 5131 USA5131 · SOLO Share result Richard Critchley | Richard Critchley | 5 DNC | 3 DNC | 2 | 2 | 1 | 13 |
3 4993 USA4993 · SOLO Share result Ian Hall | Ian Hall | 1 | 1 | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 18 |
4 174909 USA32767 · LASER RADIAL Share result Paul Gannon | Paul Gannon | 5 DNC | 3 DNC | 3 | 4 | 3 | 18 |
5 1411 USA1411 · STREAKER Share result Emma Smith | Emma Smith | 4 | 3 DNF | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 23 |
6 1369 USA1369 · RS 200 Share result Phil Smith, Naomi Smith | Phil SmithNaomi Smith | 5 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 1 | 4 DNC | 25 |
7 175822 USA32767 · LASER Share result Nigel Lewis | Nigel Lewis | 2 | 3 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 26 |
MT Fleet
Handicap · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 2989 USA2989 · RS TERA SPORT Share result Erin Dawson | Erin Dawson | 1 | 2 | 7 DNF | 10 |
2 2999 USA2999 · RS TERA SPORT Share result Katia Smith | Katia Smith | 4 | 1 | 7 DNF | 12 |
3 Hannah Preston RS TERA SPORT Share result Hannah Preston | Hannah Preston | 3 | 3 | 7 DNF | 13 |
4 2985 USA2985 · RS TERA SPORT Share result | 2 | 4 | 7 DNC | 14 | |
5 70466 USA32767 · MIRROR Share result Andy Smith, Lily Smith | Andy SmithLily Smith | 5 DNC | 5 DNC | 1 | 17 |
6 70142 USA32767 · MIRROR Share result Phil Smith, Oliver Smith | Phil SmithOliver Smith | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNF | 23 |
6 7563 USA7563 · LASER PICO Share result John Roberts | John Roberts | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNF | 23 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.