Sailwave
FF Dawson Trophy/HCP Blencathra Trophy/GP Autumn Cup/MT Bates Series
Jan 1, 2015 · Bassenthwaite SC
- Fleets
- 4
- Boats
- 57
- Source
- Sailwave
FF Fleet
Flying Fifteen · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 3 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 3293 USA3293 · Flying Fifteen Share result Mark Ninnim, Ian Preston | Mark NinnimIan Preston | [8 DNC] | 1 | 1 | 2Discards 8 |
2 3390 USA3390 · Flying Fifteen Share result Ian Macpherson Izzie | Ian Macpherson Izzie | [8 DNC] | 4 | 2 | 6Discards 8 |
3 3265 USA3265 · Flying Fifteen Share result Keith Thomas, John Somerville | Keith ThomasJohn Somerville | [8 DNC] | 3 | 3 | 6Discards 8 |
4 3390 USA3390 · Flying Fifteen Share result Tim Chittenden, Ian Macpherson | Tim ChittendenIan Macpherson | 1 | [8 DNC] | 8 DNC | 9Discards 8 |
5 2372 USA2372 · Flying Fifteen Share result Phil Smith, Alan Smith | Phil SmithAlan Smith | [8 DNC] | 2 | 8 DNC | 10Discards 8 |
6 3033 USA3033 · Flying Fifteen Share result Chris Rolle, Julie Rolle | Chris RolleJulie Rolle | 3 DNF | [8 DNC] | 8 DNC | 11Discards 8 |
7 3623 USA3623 · Flying Fifteen Share result Angus Corrie | Angus Corrie | [8 DNC] | 8 DNC | 4 | 12Discards 8 |
GP Fleet
GP14 · 6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14112 USA14112 · GP14 Share result Joan Hardie, Jack Hardie | Joan HardieJack Hardie | 1 | 2 | 1 | [7 DNC] | [7 DNC] | 2 | 1 | 7Discards 7, 7 |
2 14064 USA14064 · GP14 Share result Dave Lawson, Lynn Lawson | Dave LawsonLynn Lawson | [7 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | [7 DNC] | 7 DNC | 12Discards 7, 7 |
3 14062 USA14062 · GP14 Share result Alan Jones, Sue Watson | Alan JonesSue Watson | 4 | [7 DNC] | [7 DNC] | 3 | 2 | 1 | 2 | 12Discards 7, 7 |
4 13960 USA13960 · GP14 Share result Val Bell, Ken Bell | Val BellKen Bell | 3 | [7 DNC] | [7 DNC] | 2 | 3 | [7 DNC] | 7 DNC | 16Discards 7, 7, 7 |
5 13885 USA13885 · GP14 Share result Mike Fairlamb, Eric Smith | Mike FairlambEric Smith | 2 | [7 DNC] | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 25Discards 7, 7, 7 |
6 14034 USA14034 · GP14 Share result Phil Smith, Mike Cowan | Phil SmithMike Cowan | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 32Discards 7, 7 |
HCP Fleet
33 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 207 USA207 · RS 100 10.2 Share result Phil Davenport | Phil Davenport | [2] | 2 | [34 DNC] | 2 | 1 | [3] | 2 | 1 | [4] | 8Discards 2, 34, 3, 4 |
2 4993 USA4993 · Solo Share result Ian Hall | Ian Hall | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 5 | 4 | 4 | [34 DNC] | 4 | 5 | 22Discards 34, 34, 34, 34 |
3 5203 USA5203 · Solo Share result Mike Cowan | Mike Cowan | 4 | 5 | [34 DNC] | 4 | 3 | [34 DNC] | [34 DNC] | [10.5] | 7.5 | 23.5Discards 34, 34, 34, 10.5 |
4 102591 USA32767 · Laser Share result Peter Winfindale | Peter Winfindale | 9 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 8 | 10 | [34 DNC] | [34 DNC] | 13 | 12 | 52Discards 34, 34, 34, 34 |
5 1082 USA1082 · RS 400 Share result Mark Somerville, Joe Roberts | Mark SomervilleJoe Roberts | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 1 | [34 DNC] | 1 | 1 | 34 DNC | 34 DNC | 71Discards 34, 34, 34, 34 |
6 160516 USA32767 · Laser Radial Share result Hazel Newport | Hazel Newport | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 6 | 14 DNF | [34 DNC] | 34 DNC | 7 | 10 | 71Discards 34, 34, 34, 34 |
7 5169 USA5169 · Solo Share result David Hazelden | David Hazelden | [34 DNC] | 4 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 2 | 1 | 75Discards 34, 34, 34, 34 |
8 176743 USA32767 · Laser Share result Peter Whipp | Peter Whipp | 3 | 3 | 4 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 78Discards 34, 34, 34, 34 |
9 5408 USA5408 · Solo Share result Tony King | Tony King | [34 DNC] | [34 DNC] | 4 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 5 | 3 | 80Discards 34, 34, 34, 34 |
10 68875 USA32767 · Laser Radial Share result Lottie Winfindale | Lottie Winfindale | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 12 | 11 | [34 DNC] | 34 DNC | 14 | 14 | 85Discards 34, 34, 34, 34 |
11 175602 USA32767 · Laser Radial Share result Neil Garrison | Neil Garrison | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 6.5 | 34 DNC | 34 DNC | 6 | 6 | 86.5Discards 34, 34, 34, 34 |
12 1882 USA1882 · Streaker Share result Dave Lawson | Dave Lawson | 1 | 1 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 104Discards 34, 34, 34, 34 |
13 361 USA361 · RS 300 Share result Joe Watkins | Joe Watkins | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 3 | 2 | 107Discards 34, 34, 34, 34 |
14 3701 USA3701 · MERLIN-ROCKET Share result Steve Hunt, Ruth Critchley | Steve HuntRuth Critchley | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 3 | 2 | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 107Discards 34, 34, 34, 34 |
15 201432 USA32767 · Laser Radial Share result Tegan Bovington | Tegan Bovington | 9 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 15 | 15 | 107Discards 34, 34, 34, 34 |
16 188411 USA32767 · Laser Radial Share result James Moore | James Moore | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 2 | 4 DNF | 34 DNC | 34 DNC | 108Discards 34, 34, 34, 34 |
17 3033 USA3033 · Flying Fifteen Share result Chris Rolle, Julie Rolle | Chris RolleJulie Rolle | 5 | 6 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 113Discards 34, 34, 34, 34 |
18 4232 USA4232 · Solo Share result Richard Broughton | Richard Broughton | 6 | 7 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 115Discards 34, 34, 34, 34 |
19 76743 USA32767 · Laser Radial Share result Sol White | Sol White | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 7 | 6.5 | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 115.5Discards 34, 34, 34, 34 |
20 1312 USA1312 · RS 200 Share result Anthony Woodyer | Anthony Woodyer | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 9 | 5 | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 116Discards 34, 34, 34, 34 |
21 191430 USA32767 · Laser Share result Terry Hall | Terry Hall | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 8 | 9 | 119Discards 34, 34, 34, 34 |
22 251 USA251 · RS 200 Share result Mike Cowan, Joan Cowan | Mike CowanJoan Cowan | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 10.5 | 7.5 | 120Discards 34, 34, 34, 34 |
23 176456 USA32767 · Laser Share result Jonathan Anson | Jonathan Anson | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 10 | 9 | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 121Discards 34, 34, 34, 34 |
24 132318 USA32767 · Laser Share result Paul Clark | Paul Clark | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 11 | 122Discards 34, 34, 34, 34 |
25 21036 USA21036 · Enterprise Share result Tim White Dympna White | Tim White Dympna White | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 11 | 14 DNF | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 127Discards 34, 34, 34, 34 |
26 127512 USA32767 · Laser Share result Olivia Storey | Olivia Storey | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 12 | 13 | 127Discards 34, 34, 34, 34 |
27 103 USA103 · RS Vareo Share result Hugh Godfrey | Hugh Godfrey | [34 DNC] | [34 DNC] | 4 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 140Discards 34, 34, 34, 34 |
28 175602 USA32767 · Laser Radial Share result David Rodger | David Rodger | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 141Discards 34, 34, 34, 34 |
29 120144 USA32767 · Laser Share result Mike Hunter | Mike Hunter | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 8 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 144Discards 34, 34, 34, 34 |
30 1040 USA1040 · Supernova Share result Jim Christie | Jim Christie | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 9 DNF | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 145Discards 34, 34, 34, 34 |
30 158161 USA32767 · Laser Radial Share result Ethan Dawson | Ethan Dawson | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 9 DNF | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 145Discards 34, 34, 34, 34 |
30 76546 USA32767 · Laser Radial Share result Seb White | Seb White | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 9 DNF | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 145Discards 34, 34, 34, 34 |
33 107155 USA32767 · Laser Share result | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 17 DNF | 34 DNC | 153Discards 34, 34, 34, 34 |
MT Fleet
Handicap · 11 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1078 USA1078 · Hartley 12 Share result Jim Christie Poppy | Jim Christie Poppy | 1 | [3] | 1 | 1 | [12 DNC] | 1 | 4Discards 3, 12 |
2 70548 USA32767 · Mirror Share result Mik Chappel | Mik Chappel | [6] | [5] | 2 | 2 | 1 | 2 | 7Discards 6, 5 |
3 3 USA3 · Topper Share result Hazel Newport | Hazel Newport | 2 | 1 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 27Discards 12, 12 |
4 1 USA1 · LASER PICO Share result John Roberts | John Roberts | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 2 | 3 | 29Discards 12, 12, 12 |
5 44595 USA32767 · Topper Share result Izzie Hunter | Izzie Hunter | 3 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 29Discards 12, 12 |
6 70352 USA32767 · Mirror Share result Harry Binns, Josh Hunter | Harry BinnsJosh Hunter | [12 DNC] | [12 DNC] | 3 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 30Discards 12, 12 |
7 45451 USA32767 · Topper Share result Jamie Kerr | Jamie Kerr | 4 | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 32Discards 12, 12 |
8 4 USA4 · LASER PICO Share result Sol White | Sol White | 5 | 6 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 35Discards 12, 12 |
9 20619 USA20619 · Topper Share result David Rodger | David Rodger | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 38Discards 12, 12, 12 |
10 45587 USA32767 · Topper Share result | 8 | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 39Discards 12, 12 | |
11 5 USA5 · Topper Share result Seb White | Seb White | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 43Discards 12, 12, 12 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.