Sailwave
Spring Series Windward Leeward 2025
Jan 1, 2025 · Yorkshire Dales Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 27
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 27 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 84 USA84 · FINN Share result Collin Murray | Collin Murray | 2 | 2 | 28 DNC | 28 DNC | 1 | 3 | 28 DNC | 28 DNC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 1 | 6 RET | 28 DNC | 8 |
2 8 USA8 · RS 400 Share result Keith Escritt, Finlay Cochrane, Alex Pickles, Paula Kent | Keith Escritt Finlay Cochrane, Alex Pickles, Paula Kent | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 RET | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 15 |
3 1713 USA1713 · RS 200 Share result Paul Hill, Alex Hill | Paul Hill Alex Hill | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
4 15087 USA15087 · FIREBALL Share result Dave Poore, Dave Orrell | Dave Poore Dave Orrell | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 19 |
5 481 USA481 · MUSTO SKIFF Share result Josh Moran | Josh Moran | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 21 |
6 742 USA742 · LASER VAGO XD Share result Lee Carter, Single Handed, Elleanor Everitt | Lee Carter Single Handed, Elleanor Everitt | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 28 DNC | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 28 DNC | 22 |
7 730 USA730 · RS 400 Share result Ben Dearden, Alice Carter | Ben Dearden Alice Carter | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 8 | 7 | 4 | 3 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 4.75 OOD | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 27.75 |
8 14834 USA14834 · FIREBALL Share result Neil Ashurst, Pete Slingsby | Neil Ashurst Pete Slingsby | 28 DNC | 28 DNC | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 |
9 1281 USA1281 · RS 400 Share result Stephen Smith, Matt Butler | Stephen Smith Matt Butler | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 4 | 6 | 5 | 2 | 28 DNC | 1 | 12 RET | 3 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 33 |
10 750 USA750 · RS 400 Share result Joeseph Spencer, Andy Spencer | Joeseph Spencer Andy Spencer | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 45 |
11 545 USA545 · MUSTO SKIFF Share result Stuart Walker | Stuart Walker | 7 RET | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 49 |
12 1814 USA1814 · LASER VAGO XD Share result Dave Baxter, Louise Davison | Dave Baxter Louise Davison | 28 DNC | 4 | 4 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 3 | 4 | 3 | 74 |
13 892 USA892 · LASER VAGO XD Share result Eleanor Everitt, Chris Everitt | Eleanor Everitt Chris Everitt | 3 | 7 RET | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 5 OOD | 5 OOD | 5 OOD | 81 |
14 715 USA715 · RS 500 Share result Paul Hill, Alex Hill | Paul Hill Alex Hill | 7 RET | 28 DNC | 5 | 4 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 7 | 7 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 86 |
15 1689 USA1689 · RS 500 Share result Mike Saul, Ollie Kent | Mike Saul Ollie Kent | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 1 | 1 | 28 DNC | 1 | 1 | 88 |
16 1277 USA1277 · RS 200 Share result Stewart Walker, Martin Walker | Stewart Walker Martin Walker | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 2 | 3 | 4 | 4 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 97 |
17 1133 USA1133 · RS 400 Share result Lester Mulligan, Michael Haregraves | Lester Mulligan Michael Haregraves | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 10 | 10 | 6 | 8 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 118 |
18 598 USA598 · MUSTO SKIFF Share result Ian Escritt | Ian Escritt | 7 RET | 3 | 7 DNF | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 129 |
19 1020 USA1020 · RS 200 Share result Andrew Hartley, Eve Hartley | Andrew Hartley Eve Hartley | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 6 | 6 | 5 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 129 |
20 1072 USA1072 · RS 500 Share result Tim Thornalley, Bill Anderson | Tim Thornalley Bill Anderson | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 8 | 8 | 7 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 135 |
21 974 USA974 · RS 800 Share result Dave Baxter, Louise Davison | Dave Baxter Louise Davison | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 9 | 9 | 8 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 138 |
22 868 USA868 · RS 400 Share result Steve Rickwood, David Crabbe | Steve Rickwood David Crabbe | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 7 | 7 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 154 |
23 620 USA620 · RS 200 Share result James Dalton, James Hartley | James Dalton James Hartley | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 9 | 11 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 160 |
24 135619 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ian Kennedy | Ian Kennedy | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 4 | 172 |
25 4602 USA4602 · RS AERO 6 Share result Fiona Spence | Fiona Spence | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 6 RET | 174 |
26 2166 USA2166 · DART 16 - 2 CREW WITH SPINNAKER Share result D Cotton, C Rickery? | D Cotton C Rickery? | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 11 | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 179 |
27 532 USA532 · RS 400 Share result John Simms, Andrea Clough | John Simms Andrea Clough | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 12 RET | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 180 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.