Sailwave
Icicle Series 2025
Jan 1, 2025 · Yorkshire Dales Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 33
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 33 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 178736O ILCA 6 / Laser Radial Share result Ollie Kent | Ollie Kent | 34 DNC | 34 DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 |
2 14834 USA14834 · FIREBALL Share result Neil Ashurst, Pete Slingsby | Neil Ashurst Pete Slingsby | 3 | 7 | 34 DNC | 34 DNC | 3.92 OOD | 3.92 OOD | 2 | 1 | 5.5 | 5 | 13.84 |
3 5979 USA5979 · SOLO Share result John Colegrave | John Colegrave | 34 DNC | 34 DNC | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 DNC | 34 DNC | 3 | 3 | 14 |
4 15087 USA15087 · FIREBALL Share result Dave Poore, Dave Orrell | Dave Poore Dave Orrell | 8 | 6 | 9 | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 6 | 3 | 34 DNC | 34 DNC | 28 |
5 750 USA750 · RS400 Share result Joeseph Spencer, Andy Spencer | Joeseph Spencer Andy Spencer | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 31 |
6 14681 USA14681 · FIREBALL Share result | 34 DNC | 34 DNC | 10 | 11 RET | 34 DNC | 34 DNC | 3 | 6 | 7 | 7 | 33 | |
7 2606 USA2606 · RS Aero 7 Share result Bill Pickup | Bill Pickup | 34 DNC | 34 DNC | 6 | 34 DNC | 10 | 6 | 34 DNC | 34 DNC | 8 | 4 | 34 |
8 No Number Radial ILCA 6 / Laser Radial Share result Fred Buckley | Fred Buckley | 34 DNC | 34 DNC | 4 | 1 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 2 | 1 | 42 |
9 4374 USA4374 · RS Aero 7 Share result Ian Escritt | Ian Escritt | 1 | 4 | 2 | 4 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 45 |
10 3448 USA3448 · RS Aero 7 Share result Phill Whitehead | Phill Whitehead | 34 DNC | 34 DNC | 5 | 6 | 8 | 2 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 55 |
11 578 USA578 · BLAZE Share result Steve Knight | Steve Knight | 34 DNC | 34 DNC | 11 | 8 | 4 | 8 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 65 |
12 892 USA892 · LASER VAGO XD Share result Eleanor Everitt, Chris Everitt | Eleanor Everitt Chris Everitt | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 13 | 10 | 4 | 10 RET | 34 DNC | 34 DNC | 71 |
13 2166 USA2166 · DART 16 Share result D Cotton | D Cotton | 34 DNC | 34 DNC | 14 DNF | 9 | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 7 | 34 DNC | 34 DNC | 73 |
14 1371 USA1371 · PHANTOM Share result Richard Clayton | Richard Clayton | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 6 | 11 | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 90 |
15 no num ILCA 7 / Laser Share result James Tulley | James Tulley | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 1 | 2 | 34 DNC | 34 DNC | 105 |
16 133259 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ray Darwent | Ray Darwent | 5 | 2 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 109 |
17 203 USA203 · DEVOTI D-ZERO Share result Chris Everitt | Chris Everitt | 6 | 3 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 111 |
18 892E LASER VAGO XD Share result Eleanor Everitt | Eleanor Everitt | 9 | 1 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 112 |
19 1713 USA1713 · RS200 Share result Paul Hill, Alex Hill | Paul Hill Alex Hill | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 7 | 3 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 112 |
20 2223 USA2223 · 29ER Share result George Spence, Harriet Wood | George Spence Harriet Wood | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 4 | 6 | 112 |
21 1133 USA1133 · RS400 Share result Lester Mulligan, Michael Haregraves | Lester Mulligan Michael Haregraves | 2 | 9 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 113 |
22 3538 USA3538 · RS Aero 7 Share result Simon Byrne | Simon Byrne | 34 DNC | 34 DNC | 8 | 34 DNC | 3 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 113 |
23 4602F RS AERO 6 Share result Fiona Spence | Fiona Spence | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 5.5 | 9 DNF | 116.5 |
24 1538 USA1538 · RS200 Share result Matthew Luxton, Des Luxton | Matthew Luxton Des Luxton | 10 | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 117 |
25 200043 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Des Luxton | Des Luxton | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 11 | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 118 |
26 84 USA84 · FINN Share result Collin Murray | Collin Murray | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 7 | 10 RET | 34 DNC | 34 DNC | 119 |
27 1171 USA1171 · SUPERNOVA Share result Mark Meadows | Mark Meadows | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 12 | 7 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 121 |
28 545 USA545 · MUSTO SKIFF Share result Stewart Walker | Stewart Walker | 7 | 34 DNC | 12 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 121 |
29 481 USA481 · MUSTO SKIFF Share result Josh Moran | Josh Moran | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 13 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 124 |
30 8 USA8 · RS400 Share result Keith Escritt, Alex Pickles | Keith Escritt Alex Pickles | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 16 RET | 9 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 127 |
31 1072 USA1072 · RS500 Share result Tim Thornalley, Bill Anderson | Tim Thornalley Bill Anderson | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 14 | 14 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 130 |
32 4602 USA4602 · RS AERO 6 Share result George Spence | George Spence | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 141 |
33 6106 USA6106 · ILCA 7 / Laser Share result Joe Spence | Joe Spence | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 34 DNC | 145 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.