Sailwave
Autumn Series Around the Buoys 2026
Jan 1, 2026 · Yorkshire Dales Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 41
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 41 boats · 27 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4374 USA4374 · RS AERO 6 Share result Ian Escritt | Ian Escritt | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 1371 USA1371 · PHANTOM Share result Richard Clayton | Richard Clayton | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 |
3 184333 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Bill Pickup | Bill Pickup | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 42 DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 3.36 OOD | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 4 | 9 | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 6 | 6 | 42 DNC | 42 DNC | 19.36 |
4 2602 USA2602 · CONTENDER Share result Mick Pullin | Mick Pullin | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 4 | 6 RET | 42 DNC | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 3.2 OOD | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 25.2 |
5 4433 USA4433 · RS Aero 7 Share result Ian Kennedy | Ian Kennedy | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 RET | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 5 | 5 | 4 | 2 | 33 |
6 4634 USA4634 · RS Aero 7 Share result Paul Hill | Paul Hill | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 |
7 217421 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Kat Ayres | Kat Ayres | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 10 | 11 | 8 | 6 | 42 DNC | 42 DNC | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 36.5 |
8 YDSC 5 ILCA 6 / Laser Radial Share result Robin Staverley | Robin Staverley | 42 DNC | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5.55 OOD | 5.55 OOD | 42 DNC | 4 | 5 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 11 | 8 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 39.1 |
9 4457 USA4457 · RS Aero 7 Share result John Cheetham | John Cheetham | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 14 | 15 RET | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 4 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 165 |
10 3448 USA3448 · RS Aero 7 Share result Phil Whitehead | Phil Whitehead | 2 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 10 RET | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 187 |
11 197932 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result John Simms | John Simms | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 6 | 8 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 3 | 3 | 42 DNC | 191 |
12 179051 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Michael Hargraves | Michael Hargraves | 3 | 3 | 4.5 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 12 | 10 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 200.5 |
13 YDSC 7 ILCA 6 / Laser Radial Share result William Guy | William Guy | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 42 DNC | 13 | 12 | 7 | 8 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 211 |
14 824 USA824 · BLAZE Share result Ian Smith | Ian Smith | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 4 | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 218 |
15 208938 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Mark Wrigglesworth | Mark Wrigglesworth | 1 | 2 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 219 |
16 137105 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Jez Clifford | Jez Clifford | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 2 | 42 DNC | 6 | 6 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 226 |
17 170423 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Matthew McCandless | Matthew McCandless | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 5 | 2 | 4 | 5 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 226 |
18 185701 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Pete Slingsby | Pete Slingsby | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 228 |
19 176299 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Simeon Shackleton | Simeon Shackleton | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 9 | 5 | 2 | 4 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 230 |
20 1591 USA1591 · RS Aero 7 Share result Ben Rayner | Ben Rayner | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 7 | 7 | 6 | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 233 |
21 4649 USA4649 · RS AERO 6 Share result Des Luxton | Des Luxton | 5 | 5 | 10 RET | 6 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 236 |
22 8681 USA8681 · BLAZE FIRE Share result Martin Walker | Martin Walker | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 11 | 13 | 5 | 7 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 246 |
23 No Number ILCA 7 / Laser Share result Steve Tulley | Steve Tulley | 42 DNC | 4 | 6 | 4 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 266 |
24 36397 USA32767 · TOPPER Share result Chris Hore | Chris Hore | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 7 | 7 | 6 | 42 DNC | 272 |
25 1001 USA1001 · RS AERO 6 Share result Paula Kent | Paula Kent | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 10 DNS | 7 | 4 | 273 |
26 1814 USA1814 · LASER VAGO XD Share result Dave Baxter, Louise Davison | Dave Baxter Louise Davison | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 1 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 296 |
27 223 USA223 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Oscar Manning | Oscar Manning | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 1 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 298 |
28 176299 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Christa Shackleton | Christa Shackleton | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 2 | 6 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 302 |
29 1216 USA1216 · RS Aero 7 Share result Graham Young | Graham Young | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 9 | 7 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 310 |
30 203 USA203 · DEVOTI D-ZERO Share result Chris Everitt | Chris Everitt | 42 DNC | 8 | 8 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 310 |
31 192728 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Marco Vidonis | Marco Vidonis | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 10 | 9 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 313 |
32 137105 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Josh Hunt | Josh Hunt | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 8 | 12 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 314 |
33 42168 USA32767 · TOPPER Share result Matthew Cliffe | Matthew Cliffe | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 12 | 10 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 316 |
34 No Number Topper TOPPER Share result Josie Archer | Josie Archer | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 13 | 11 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 318 |
35 2606 USA2606 · RS AERO 5 Share result Peter Kennedy | Peter Kennedy | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 16 | 14 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 324 |
36 No Number Topper TOPPER 4.2 Share result Edward Wilding | Edward Wilding | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 15 | 15 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 324 |
37 1160 USA1160 · VORTEX Share result Ian Craven | Ian Craven | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 3 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 339 |
38 4317 USA4317 · RS Aero 7 Share result Angus Trenholm | Angus Trenholm | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 4 RET | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 340 |
39 868 USA868 · RS 400 Share result Steve Rickwood, David Crabbe | Steve Rickwood David Crabbe | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 7 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 343 |
40 876 USA876 · RS 200 Share result Bill Pickup, Anne Saul | Bill Pickup Anne Saul | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 10 RET | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 346 |
41 No Number ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Andrea Dalton | Andrea Dalton | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 14 | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 42 DNC | 350 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.