Sailwave
Spring Series Windward/Leeward 2024
Jan 1, 2024 · Yorkshire Dales Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 21
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 21 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R2 | R5 | R6 | R8 | R9 | R6 | R7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 USA8 · RS400 Share result Keith Escritt, Paula Kent | Keith Escritt Paula Kent | [22 DNC] | [1] | [2] | [1] | 1 | [2] | 1 | 5Discards 22, 1, 2, 1, 2 |
2 14681 USA14681 · FIREBALL Share result | [5] | [9] | [6] | 2 | 2 | 1 | 2 | 9Discards 5, 9, 6 | |
3 598 USA598 · MUSTO SKIFF Share result Ian Escritt | Ian Escritt | 1 | [10] | 3 | [8] | [22 DNC] | [22 DNC] | [10 RET] | 9Discards 10, 8, 22, 22, 10 |
4 532 USA532 · RS400 Share result J.simms, P. Slingsby | J.simms P. Slingsby | 4 | [6] | [10] | [9] | [22 DNC] | [22 DNC] | 3 | 15Discards 6, 10, 9, 22, 22 |
5 974 USA974 · RS800 Share result D Baxter, L Davison | D Baxter L Davison | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 3 | 3 | 7 | 27Discards 22, 22, 22, 22 |
6 715 USA715 · RS500 Share result Paul Hill, Alex Hill | Paul Hill Alex Hill | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 10 | [22 DNC] | [22 DNC] | 6 | 31Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
7 22 USA22 · RS800 Share result Stewart Walker, Martin Walker | Stewart Walker Martin Walker | 6 | [11] | [11] | 11 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 32Discards 11, 11, 22, 22, 22 |
8 1133 USA1133 · RS400 Share result Lester Mulligan, Jez Ince | Lester Mulligan Jez Ince | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 4 | 36Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
9 754 USA754 · RS400 Share result Rob R.Jones, Graham Cooke | Rob R.Jones Graham Cooke | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 5 | 37Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
10 14834 USA14834 · FIREBALL Share result Neil Ashurst, Pete Slingsby | Neil Ashurst Pete Slingsby | [22 DNC] | 7 | 4 | 4.5 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 38.5Discards 22, 22, 22 |
11 481 USA481 · MUSTO SKIFF Share result Josh Moran | Josh Moran | [22 DNC] | 5 | 1 | 4.5 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 39.5Discards 22, 22, 22 |
12 1133 USA1133 · RS400 Share result Mike Saul, Lester Mulligan | Mike Saul Lester Mulligan | [22 DNC] | 2 | 8 | 3 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 40Discards 22, 22, 22 |
13 1131 USA1131 · RS400 Share result Erica Caswell, Ian Caswell | Erica Caswell Ian Caswell | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 8 | 45Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
14 178736 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Paula Kent | Paula Kent | 2 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 56Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
15 1427 USA1427 · RS400 Share result Carl Whitehead, Carol Milner | Carl Whitehead Carol Milner | [22 DNC] | 4 | 5 | 6 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 59Discards 22, 22, 22 |
16 1281 USA1281 · RS400 Share result Stephen Smith, Matt Butler | Stephen Smith Matt Butler | [22 DNC] | 8 | 9 | 7 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 68Discards 22, 22, 22 |
17 207007 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Paul Hill | Paul Hill | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 74Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
18 1485 USA1485 · PHANTOM Share result Clive Harries | Clive Harries | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 75Discards 22, 22, 22, 22, 22 |
19 1135 USA1135 · RS200 Share result Paul Hill, Alex Hill | Paul Hill Alex Hill | [22 DNC] | 3 | 7 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 76Discards 22, 22, 22 |
20 182 USA182 · LASER VAGO S/H Share result Chris Hore | Chris Hore | [22 DNC] | 12 | 12 | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 90Discards 22, 22, 22 |
21 188543 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Tim Haskins | Tim Haskins | 3 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 91Discards 22, 22, 22, 22 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.