Sailwave
Winter Series 1 2019
Jan 1, 2019 · TYPBC
- Fleets
- 9
- Boats
- 51
- Source
- Sailwave
Optimist Green Class
Optimist · 7 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3992 USA3992 · Optimist Green Share result William Poole | William Poole | 1 | 2 | [3] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 12Discards 3, 3 |
2 4298 USA4298 · Optimist Green Share result Thomas Linklater | Thomas Linklater | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 |
3 4521 USA4521 · Optimist Green Share result Sally Clarke | Sally Clarke | [8 DNC] | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 41Discards 8 |
4 3678 USA3678 · Optimist Green Share result Ben Bullock | Ben Bullock | [8 DNC] | 8 DNC | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 DNC | 44Discards 8 |
5 4043 USA4043 · Optimist Green Share result Lucy Dale | Lucy Dale | [8 DNC] | 8 DNC | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 RET | 8 DNC | 54Discards 8 |
6 4356 USA4356 · Optimist Green Share result Jason Barbert ? | Jason Barbert ? | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 5 | 8 RET | 8 DNC | 66Discards 8 |
7 4640 USA4640 · Optimist Green Share result Gabriella Carter | Gabriella Carter | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 68Discards 8 |
Optimist Open Class
Optimist · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4313 USA4313 · Optimist Open Share result Emil Rooseboom | Emil Rooseboom | [3] | 1 | [2] | 2 | 9Discards 3, 2 |
2 4411 USA4411 · Optimist Open Share result Caleb Hughes | Caleb Hughes | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
3 3757 USA3757 · Optimist Open Share result Anthony Wigley | Anthony Wigley | 2 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 30 |
O'pen Bic Class
Open Skiff · 7 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10341 USA10341 · O'pen Bic Share result Finn van den Beek | Finn van den Beek | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 3 | [4] | 15Discards 3, 4 |
2 9567 USA9567 · O'pen Bic Share result Noah Kota | Noah Kota | 1 | 2 | 2 | [3] | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | 3 | 16Discards 3, 3 |
3 9845 USA9845 · O'pen Bic Share result Ben Tanner | Ben Tanner | 3 | [8 DNC] | [8 DNC] | 5 | 8 DNC | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 38Discards 8, 8 |
4 9535 USA9535 · O'pen Bic Share result Hezekiah Gould | Hezekiah Gould | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 1 | 1 | 1 | 46Discards 8, 8 |
5 9836 USA9836 · O'pen Bic Share result Alex Coville | Alex Coville | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 DNC | 46Discards 8, 8 |
6 9467 USA9467 · O'pen Bic Share result Miya Prescott | Miya Prescott | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 52Discards 8, 8 |
7 9621 USA9621 · O'pen Bic Share result Ollie Rayner | Ollie Rayner | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 6 | 6 | 8 DNC | 66Discards 8, 8 |
Boards Class
Boards · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 4 | Net |
|---|---|---|---|
1 674 USA674 · Boards Share result Olly Maidment | Olly Maidment | 1 | 4 |
2 434 USA434 · Boards Share result Andrew Stretton | Andrew Stretton | 2 | 14 |
3 8 USA8 · Boards Share result Jessie Gould | Jessie Gould | 4 DNS | 16 |
P Class Class
Handicap · 7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 154 USA154 · P Class Share result Aylwen Berger | Aylwen Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 219 USA219 · P Class Share result Rowen Berger | Rowen Berger | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
3 941 USA941 · P Class Share result Eran Berger | Eran Berger | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 |
4 397 USA397 · P Class Share result Hezekiah Gould | Hezekiah Gould | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 49Discards 8 |
5 781 USA781 · P Class Share result Jubal Pauley | Jubal Pauley | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 50Discards 8 |
6 227 USA227 · P Class Share result Kansas Pauley | Kansas Pauley | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 53Discards 8 |
7 94 USA94 · P Class Share result Zivan Pauley | Zivan Pauley | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 54Discards 8 |
Starling Class
Starling · 6 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1088 USA1088 · Starling Share result Robert Shirley | Robert Shirley | [2] | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10Discards 2, 2 |
2 1159 USA1159 · Starling Share result Simon Wagstaff | Simon Wagstaff | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 43Discards 7, 7 |
3 1296 USA1296 · Starling Share result Reuben Coxhead | Reuben Coxhead | 1 | 1 | 1 | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 45Discards 7, 7 |
4 2037 USA2037 · Starling Share result Caleb Hughes | Caleb Hughes | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 2 | 2 | 7 DNC | 49Discards 7, 7 |
5 2102 USA2102 · Starling Share result Miya Prescott | Miya Prescott | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 3 | 3 | 7 DNC | 50Discards 7, 7 |
6 31 USA31 · Starling Share result Emil Rooseboom | Emil Rooseboom | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 58Discards 7, 7 |
Laser Class
ILCA 7 (Laser) · 9 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18789 (Rad) Laser Share result Pete Thomas | Pete Thomas | 1 | 3 | 1 | 2 | [4] | 3 | [10 DNC] | 14Discards 4, 10 |
2 163947 (Rad) Laser Share result Lachlan Dillon | Lachlan Dillon | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 |
3 172219 (Std) Laser Share result Barry Cutfield | Barry Cutfield | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
4 193138 (Rad) Laser Share result Richard Spencer | Richard Spencer | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 DNC | 59 |
5 212258 (Rad) Laser Share result Helen Spencer | Helen Spencer | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 DNC | 61 |
6 192639 (Std) Laser Share result Phil Clarke | Phil Clarke | 3 | 2 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 62 |
7 19305 (Std) Laser Share result Mat Mcmillan | Mat Mcmillan | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 6 | 4 | 4 | 71 |
8 171132 (Rad) Laser Share result Braedyn Denny | Braedyn Denny | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 2 | 5 | 10 DNC | 73 |
9 4 (Std) Laser Share result Herman Rooseboom | Herman Rooseboom | 6 | 6 | 6 | 10 RET | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 73 |
Zephyr Class
Zephyr · 6 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 103 USA103 · Zephyr Share result Ian Watson | Ian Watson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [7 DNC] | 18Discards 7 |
2 510 USA510 · Zephyr Share result Errol Smith | Errol Smith | 2 | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 22Discards 7 |
3 520 USA520 · Zephyr Share result Andy Knowles | Andy Knowles | 1 | 1 | 2 | 2 | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 22Discards 7 |
4 109 USA109 · Zephyr Share result Hansie Eichholz | Hansie Eichholz | 4 | 2 | 1 | 1 | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 23Discards 7 |
5 257 USA257 · Zephyr Share result Gary Newland | Gary Newland | [7 DNC] | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 DNC | 29Discards 7 |
6 167 USA167 · Zephyr Share result Steve Smyth | Steve Smyth | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 3 | 4 | 7 DNC | 39Discards 7 |
Open Class
Handicap · 3 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 365 USA365 · Open Share result Chris Mitchell | Chris Mitchell | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 2 |
2 191 USA191 · Open Share result Silvana Nieto | Silvana Nieto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 252 USA252 · Open Share result Edaardo Anestesia | Edaardo Anestesia | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 24 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.