Sailwave
WINDSURFER NSW STATE TITLES
Jan 1, 2023 · Toukley November 2023
- Fleets
- 5
- Boats
- 54
- Source
- Sailwave
Cruisers Division
2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 1450 USA1450 · Cruisers Division Share result Georgi Marshall | Georgi Marshall | [2] | 2 | 5Discards 2 |
2 11 USA11 · Cruisers Division Share result Michael Giffney | Michael Giffney | 1 | 1 | 8 |
HW Division
13 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 171 USA171 · HW Division Share result Michael Lancey | Michael Lancey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | [2] | 6Discards 3, 2 |
2 AUS1151 AUS1151 · HW Division Share result John Buick | John Buick | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [5] | [5] | 3 | 15Discards 5, 5 |
3 9 USA9 · HW Division Share result Stuart Gilbert | Stuart Gilbert | [5] | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | [6] | 17Discards 5, 6 |
4 AUS817 AUS817 · HW Division Share result John Doolan | John Doolan | 2 | [4] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5] | 20Discards 4, 5 |
5 AUS968 AUS968 · HW Division Share result Andrew Dolly Divola | Andrew Dolly Divola | 6 | 5 | 8 | [14 DNC] | [14 DNC] | 1 | 3 | 1 | 24Discards 14, 14 |
6 1402 USA1402 · HW Division Share result David Owen | David Owen | 4 | 6 | [7] | [7] | 6 | 6 | 7 | 4 | 33Discards 7, 7 |
7 197 USA197 · HW Division Share result Mark Paul | Mark Paul | [10] | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | [10] | 38Discards 10, 10 |
8 1985 USA1985 · HW Division Share result Ian Stathers | Ian Stathers | [9] | [10] | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 47Discards 9, 10 |
9 115 USA115 · HW Division Share result Matthew McCarthy | Matthew McCarthy | 8 | 8 | [10] | 6 | [14 DNC] | 9 | 9 | 9 | 49Discards 10, 14 |
10 M HW Division Share result Michael Griffith | Michael Griffith | 7 | 7 | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 55Discards 14, 14 |
11 003 USA3 · HW Division Share result Ron Garner | Ron Garner | 12 | 12 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 10 | 10 | 11 | 69Discards 14, 14 |
12 1535 USA1535 · HW Division Share result Paul Rushton | Paul Rushton | 11 | 11 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 78Discards 14, 14 |
13 1475 USA1475 · HW Division Share result Richard Stewart | Richard Stewart | 13 | 13 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 82Discards 14, 14 |
LW Division
12 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MR LW Division Share result Malcolm Rofe | Malcolm Rofe | 1 | [3] | 1 | 2 | 2 | [3] | 1 | 2 | 9Discards 3, 3 |
2 367 USA367 · LW Division Share result Martin French | Martin French | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [4] | [4] | 10Discards 4, 4 |
3 488 USA488 · LW Division Share result Josh Baker | Josh Baker | 3 | 1 | 3 | [5] | 4 | [7] | 5 | 5 | 21Discards 5, 7 |
4 227 USA227 · LW Division Share result Martin Stone | Martin Stone | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | [9] | [7] | 22Discards 9, 7 |
5 AUS1977 AUS1977 · LW Division Share result Steve Newman | Steve Newman | 5 | 5 | 5 | 3 | [7] | 5 | [7] | 3 | 26Discards 7, 7 |
6 1526 USA1526 · LW Division Share result Shaun Anderson | Shaun Anderson | [6] | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | [8] | 6 | 31Discards 6, 8 |
7 1951 USA1951 · LW Division Share result Martin Thearle | Martin Thearle | 9 | 9 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 6 | 2 | 1 | 40Discards 13, 13 |
8 199 USA199 · LW Division Share result Peter Jones | Peter Jones | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | [8] | 6 | [9] | 40Discards 8, 9 |
9 AUS40 AUS40 · LW Division Share result Stephen Walsh | Stephen Walsh | 8 | 8 | 8 | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 | 3 | 8 | 45Discards 13, 13 |
10 704 USA704 · LW Division Share result Ross Kelly | Ross Kelly | 10 | 10 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 9 | 11 | 10 | 63Discards 13, 13 |
11 867 USA867 · LW Division Share result Peter Woolley | Peter Woolley | 11 | 11 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 11 | 12 | 11 | 69Discards 13, 13 |
12 81 USA81 · LW Division Share result Philip Bratter | Philip Bratter | 12 | [13 DNF] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 12 | 10 | 12 | 72Discards 13, 13 |
MW Division
13 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUS574 AUS574 · MW Division Share result Josh Green | Josh Green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [7] | [4] | 7Discards 7, 4 |
2 188 USA188 · MW Division Share result Paul Ivshenko | Paul Ivshenko | 2 | [5] | 2 | 3 | 3 | 5 | [6] | 2 | 17Discards 5, 6 |
3 404 USA404 · MW Division Share result Matthew Ivshenko | Matthew Ivshenko | [4] | 2 | [7] | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18Discards 4, 7 |
4 249 USA249 · MW Division Share result Chris Thompson | Chris Thompson | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | [6] | 5 | [13 DNF] | 20Discards 6, 13 |
5 AUS2 AUS2 · MW Division Share result Scotty O'Connor | Scotty O'Connor | 6 | 4 | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | 4 | 5 | 28Discards 14, 14 |
6 6666 USA6666 · MW Division Share result Sham Watkins | Sham Watkins | 3 | 6 | 4 | 5 | [14 DNC] | 7 | [9] | 7 | 32Discards 14, 9 |
7 1111 USA1111 · MW Division Share result Kevin Wadham | Kevin Wadham | [9] | 7 | [9] | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 42Discards 9, 9 |
8 690 USA690 · MW Division Share result Mick Watkins | Mick Watkins | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | [10] | [10] | 10 | 44Discards 10, 10 |
9 18 USA18 · MW Division Share result Lars Kleppich | Lars Kleppich | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 1 | 45Discards 14, 14 |
10 1367 USA1367 · MW Division Share result Stephen Arlom | Stephen Arlom | [11] | 10 | 10 | 9 | [14 DNC] | 8 | 3 | 8 | 48Discards 11, 14 |
11 5500 USA5500 · MW Division Share result Martin Cross | Martin Cross | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | [12] | [11] | 9 | 50Discards 12, 11 |
12 1412 USA1412 · MW Division Share result Richard Atkinson | Richard Atkinson | [12] | 12 | 12 | 11 DNF | [14 DNC] | 11 | 12 | 11 | 69Discards 12, 14 |
13 1981 USA1981 · MW Division Share result Hunter Waters | Hunter Waters | 8 | 11 | 11 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 72Discards 14, 14 |
SH Division
14 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1979 USA1979 · SH Division Share result Matty Whitnall | Matty Whitnall | [2] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 2, 1 |
2 65 USA65 · SH Division Share result Simon Jones | Simon Jones | 1 | [3] | 2 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 11Discards 3, 3 |
3 237 USA237 · SH Division Share result Lucas Dean | Lucas Dean | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | [6] | 4 | [5] | 19Discards 6, 5 |
4 AUS1473 AUS1473 · SH Division Share result Bobby Krojs | Bobby Krojs | 3 | [4] | [5] | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19Discards 4, 5 |
5 25 USA25 · SH Division Share result Gerald Nailon | Gerald Nailon | 5 | 6 | 6 | [15 DNC] | [15 DNC] | 4 | 5 | 4 | 30Discards 15, 15 |
6 7771 USA7771 · SH Division Share result Ben Micallef | Ben Micallef | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 40Discards 15, 15 |
7 230 USA230 · SH Division Share result Peter Doolan | Peter Doolan | [9] | [8] | 7 | 7 DNF | 6 | 8 | 7 | 7 | 42Discards 9, 8 |
8 AUS520 AUS520 · SH Division Share result Stephen Barton | Stephen Barton | 7 | 7 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 7 | 8 | 6 | 50Discards 15, 15 |
9 868 USA868 · SH Division Share result Greg Kay | Greg Kay | 10 | 9 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 9 | 11 | 9 | 63Discards 15, 15 |
10 121 USA121 · SH Division Share result Patrick Connolly | Patrick Connolly | 8 | 10 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 11 | 9 | 11 | 64Discards 15, 15 |
11 AUS60 AUS60 · SH Division Share result Jorn Krohnke | Jorn Krohnke | 11 | 11 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 12 | 10 | 8 | 67Discards 15, 15 |
12 349 USA349 · SH Division Share result Brian Hollman | Brian Hollman | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 6 | 15 DNC | 71Discards 15, 15 |
13 1321 USA1321 · SH Division Share result Brad Younger | Brad Younger | 13 | 14 DNF | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 13 | 12 | 10 | 77Discards 15, 15 |
14 1401 USA1401 · SH Division Share result Geoff Kitchen | Geoff Kitchen | 12 | 12 | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 10 | 15 DNC | 15 DNC | 79Discards 15, 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.