Sailwave
2024 Fall Regatta
Jan 1, 2024 · Whitby Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 15
- Source
- Sailwave
PHRF1 NFS Division
Handicap · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Frenzy II USA32767 · C&C 38 MK II Share result Richard Hood | Richard Hood | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Scalliwag USA6 · C&C 33-2 Share result Stan Naylor | Stan Naylor | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 BANANAS USA32767 · C&C 29-1 Share result Jim Sadler | Jim Sadler | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 Silver Shadow USA85 · TARTAN 3500 SD Share result Sabrina Lyon | Sabrina Lyon | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 Yunona USA1044 · CATALINA 30-1/2/3 TM BS Share result James Godden | James Godden | 6 DNS | 4 | 5 DNF | 15 |
6 Second Chance USA24198 · C&C 35-2 Share result Garry Cross | Garry Cross | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 21 |
PHRF2 FS Division
Handicap · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Marauder USA118 · Kirby 25 Share result Jamie Dike | Jamie Dike | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Surprise USA4286 · J/24 Share result Brendan Krause | Brendan Krause | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 Berserk USA32767 · Viking 28 Share result John Sensicle | John Sensicle | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 Mickey USA1134 · Shark 24 Share result Andrew Brewer | Andrew Brewer | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 Shumka Sharkettes USA393 · Shark 24 Share result Tammy Barre | Tammy Barre | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 Inspiration USA8171 · Kelt 8.5 Share result Alex Tomberg | Alex Tomberg | 6 | 6 | 6 | 18 |
PHRF2 NFS Division
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tiger Shark USA1823 · Shark 24 Share result Tony Burghardt | Tony Burghardt | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Psych 101 USA101 · Shark 24 Share result Terry Hofkirchner | Terry Hofkirchner | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Binalong USA379 · O'Day Tempest Share result Tony Cahill | Tony Cahill | 3 | 3 | 3 | 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.