Sailwave
Black Stick 2025
Jan 1, 2026 · Wakatere Boating Club
- Fleets
- 9
- Boats
- 41
- Source
- Sailwave
Sunburst Fleet
7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 1807 USA1807 · Sunburst Fleet Share result Rob Hielkema, Luka Hielkema | Rob Hielkema Luka Hielkema | 1 | 1 |
2 1354 USA1354 · Sunburst Fleet Share result Ben Costello, Zoe Costello | Ben Costello Zoe Costello | 2 | 2 |
3 159 USA159 · Sunburst Fleet Share result Oliver Oborn, Tiago Oborn | Oliver Oborn Tiago Oborn | 3 | 3 |
4 1679 USA1679 · Sunburst Fleet Share result Bruce Yarnton | Bruce Yarnton | 4 | 4 |
5 1840 USA1840 · Sunburst Fleet Share result Ryan Houston | Ryan Houston | 5 | 5 |
6 1628 USA1628 · Sunburst Fleet Share result Jono Spurdle | Jono Spurdle | 6 | 6 |
7 1605 USA1605 · Sunburst Fleet Share result Katherine Burgess, Chris Burgess | Katherine Burgess Chris Burgess | 7 | 7 |
3.7 Fleet
3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 313 USA313 · 3.7 Fleet Share result Will Sims | Will Sims | 1 | 1 |
2 88 USA88 · 3.7 Fleet Share result Derek Snow | Derek Snow | 2 | 2 |
3 174 USA174 · 3.7 Fleet Share result Tim Nasey | Tim Nasey | 3 | 3 |
OK Fleet
OK Dinghy · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 60 USA60 · OK Fleet Share result Gordon Sims | Gordon Sims | 1 | 1 |
2 517 USA517 · OK Fleet Share result Rod Davis | Rod Davis | 2 | 2 |
3 500 USA500 · OK Fleet Share result Jon Henderson | Jon Henderson | 3 | 3 |
4 564 USA564 · OK Fleet Share result Sefton Powrie | Sefton Powrie | 4 | 4 |
5 568 USA568 · OK Fleet Share result Dean Coleman | Dean Coleman | 5 | 5 |
6 511 USA511 · OK Fleet Share result Nigel Comber | Nigel Comber | 6 | 6 |
7 472 USA472 · OK Fleet Share result Graham Arcus | Graham Arcus | 7 | 7 |
WingFoil Fleet
Wingfoil · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 1 USA1 · WingFoil Fleet Share result Ian Darby | Ian Darby | 1 | 1 |
2 0 WingFoil Fleet Share result Juliet White | Juliet White | 2 | 2 |
Optimist Open Fleet
Optimist · 9 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 4732 USA4732 · Optimist Open Fleet Share result Adam Gillies | Adam Gillies | 1 | 1 |
2 4695 USA4695 · Optimist Open Fleet Share result Miller Jackson | Miller Jackson | 2 | 2 |
3 4712 USA4712 · Optimist Open Fleet Share result | 3 | 3 | |
4 4736 USA4736 · Optimist Open Fleet Share result Henry Smaill | Henry Smaill | 4 | 4 |
5 4561 USA4561 · Optimist Open Fleet Share result Zephyr Lane | Zephyr Lane | 5 | 5 |
6 4713 USA4713 · Optimist Open Fleet Share result Ewan Wilson | Ewan Wilson | 6 | 6 |
7 4779 USA4779 · Optimist Open Fleet Share result Adam Gillies | Adam Gillies | 7 | 7 |
8 4674 USA4674 · Optimist Open Fleet Share result Vienna Campbell | Vienna Campbell | 8 | 8 |
9 4688 USA4688 · Optimist Open Fleet Share result Charlotte Robertson | Charlotte Robertson | 9 | 9 |
Optimist Green Fleet
Optimist · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 4733 USA4733 · Optimist Green Fleet Share result Isaac Gillies | Isaac Gillies | 1 | 1 |
2 468 USA468 · Optimist Green Fleet Share result Lucas Macklin | Lucas Macklin | 2 | 2 |
P Class Fleet
Handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 303 USA303 · P Class Fleet Share result Sam Kandziora | Sam Kandziora | 1 | 1 |
2 19 USA19 · P Class Fleet Share result Alexander Mackay | Alexander Mackay | 2 | 2 |
RS Feva Fleet
RS Feva · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 6 USA6 · RS Feva Fleet Share result Hana Hielkema, Kobie Hielkema | Hana Hielkema Kobie Hielkema | 1 | 1 |
2 2 USA2 · RS Feva Fleet Share result Elizabeth Renall, George Renall | Elizabeth Renall George Renall | 2 | 2 |
3 3 USA3 · RS Feva Fleet Share result Rebekka Costello, Molly costello | Rebekka Costello Molly costello | 3 | 3 |
4 5 USA5 · RS Feva Fleet Share result James Garnham, Paul Garnham | James Garnham Paul Garnham | 4 | 4 |
5 4 USA4 · RS Feva Fleet Share result | 5 | 5 |
WindFoil Fleet
Windfoil Fleet · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 54 USA54 · WindFoil Fleet Share result | 1 | 1 | |
2 5 USA5 · WindFoil Fleet Share result | 2 | 2 | |
3 NZL WindFoil Fleet Share result | 3 | 3 | |
4 1 USA1 · WindFoil Fleet Share result Greg Salthouse | Greg Salthouse | 4 | 4 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.