Sailwave
2000 Open July 2015
Jan 1, 2000 · Weston Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 17
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 17 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22539 USA22539 · Overall Share result Ali Barker, G Robertson | Ali Barker G Robertson | 1 | 2 | [4] | 1 | 2 | 3 | 9Discards 4 |
2 22502 USA22502 · Overall Share result Rob Burridge, Sarah Burridge | Rob Burridge Sarah Burridge | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | [18 DNC] | 9Discards 18 |
3 2204 USA2204 · Overall Share result Ian Yardley, Sarah Yardley | Ian Yardley Sarah Yardley | 3 | 3 | 1 | 5 | [7] | 5 | 17Discards 7 |
4 2355 USA2355 · Overall Share result Matt Sargent, Gwen Sargent | Matt Sargent Gwen Sargent | 4 | [5] | 5 | 3 | 3 | 4 | 19Discards 5 |
5 22564 USA22564 · Overall Share result Helen Phillips, Andrew Phillips | Helen Phillips Andrew Phillips | 5 | 4 | 6 | 8 | [9] | 1 | 24Discards 9 |
6 22541 USA22541 · Overall Share result Chris Jordan, Gill Jordan | Chris Jordan Gill Jordan | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | [18 DNC] | 27Discards 18 |
7 21983 USA21983 · Overall Share result Lee Sydenham, Alex Sydenham | Lee Sydenham Alex Sydenham | 6 | 9 | [18 DNS] | 6 | 5 | 2 | 28Discards 18 |
8 2374 USA2374 · Overall Share result | [18 DNC] | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 29Discards 18 | |
9 21102 USA21102 · Overall Share result Chris Brown, Xavier Quillien | Chris Brown Xavier Quillien | 8 | [18 RET] | 8 | 9 | 8 | 9 | 42Discards 18 |
10 2272 USA2272 · Overall Share result James Macgregor, Jenny Macgregor | James Macgregor Jenny Macgregor | 9 | 8 | 9 | [11] | 10 | 8 | 44Discards 11 |
11 22064 USA22064 · Overall Share result Bruce Nicholson, Tony Nicholson | Bruce Nicholson Tony Nicholson | 10 | 10 | 10 | 12 | [16] | 7 | 49Discards 16 |
12 2587 USA2587 · Overall Share result Guy Boswell, Julie Boswell | Guy Boswell Julie Boswell | 12 | 11 | 11 | [13] | 12 | 11 | 57Discards 13 |
13 21914 USA21914 · Overall Share result Andy Hockey, Rachael Sheridan | Andy Hockey Rachael Sheridan | 11 | 12 | 12 | [16] | 13 | 10 | 58Discards 16 |
14 2318 USA2318 · Overall Share result M Riley, C Riley | M Riley C Riley | 13 | 13 | [18 DSQ] | 15 | 15 | 18 DNC | 74Discards 18 |
15 21763 USA21763 · Overall Share result Philip Grannum, Alexia Grannum | Philip Grannum Alexia Grannum | 14 | 14 | [18 DNF] | 14 | 14 | 18 DNC | 74Discards 18 |
16 22563 USA22563 · Overall Share result John Smith, Sally Taviner | John Smith Sally Taviner | [18 RET] | 18 RET | 18 DNC | 10 | 11 | 18 DNC | 75Discards 18 |
17 21694 USA21694 · Overall Share result Clive Thompson, Chris Evans | Clive Thompson Chris Evans | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 90Discards 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.