Sailwave
Pre-Worlds Results as of 15:23 on July 14, 2024
Jan 1, 2024 · Weymouth & Portland National Sailing Academy Sunday 14th – Saturday 20th July 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 75
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 75 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 636 USA636 · Overall Castle Cove SC Share result Sam Pascoe | Sam Pascoe | 2 | 2 | 4 |
2 653 USA653 · Overall Castle Cove SC Share result Sam Barker | Sam Barker | 10 | 1 | 11 |
3 630 USA630 · Overall Yacht Club Andijk Share result Rick Peacock | Rick Peacock | 7 | 7 | 14 |
4 642 USA642 · Overall Point YC Share result Euan Hurter | Euan Hurter | 1 | 15 | 16 |
5 651 USA651 · Overall Dalgety Bay SC Share result Jamie Hilton | Jamie Hilton | 16 | 4 | 20 |
6 649 USA649 · Overall Derwent Reservoir SC Share result Dan Trotter | Dan Trotter | 8 | 12 | 20 |
7 598 USA598 · Overall Yorkshire Dales SC Share result Ian Escritt | Ian Escritt | 5 | 18 | 23 |
8 622 USA622 · Overall Stokes Bay SC RNSA Share result Dan Vincent | Dan Vincent | 15 | 8 | 23 |
9 410 USA410 · Overall Chanonry SC Share result Ollie Bull | Ollie Bull | 9 | 14 | 23 |
10 648 USA648 · Overall Club Nautique Morgien Share result Pierre-Yves Pfirter | Pierre-Yves Pfirter | 14 | 13 | 27 |
11 619 USA619 · Overall Tynemouth SC Share result Stuart Keegan | Stuart Keegan | 6 | 25 | 31 |
12 470 USA470 · Overall SCgF Share result Nicolas Duchoud | Nicolas Duchoud | 29 | 5 | 34 |
13 554 USA554 · Overall Blairgowrie Yacht Squadron Share result Wayne Bates | Wayne Bates | 25 | 9 | 34 |
14 615 USA615 · Overall Medway YC Share result Richard Smith | Richard Smith | 24 | 10 | 34 |
15 569 USA569 · Overall SCLW Share result Edgar Stalleicken | Edgar Stalleicken | 11 | 26 | 37 |
16 635 USA635 · Overall KWS Sneek Share result Paul Dijkstra | Paul Dijkstra | 19 | 20 | 39 |
17 629 USA629 · Overall Red Wharf Bay SC Share result Brian Greensmith | Brian Greensmith | 22 | 19 | 41 |
18 372 USA372 · Overall Stokes Bay SC Share result Theo Gumbley | Theo Gumbley | 21 | 21 | 42 |
19 594 USA594 · Overall Royal Cork YC Queen Mary SC Share result Fred Cudmore | Fred Cudmore | 23 | 23 | 46 |
20 568 USA568 · Overall Queen Mary SC Tamesis SC Share result Griff Tanner | Griff Tanner | 31 | 16 | 47 |
21 385 USA385 · Overall H???? YC Stokes Bay SC Share result Tristan Tomlinson | Tristan Tomlinson | 33 | 17 | 50 |
22 499 USA499 · Overall Stokes Bay SC Share result John Piatt | John Piatt | 18 | 32 | 50 |
23 640 USA640 · Overall NoordZuid Nieuwkoop Share result Karsten Groth | Karsten Groth | 28 | 31 | 59 |
24 432 USA432 · Overall Brightlingsea SC Share result Jamie Freeman | Jamie Freeman | 32 | 28 | 60 |
25 456 USA456 · Overall Brightlingsea SC Share result Tom Scott | Tom Scott | 39 | 22 | 61 |
26 334 USA334 · Overall Derwent Reservoir SC Share result Rob Trotter | Rob Trotter | 26 | 35 | 61 |
27 469 USA469 · Overall Stoke Bay SC Share result Nathan Stanier | Nathan Stanier | 36 | 27 | 63 |
28 627 USA627 · Overall Grafham Water SC Share result David Annan | David Annan | 30 | 33 | 63 |
29 624 USA624 · Overall Brightlingsea SC Share result Tom Kyne | Tom Kyne | 34 | 34 | 68 |
30 588 USA588 · Overall Brightlingsea SC Share result Andrew Whittle | Andrew Whittle | 37 | 36 | 73 |
31 604 USA604 · Overall A.C. Treffort Voile Share result Alexandre Emanuel | Alexandre Emanuel | 35 | 39 | 74 |
32 170 USA170 · Overall Jugendsegeln Steckborn Share result Stefan Schneidmadel | Stefan Schneidmadel | 40 | 38 | 78 |
33 645 USA645 · Overall Royal Windermere YC Stokes Bay SC Share result Robert Richardson | Robert Richardson | 76 DNF | 3 | 79 |
34 546 USA546 · Overall Derwent Reservoir SC Share result Ian Trotter | Ian Trotter | 3 | 76 DNC | 79 |
35 646 USA646 · Overall Warsash SC Share result Dan Henderson | Dan Henderson | 4 | 76 DNC | 80 |
36 272 USA272 · Overall RSCZ Share result Roger Deuce | Roger Deuce | 38 | 42 | 80 |
37 608 USA608 · Overall Ullswater YC Share result Dylan Noble | Dylan Noble | 76 DNS | 6 | 82 |
38 605 USA605 · Overall Restronguet SC Share result George Cousins | George Cousins | 76 OCS | 11 | 87 |
39 614 USA614 · Overall Brightlingsea SC Share result Ben Clegg | Ben Clegg | 12 | 76 DNC | 88 |
40 375 USA375 · Overall Stokes Bay SC Share result Joshua Belben | Joshua Belben | 13 | 76 DNF | 89 |
41 620 USA620 · Overall MYC Share result Steve Robson | Steve Robson | 17 | 76 DNC | 93 |
42 633 USA633 · Overall L????? SC Ullswater YC Share result Jono Shelley | Jono Shelley | 20 | 76 DNC | 96 |
43 486 USA486 · Overall YC Horgen Share result Alexander Greil | Alexander Greil | 76 DNC | 24 | 100 |
44 483 USA483 · Overall Lochaber YC WPNSA Share result Jon Gay | Jon Gay | 27 | 76 DNF | 103 |
45 561 USA561 · Overall Royal Natal YC Share result Brennan Robinson | Brennan Robinson | 76 DNF | 29 | 105 |
46 552 USA552 · Overall Chanonry SC Share result Ben Yeats | Ben Yeats | 76 DNC | 30 | 106 |
47 305 USA305 · Overall Largs SC Share result Luca De Jong | Luca De Jong | 76 DNF | 37 | 113 |
48 255 USA255 · Overall Dalgety Bay SC Share result Andrew Scott | Andrew Scott | 76 DNF | 40 | 116 |
49 177 USA177 · Overall Segelclub Freiheit Langscheid Share result Hendrik Schürkötter | Hendrik Schürkötter | 76 DNF | 41 | 117 |
50 154 USA154 · Overall SCStM Share result Fabrice Kohler | Fabrice Kohler | 76 DNC | 43 | 119 |
51 147 USA147 · Overall Llandegfedd SC Stokes Bay SC Share result Alicia Biggs | Alicia Biggs | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 176 USA176 · Overall Stokes Bay SC Share result Christopher Haslam | Christopher Haslam | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 213 USA213 · Overall Stokes Bay SC Share result Tom Moore | Tom Moore | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 216 USA216 · Overall Stokes Bay SC Share result Guy Rivington | Guy Rivington | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 254 USA254 · Overall Derwent Reservoir SC Share result Liam Alcock | Liam Alcock | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 290 USA290 · Overall Swanage SC Share result Ben Whaley | Ben Whaley | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 300 USA300 · Overall Filey SC Share result James Whitehead | James Whitehead | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 360 USA360 · Overall Stokes Bay SC Share result Jesper van der Harst | Jesper van der Harst | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 394 USA394 · Overall Lymington Town SC Share result Nigel Walbank | Nigel Walbank | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 4 USA4 · Overall Henley Midmar YC Share result Andy Tarboton | Andy Tarboton | 76 DNF | 76 DNC | 152 |
51 448 USA448 · Overall Bassenthwaite SC Share result John Reekie | John Reekie | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 534 USA534 · Overall Stokes Bay SC Share result Andy Rice | Andy Rice | 76 DNF | 76 DNC | 152 |
51 542 USA542 · Overall Thorpe Bay YC Share result Ron Barnes | Ron Barnes | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 543 USA543 · Overall Stokes Bay SC Share result Stephen Wright | Stephen Wright | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 547 USA547 · Overall Bewl Water SC Share result Serega Photoskiff | Serega Photoskiff | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 583 USA583 · Overall Stokes Bay SC Share result Lee Cullen | Lee Cullen | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 593 USA593 · Overall Sevan ASF SC Share result Yaroslav Petrov | Yaroslav Petrov | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 601 USA601 · Overall Starcross YC Share result Mike Matthews | Mike Matthews | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 602 USA602 · Overall Chew Valley SC Share result Connor Miller | Connor Miller | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 631 USA631 · Overall Burghfield SC Share result Mark Cooper | Mark Cooper | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 638 USA638 · Overall Chipstead SC Share result Graeme Oliver | Graeme Oliver | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 643 USA643 · Overall Chanonry SC Share result Jonathan Bailey | Jonathan Bailey | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 650 USA650 · Overall Sunderland YC Share result Danny Boatman | Danny Boatman | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 652 USA652 · Overall Sunderland YC Share result Bill Maughan | Bill Maughan | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
51 Eddie Bridle Overall Brightlingsea SC Share result Eddie Bridle | Eddie Bridle | 76 DNC | 76 DNC | 152 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.