Sailwave
International Moth World Championship
Jan 1, 2023 · Weymouth & Portland National Sailing Academy 10th to 18th June
- Fleets
- 1
- Boats
- 128
- Source
- Sailwave
Overall
Moth · 128 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 4841 USA4841 · Overall Manly SC Share result Jake Pye | Jake Pye | 1 | 1 | 2 |
2 4961 USA4961 · Overall CNSM Share result Jean Baptiste Bernaz | Jean Baptiste Bernaz | 5 | 1 | 6 |
3 4965 USA4965 · Overall WPNSA Share result Jack WETHERELL | Jack WETHERELL | 4 | 2 | 6 |
4 3 USA3 · Overall Fraglia Vela Malcesine Share result Simone Salvà | Simone Salvà | 3 | 3 | 6 |
5 5000 USA5000 · Overall BYC FVM Share result Kai Adolph | Kai Adolph | 4 | 4 | 8 |
6 9 USA9 · Overall La Pelle Marseille Share result Enzo Balanger | Enzo Balanger | 7 | 2 | 9 |
7 4959 USA4959 · Overall Manly SC Share result Mathias Coutts | Mathias Coutts | 2 | 7 | 9 |
8 4998 USA4998 · Overall Royal Hong Kong YC Share result Nicolai Jacobsen | Nicolai Jacobsen | 8 | 4 | 12 |
9 4763 USA4763 · Overall SCAI NRV Share result Philipp Buhl | Philipp Buhl | 2 | 11 | 13 |
10 5 USA5 · Overall ABYC Share result Richard Didham | Richard Didham | 11 | 3 | 14 |
11 4897 USA4897 · Overall BSC Share result Tom Burton | Tom Burton | 1 | 14 | 15 |
12 4845 USA4845 · Overall Wakatere Share result Henry Haslett | Henry Haslett | 6 | 9 | 15 |
13 4772 USA4772 · Overall WPNSA Share result Simon Hiscocks | Simon Hiscocks | 9 | 8 | 17 |
14 4842 USA4842 · Overall Murrays Bay SC Share result Seb Menzies | Seb Menzies | 13 | 5 | 18 |
15 4636 USA4636 · Overall KYC Share result Paul Ferien | Paul Ferien | 5 | 13 | 18 |
16 4908 USA4908 · Overall CYCA Share result Robert Greenhalgh | Robert Greenhalgh | 14 | 6 | 20 |
17 4846 USA4846 · Overall Lauderdale YC Share result Lucas Calabrese | Lucas Calabrese | 12 | 9 | 21 |
18 4968 USA4968 · Overall WPNSA Share result David Hivey | David Hivey | 8 | 14 | 22 |
19 4734 USA4734 · Overall New York YC Share result Ravi Parent | Ravi Parent | 15 | 8 | 23 |
20 4990 USA4990 · Overall Stokes Bay SC Share result Jason Belben | Jason Belben | 9 | 15 | 24 |
21 4988 USA4988 · Overall WSC Share result Otto Henry | Otto Henry | 7 | 18 | 25 |
22 4747 USA4747 · Overall Howth YC Share result Ewan Mcmahon | Ewan Mcmahon | 10 | 16 | 26 |
23 4900 USA4900 · Overall Royal Sydney Yacht Squadron Share result Jack Ferguson | Jack Ferguson | 3 | 24 | 27 |
24 4739 USA4739 · Overall FVM Share result Scott Webster | Scott Webster | 17 | 10 | 27 |
25 5001 USA5001 · Overall RFBYC Share result Max Godfroy | Max Godfroy | 15 | 15 | 30 |
26 4880 USA4880 · Overall CNSI Share result Mario Segers | Mario Segers | 16 | 17 | 33 |
27 4829 USA4829 · Overall Thunersee Yachtclub Share result Jann Schuepbach | Jann Schuepbach | 17 | 17 | 34 |
28 4950 USA4950 · Overall Navigo Sopot Share result Robert Gracyzk | Robert Gracyzk | 6 | 29 | 35 |
29 4767 USA4767 · Overall BYC Share result Maximillano Mäge | Maximillano Mäge | 25 | 10 | 35 |
30 4 USA4 · Overall WPNSA Share result Brad Funk | Brad Funk | 13 | 22 | 35 |
31 4728 USA4728 · Overall Brest Bretagne Nautisme Share result Leo Maurin | Leo Maurin | 19 | 16 | 35 |
32 4987 USA4987 · Overall Kaneohe Alamitos Bay Share result Dylan DiMarchi | Dylan DiMarchi | 10 | 28 | 38 |
33 4848 USA4848 · Overall WHBTC Share result Ronan Wallace | Ronan Wallace | 32 | 7 | 39 |
34 4637 USA4637 · Overall Netley SC Share result Paul Gliddon | Paul Gliddon | 27 | 12 | 39 |
34 4906 USA4906 · Overall WPNSA Share result Alex Adams | Alex Adams | 27 | 12 | 39 |
36 4850 USA4850 · Overall St Francis YC Richmond YC Seattle YC Share result Helena Scutt | Helena Scutt | 18 | 25 | 43 |
37 4874 USA4874 · Overall Bristol YC Share result Ed Redfearn | Ed Redfearn | 11 | 34 | 45 |
38 4769 USA4769 · Overall Hayama Share result Keita Yukinori | Keita Yukinori | 35 | 11 | 46 |
39 4673 USA4673 · Overall GWSC Share result David Jessop | David Jessop | 33 | 13 | 46 |
40 4634 USA4634 · Overall UYCAS Share result Michael Schonleitner | Michael Schonleitner | 20 | 26 | 46 |
41 5012 USA5012 · Overall Brightlingsea SC Share result Ben Clegg | Ben Clegg | 23 | 23 | 46 |
42 4946 USA4946 · Overall Hayling Island SC Share result Michael Lennon | Michael Lennon | 21 | 26 | 47 |
43 4668 USA4668 · Overall LSC Share result Fabian Gielen | Fabian Gielen | 12 | 36 | 48 |
44 4644 USA4644 · Overall Murrays Bay SC Share result Stuart Goodes | Stuart Goodes | 16 | 32 | 48 |
45 4770 USA4770 · Overall West Coast Moth Share result Brooks Reed | Brooks Reed | 21 | 27 | 48 |
46 4674 USA4674 · Overall Yacht Club Gdansk Share result Michal Korneszczuk | Michal Korneszczuk | 30 | 20 | 50 |
47 4944 USA4944 · Overall Brightlingsea SC Share result Eddie Bridle | Eddie Bridle | 33 | 18 | 51 |
48 4675 USA4675 · Overall Thunersee Yachtclub Share result Linus Rindsfüser | Linus Rindsfüser | 31 | 21 | 52 |
48 4710 USA4710 · Overall Hayling Island SC Share result Ricky Tagg | Ricky Tagg | 31 | 21 | 52 |
50 4730 USA4730 · Overall WSC Share result Harry Price | Harry Price | 28 | 25 | 53 |
51 4701 USA4701 · Overall BSV Share result Mathias Menke | Mathias Menke | 26 | 27 | 53 |
52 4837 USA4837 · Overall Queen Mary SC Share result Doug Pybus | Doug Pybus | 24 | 30 | 54 |
53 4350 USA4350 · Overall CVVT Share result Aymeric Blin | Aymeric Blin | 35 | 20 | 55 |
54 4598 USA4598 · Overall Sailfast Share result Hiroki Goto | Hiroki Goto | 19 | 37 | 56 |
55 4826 USA4826 · Overall Datchet Water SC Share result Ross Banham | Ross Banham | 23 | 34 | 57 |
56 4985 USA4985 · Overall St George SC Share result Keagan York | Keagan York | 39 | 19 | 58 |
57 4976 USA4976 · Overall Royal Lymington YC Share result Hattie Rogers | Hattie Rogers | 28 | 31 | 59 |
58 4899 USA4899 · Overall Balmoral SC Share result Les Thorpe | Les Thorpe | 20 | 40 | 60 |
59 4795 USA4795 · Overall BYC Share result Franziska Mäge | Franziska Mäge | 36 | 24 | 60 |
60 4895 USA4895 · Overall ESF Share result Antti Keurulainen | Antti Keurulainen | 42 | 19 | 61 |
61 4905 USA4905 · Overall Stokes Bay SC Share result Jeremy Hartley | Jeremy Hartley | 29 | 33 | 62 |
62 4676 USA4676 · Overall Guernsey YC Share result Andrew Bridgman | Andrew Bridgman | 24 | 40 | 64 |
63 4774 USA4774 · Overall Manly SC Share result Jack Bennett | Jack Bennett | 14 | 51 | 65 |
64 4805 USA4805 · Overall WPNSA Share result Emily Nagel | Emily Nagel | 37 | 28 | 65 |
65 4966 USA4966 · Overall Hayling Island SC Share result David Smithwhite | David Smithwhite | 32 | 37 | 69 |
66 4986 USA4986 · Overall STFYC Share result Riley Gibbs | Riley Gibbs | 65 UFD | 5 | 70 |
67 4738 USA4738 · Overall STFYC NHYC Share result Michael Menninger | Michael Menninger | 65 UFD | 6 | 71 |
68 4849 USA4849 · Overall Yacht Club Argentino Share result Franco Greggi | Franco Greggi | 30 | 42 | 72 |
69 4721 USA4721 · Overall Oxford SC Share result Andrew Jarvis | Andrew Jarvis | 40 | 32 | 72 |
70 4485 USA4485 · Overall Netley SC Share result Daniel Holman | Daniel Holman | 34 | 38 | 72 |
71 4590 USA4590 · Overall Braassemermeer Share result Chris Jeeves | Chris Jeeves | 29 | 46 | 75 |
72 4404 USA4404 · Overall Hellerup SC Circolo Velico Lago Di Lugan Share result Adriano Petrino | Adriano Petrino | 47 | 29 | 76 |
73 4853 USA4853 · Overall Segler Verein Wörthsee Share result Lisa Schweigert | Lisa Schweigert | 34 | 42 | 76 |
74 4967 USA4967 · Overall WPNSA Share result Christian Hamilton | Christian Hamilton | 22 | 55 | 77 |
75 4983 USA4983 · Overall SCR, SCWW, FVM Share result Markus Steeg | Markus Steeg | 18 | 60 | 78 |
76 4887 USA4887 · Overall Royal Vancouver YC Share result Andrew Wood | Andrew Wood | 43 | 35 | 78 |
77 4525 USA4525 · Overall Blackwater SC Share result Gareth Davies | Gareth Davies | 26 | 54 | 80 |
78 4645 USA4645 · Overall Selent Share result David Schafft | David Schafft | 42 | 39 | 81 |
79 4386 USA4386 · Overall Eastbourne Sovereign Share result Andy Jeffries | Andy Jeffries | 41 | 41 | 82 |
80 4578 USA4578 · Overall Norfolk Punt Club Share result Andrew Friend | Andrew Friend | 53 | 30 | 83 |
81 4208 USA4208 · Overall Netley SC Share result Tom Lambert | Tom Lambert | 44 | 39 | 83 |
82 4902 USA4902 · Overall Restronguet Share result Jack Hawkins | Jack Hawkins | 40 | 43 | 83 |
83 5011 USA5011 · Overall Oxford SC Share result Joe Adams | Joe Adams | 37 | 47 | 84 |
84 4522 USA4522 · Overall Netley SC Share result Josie Gliddon | Josie Gliddon | 46 | 38 | 84 |
85 4945 USA4945 · Overall WPNSA Share result Aaron Holman | Aaron Holman | 22 | 64 DNC | 86 |
86 5010 USA5010 · Overall PMS Share result Kyle Stoneham | Kyle Stoneham | 25 | 61 | 86 |
87 4964 USA4964 · Overall WBC Share result George Lee Rush | George Lee Rush | 41 | 45 | 86 |
88 4992 USA4992 · Overall Stokes Bay SC Share result Dan Ward | Dan Ward | 65 RET | 22 | 87 |
89 4643 USA4643 · Overall LGYC NYYC Share result Ripley Shelley | Ripley Shelley | 64 DNC | 23 | 87 |
90 4713 USA4713 · Overall Yealm YC Share result Isabelle Fellows | Isabelle Fellows | 56 | 31 | 87 |
91 4700 USA4700 · Overall BSV Share result Aaron Merlin Moser | Aaron Merlin Moser | 38 | 49 | 87 |
92 4591 USA4591 · Overall SNG Share result Philippe Schiller | Philippe Schiller | 44 | 44 | 88 |
93 3169 USA3169 · Overall MYA Share result Brad Gibson | Brad Gibson | 36 | 54 | 90 |
94 5061 USA5061 · Overall DRS Share result Peter Schafft | Peter Schafft | 47 | 43 | 90 |
95 4817 USA4817 · Overall Mumbles YC Share result Philip Rees | Philip Rees | 38 | 53 | 91 |
96 4517 USA4517 · Overall NYC Share result Neil O'Toole | Neil O'Toole | 48 | 44 | 92 |
97 4758 USA4758 · Overall Hayling Island SC Share result Eddie Gatehouse | Eddie Gatehouse | 45 | 48 | 93 |
98 4589 USA4589 · Overall Hayling Island SC Share result Adam Golding | Adam Golding | 45 | 49 | 94 |
99 4879 USA4879 · Overall JK Split Share result Luka Dogan | Luka Dogan | 59 | 36 | 95 |
100 4875 USA4875 · Overall St George SC Share result Luka Damic | Luka Damic | 39 | 58 | 97 |
101 4830 USA4830 · Overall Netley SC Share result Craig Burlton | Craig Burlton | 65 UFD | 33 | 98 |
102 4999 USA4999 · Overall WPNSA Share result Henry Wetherell | Henry Wetherell | 43 | 55 | 98 |
103 5014 USA5014 · Overall Yacht Club de France Share result Gaëtan Le Guil | Gaëtan Le Guil | 52 | 46 | 98 |
104 4808 USA4808 · Overall Gold Sails Ltd Share result Sam Curtis | Sam Curtis | 50 | 48 | 98 |
105 5036 USA5036 · Overall JK Pirat, Portoroz Share result Luka Tomori | Luka Tomori | 46 | 53 | 99 |
106 4442 USA4442 · Overall RESC Share result Robert Pike | Robert Pike | 49 | 50 | 99 |
107 4960 USA4960 · Overall Royal Vancouver YC Share result Graeme Sutherland | Graeme Sutherland | 65 UFD | 35 | 100 |
108 4705 USA4705 · Overall Cardiff University SC Share result Alex Barone | Alex Barone | 50 | 50 | 100 |
109 4669 USA4669 · Overall Hayling Island SC Share result | 55 | 47 | 102 | |
110 3794 USA3794 · Overall Wvbraassmermeer Share result Daan Vis | Daan Vis | 51 | 51 | 102 |
111 4343 USA4343 · Overall Southampton University SC Share result Joe Walters | Joe Walters | 52 | 52 | 104 |
112 4896 USA4896 · Overall SNR Share result Antonin Radue | Antonin Radue | 64 DNC | 41 | 105 |
113 4854 USA4854 · Overall Rutland SC Share result Matthew Lea | Matthew Lea | 48 | 58 | 106 |
114 4036 USA4036 · Overall Derwent Share result Paul Myerscough | Paul Myerscough | 49 | 59 | 108 |
115 4534 USA4534 · Overall Brightlingsea SC Share result Graham Bridle | Graham Bridle | 64 DNC | 45 | 109 |
116 4096 USA4096 · Overall Warsash SC Share result Tim Freeman | Tim Freeman | 57 | 52 | 109 |
117 4847 USA4847 · Overall Sail Newport Share result Ben Rosenberg | Ben Rosenberg | 53 | 57 | 110 |
118 4697 USA4697 · Overall YCRA Share result Christophe Zeiser | Christophe Zeiser | 54 | 56 | 110 |
119 4863 USA4863 · Overall Nautic N'escala Share result Marc Verdaguer | Marc Verdaguer | 56 | 56 | 112 |
120 4951 USA4951 · Overall WPNSA Share result James Phare | James Phare | 51 | 62 | 113 |
121 4545 USA4545 · Overall Rutland SC Share result James Sainsbury | James Sainsbury | 54 | 61 | 115 |
122 4048 USA4048 · Overall CCSC Share result Jonathan Peats | Jonathan Peats | 60 | 57 | 117 |
123 4489 USA4489 · Overall SVAG Share result Sebastian Prüter | Sebastian Prüter | 58 | 60 | 118 |
124 8 USA8 · Overall LGYC NYYC Share result Harry Melges | Harry Melges | 55 | 64 DNC | 119 |
125 4881 USA4881 · Overall Hayling Island SC Share result David Chisholm | David Chisholm | 61 | 59 | 120 |
126 4779 USA4779 · Overall Draycote Water SC Share result Orkun Soyer | Orkun Soyer | 57 | 64 DNC | 121 |
127 4361 USA4361 · Overall ASYC Share result Donald Smith | Donald Smith | 58 | 64 DNC | 122 |
128 4907 USA4907 · Overall Circolo Vela Arco Share result Fabio Mazzetti | Fabio Mazzetti | 64 DNC | 64 DNC | 128 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.