Sailwave
Volvo Cork Week 2022
Jan 1, 2022 · Royal Cork Yacht Club
- Fleets
- 15
- Boats
- 237
- Source
- Sailwave
1720 Class
Handicap · 44 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Rope Dock Atara USA2000 · 1720 Royal Cork YC / Howth YC Share result Aoife English, Ross McDonald | Aoife EnglishRoss McDonald | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 ZING USA1792 · 1720 Royal Cork YC Share result Padraig Byrne, Donny Wilson | Padraig ByrneDonny Wilson | 7 | 4 | 4 | 15 |
3 efolioaccounts.com USA1724 · 1720 Baltimore SC Share result Neil Tom, Paul Hegarty | Neil TomPaul Hegarty | 1 | 11 | 6 | 18 |
4 The Conor Wouldn't 1720 Royal Irish YC Share result Kenneth Rumball | Kenneth Rumball | 11 | 6 | 2 | 19 |
5 T-Bone USA1790 · 1720 Royal Cork YC Share result Clive O Shea, Durcan Shea | Clive O SheaDurcan Shea | 4 | 18 | 5 | 27 |
6 Fool's Gold USA1749 · 1720 Waterford Harbour SC Share result Robert Connell | Robert Connell | 14 | 3 | 14 | 31 |
7 Full Irish USA1748 · 1720 Royal Cork YC Share result Dave Kenefick | Dave Kenefick | 10 | 2 | 20 | 32 |
8 Green Diesel USA1710 · 1720 Waterford Harbour SS Share result Ciaran Finnegan | Ciaran Finnegan | 12 | 14 | 7 | 33 |
9 MO USA1784 · 1720 Baltimore SC Share result Aidan Lynch | Aidan Lynch | 15 | 5 | 15 | 35 |
10 Elder Lemon USA2888 · 1720 Baltimore SC Share result Robert Dix | Robert Dix | 5 | 12 | 19 | 36 |
11 Eden Capital Mini Apple USA1780 · 1720 Royal Cork YC Share result David Love | David Love | 9 | 16 | 13 | 38 |
12 Mayhem USA1721 · 1720 SCYC Share result Glenn Pritchard | Glenn Pritchard | 6 | 27 | 9 | 42 |
13 Dark Side USA32767 · 1720 Royal Cork YC Share result Brian Twomey | Brian Twomey | 16 | 9 | 17 | 42 |
14 Optique USA1725 · 1720 Royal Irish YC Share result Colin Byrne | Colin Byrne | 18 | 7 | 18 | 43 |
15 Dutch Gold USA2020 · 1720 Kinsale YC Share result Michael O'Sullivan | Michael O'Sullivan | 19.5 | 22 | 3 | 44.5 |
16 Spiced Beef USA1808 · 1720 Baltimore SC Share result Fionn Lyden | Fionn Lyden | 8 | 29 | 11 | 48 |
17 Any Old Excuse 1720 West Mersea YC Share result Stuart Bradshaw | Stuart Bradshaw | 30 | 15 | 10 | 55 |
18 Smile'n'Wave USA1722 · 1720 Baltimore SC / RStGYC Share result Ben Cooke | Ben Cooke | 3 | 31 | 24 | 58 |
19 AM Racing USA1726 · 1720 Royal Cork YC Share result Donagh Good | Donagh Good | 13 | 23 | 22 | 58 |
20 Luvly Jubbly USA1770 · 1720 PSC/SCYC Share result Eleri Griffith, Andrew Brook | Eleri GriffithAndrew Brook | 31 | 8 | 23 | 62 |
21 True North USA1812 · 1720 Waterford Harbour SC Share result Ben Scallan | Ben Scallan | 22 | 33 | 8 | 63 |
22 MEXICAN TRAIN USA1786 · 1720 West Mersea YC Share result Alan Brook | Alan Brook | 25 | 13 | 27 | 65 |
23 Decoy 1720 West Mersea YC Share result Richard Matthews | Richard Matthews | 23 | 21 | 21 | 65 |
24 Breaking Bád USA1769 · 1720 Royal Cork YC Share result Nick Walsh, Rob Brownlow | Nick WalshRob Brownlow | 27 | 10 | 29 | 66 |
25 Mojito USA17656 · 1720 Skerries Sailing Club Share result Mark Boylan | Mark Boylan | 21 | 35 | 12 | 68 |
26 Ricochet USA1775 · 1720 Royal Cork YC Share result Peter O’Leary | Peter O’Leary | 29 | 26 | 16 | 71 |
27 Cranky Pants USA1715 · 1720 Galway Bay SC Share result Martin Breen | Martin Breen | 19.5 | 25 | 28 | 72.5 |
28 Harmony USA1807 · 1720 Share result John Swan | John Swan | 17 | 28 | 31 | 76 |
29 Hijinks 1720 Galway Bay SC Share result Brian Forde | Brian Forde | 26 | 19 | 32 | 77 |
30 Two 2 Tango USA1785 · 1720 Baltimore SC/Monkstown Bay SC Share result Peter O Flynn | Peter O Flynn | 35 | 17 | 26 | 78 |
31 Laughing Fish USA1758 · 1720 Brighton Marina YC Share result Neil Angel | Neil Angel | 33 | 20 | 25 | 78 |
32 1601 USA1773 · 1720 Kinsale YC Share result Bobby Nash | Bobby Nash | 28 | 24 | 30 | 82 |
33 Saints and Sinners USA1762 · 1720 Royal Motor YC/ South Caernarvonshire YC Share result Ian McMillan | Ian McMillan | 24 | 37 | 34 | 95 |
34 MBSC NED8198 · 1720 Monkstown Bay SC Share result John Crotty, Richie Harrington | John CrottyRichie Harrington | 32 | 30 | 35 | 97 |
35 Heroes & Villains USA1772 · 1720 Royal Cork YC Share result Gary Rhodes | Gary Rhodes | 37 | 32 | 33 | 102 |
36 Third Time Lucky 1720 Baltimore SC Share result Niall O Neill | Niall O Neill | 34 | 34 | 38 | 106 |
37 Another Excuse 1720 West Mersea YC Share result Stuart Bradshaw | Stuart Bradshaw | 39 | 36 | 39 | 114 |
38 Rush 1720 Waterford Harbour SC Share result Niall Power | Niall Power | 40 | 38 | 37 | 115 |
39 RCYC 1 1720 Royal Cork YC Share result | 38 | 42 | 36 | 116 | |
40 Baachus 1720 Royal Cork YC Share result Billy Campion | Billy Campion | 36 | 39 | 42 | 117 |
41 Like Minded Idiots 1720 West Mersea YC Share result Sir Scot Yeates | Sir Scot Yeates | 42 | 40 | 40 | 122 |
42 After Midnight USA1797 · 1720 Bembridge SC Share result Russ Fowler | Russ Fowler | 41 | 41 | 41 | 123 |
43 Full Bernard USA1791 · 1720 RAYC Share result Steven Goddard | Steven Goddard | 43 | 45 RET | 43 | 131 |
44 Wow USA2237 · 1720 Royal Irish YC Share result Tim Kane | Tim Kane | 45 DNC | 45 DNC | 45 DNC | 135 |
Cape 31 Class
Cape 31 · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Valkyrie IRL3129 · Cape 31 Howth Yacht Club Share result David McGuire | David McGuire | [1] | 0Discards 1 |
2 Adrenaline IRL31031 · Cape 31 Howth Yacht Club Share result Darren Wright | Darren Wright | [2] | 0Discards 2 |
3 Antix IRL3128 · Cape 31 Royal Cork Yacht Club Share result Anthony O'Leary | Anthony O'Leary | [3] | 0Discards 3 |
4 Katabatic Cape 31 Island SC Share result Lance Adams | Lance Adams | [4] | 0Discards 4 |
5 Shotgun Cape 31 Isle Of Man YC Share result Michael Wilson | Michael Wilson | [5] | 0Discards 5 |
6 Aja IRL3127 · Cape 31 Howth Yacht Club Share result Dan O'Grady | Dan O'Grady | [6] | 0Discards 6 |
Class 1 IRC Class
IRC handicap · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 JourneyMaker 11 Class 1 IRC Royal Southern YC Share result Louise Makin | Louise Makin | 1 | 1 |
2 Happy Daize Class 1 IRC RORC Share result | 2 | 2 | |
3 El Gran Senor Class 1 IRC CCC Share result Jonathan Anderson | Jonathan Anderson | 3 | 3 |
4 Impostor Class 1 IRC South Caernarvonshire YC Share result Richard Fildes | Richard Fildes | 4 | 4 |
5 Jellybaby IRL9753 · Class 1 IRC Royal Cork YC Share result Brian Jones | Brian Jones | 5 | 5 |
6 Game Changer Class 1 IRC Cockle Island BC & Ballyholme YC Share result Shaun Douglas | Shaun Douglas | 6 | 6 |
7 Gone2Pot USA2603 · Class 1 IRC Royal YS Share result Buddha Hunt | Buddha Hunt | 7 | 7 |
8 SEARCHER IRL2729 · Class 1 IRC National YC Share result Pete Smyth | Pete Smyth | 8 | 8 |
9 Max Too Class 1 IRC Liverpool YC Share result Neil Thomas | Neil Thomas | 9 | 9 |
10 Assassin Class 1 IRC Portishead CC Share result Matthew Bundell | Matthew Bundell | 10 | 10 |
11 Imp IRL1990 · Class 1 IRC Royal YS / Royal Hong Kong YC Share result Nick Southward | Nick Southward | 11 | 11 |
12 Hero GBR1236 · Class 1 IRC Portishead CC Share result Simon Britten | Simon Britten | 12 | 12 |
13 Playing Around Class 1 IRC Cowes Share result Ken Doherty | Ken Doherty | 13 | 13 |
14 Forward Thinking Class 1 IRC Cardiff Bay Yacht Club Share result Stephen Nicholls | Stephen Nicholls | 14 | 14 |
15 ZERO II IRL32767 · Class 1 IRC Royal Hong Kong YC Share result Nick Burns | Nick Burns | 15 | 15 |
16 Bounceback Class 1 IRC RORC RAYC Share result Steven Goddard | Steven Goddard | 17 DNC | 17 |
Class 1 Echo Class
Class 1 Echo · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Jellybaby IRL9753 · Class 1 Echo Royal Cork YC Share result Brian Jones | Brian Jones | 1 | 1 |
2 JourneyMaker 11 Class 1 Echo Royal Southern YC Share result Louise Makin | Louise Makin | 2 | 2 |
3 El Gran Senor Class 1 Echo CCC Share result Jonathan Anderson | Jonathan Anderson | 3 | 3 |
4 Impostor Class 1 Echo South Caernarvonshire YC Share result Richard Fildes | Richard Fildes | 4 | 4 |
5 Imp IRL1990 · Class 1 Echo Royal YS / Royal Hong Kong YC Share result Nick Southward | Nick Southward | 5 | 5 |
6 Game Changer Class 1 Echo Cockle Island BC & Ballyholme YC Share result Shaun Douglas | Shaun Douglas | 6 | 6 |
7 Gone2Pot USA2603 · Class 1 Echo Royal YS Share result Buddha Hunt | Buddha Hunt | 7 | 7 |
8 Bounceback Class 1 Echo RORC RAYC Share result Steven Goddard | Steven Goddard | 9 DNC | 9 |
Class 2 IRC Class
IRC handicap · 16 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Joker 2 IRL1206 · Class 2 IRC RIYC Share result John Maybury | John Maybury | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 Chimaera IRL2160 · Class 2 IRC Royal Irish Yacht Club Share result Barry Cunningham | Barry Cunningham | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 Storm IRL1141 · Class 2 IRC Howth YC/Rush SC Share result Pat Kelly | Pat Kelly | 2 | 1 | 7 | 10 |
4 Snapshot IRL1699 · Class 2 IRC Howth YC Share result Michael Evans, Richard Evans | Michael EvansRichard Evans | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 Swuzzlebubble KZ3494 · Class 2 IRC Royal Cork YC Share result David Dwyer | David Dwyer | 6 | 7 | 2 | 15 |
6 Miss Whiplash Class 2 IRC Royal Cork YC Share result Ronan Downing, John Downing | Ronan DowningJohn Downing | 9 | 5 | 5 | 19 |
7 Artful Dodjer IRL1713 · Class 2 IRC Kinsale YC Share result Finbarr O'Regan | Finbarr O'Regan | 5 | 9 | 6 | 20 |
8 Jeneral Lee IRL6697 · Class 2 IRC Howth YC Share result Colin Kavanagh, Kathy Kavanagh | Colin KavanaghKathy Kavanagh | 7 | 6 | 8 | 21 |
9 Coracle IRL32767 · Class 2 IRC RCYC Share result Mel Collins | Mel Collins | 8 | 8 | 9 | 25 |
10 Bateleur 88 IRL5693 · Class 2 IRC Royal Cork YC Share result Pat Tanner | Pat Tanner | 10 | 12 | 10 | 32 |
11 Ctrl-J Class 2 IRC Portishead CC Share result Andy Williams | Andy Williams | 11 | 11 | 11 | 33 |
12 Xenia IRL955 · Class 2 IRC Helford River SC Share result Paddy Royall | Paddy Royall | 12 | 10 | 12 | 34 |
13 Extreme Reality Class 2 IRC Royal Irish YC Share result Nicolas Holman | Nicolas Holman | 13 | 13 | 13 | 39 |
14 Jam - Key Yachting GBR6899 · Class 2 IRC Royal Southern YC Share result Key Yachting | Key Yachting | 14 | 14 | 14 | 42 |
15 BOD IRL1156 · Class 2 IRC National Yacht Club Share result Derek De Jong | Derek De Jong | 17 DNC | 17 RET | 17 RET | 51 |
15 Kindred Spirit GBR8285 · Class 2 IRC Cowes Share result Robert Lee | Robert Lee | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 51 |
Class 2 Echo Class
Class 2 Echo · 10 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Storm IRL1141 · Class 2 Echo Howth YC/Rush SC Share result Pat Kelly | Pat Kelly | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 Artful Dodjer IRL1713 · Class 2 Echo Kinsale YC Share result Finbarr O'Regan | Finbarr O'Regan | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 Jeneral Lee IRL6697 · Class 2 Echo Howth YC Share result Colin Kavanagh, Kathy Kavanagh | Colin KavanaghKathy Kavanagh | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 Coracle IRL32767 · Class 2 Echo RCYC Share result Mel Collins | Mel Collins | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 Bateleur 88 IRL5693 · Class 2 Echo Royal Cork YC Share result Pat Tanner | Pat Tanner | 5 | 8 | 2 | 15 |
6 Ctrl-J Class 2 Echo Portishead CC Share result Andy Williams | Andy Williams | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 Xenia IRL955 · Class 2 Echo Helford River SC Share result Paddy Royall | Paddy Royall | 7 | 5 | 8 | 20 |
8 Extreme Reality Class 2 Echo Royal Irish YC Share result Nicolas Holman | Nicolas Holman | 8 | 7 | 6 | 21 |
9 BOD IRL1156 · Class 2 Echo National Yacht Club Share result Derek De Jong | Derek De Jong | 11 DNC | 11 RET | 11 RET | 33 |
9 Kindred Spirit GBR8285 · Class 2 Echo Cowes Share result Rob Lee | Rob Lee | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 33 |
Class 3 IRC Class
IRC handicap · 22 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 BLT FRA8051 · Class 3 IRC Royal Yacht Squadron Share result Sam Laidlaw | Sam Laidlaw | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 HeadCase USA4247 · Class 3 IRC HYC/MSC/LRYC/BYC Share result Marcus Ryan | Marcus Ryan | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 Illegal IRL1751 · Class 3 IRC CSC Share result | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4 North Star IRL5333 · Class 3 IRC Royal Cork YC Share result Fiona Young | Fiona Young | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 Bad Company IRL16859 · Class 3 IRC Royal Cork YC Share result Frank Desmond | Frank Desmond | 5 | 7 | 6 | 18 |
6 Diamond IRL6498 · Class 3 IRC Royal Cork YC/ Kinsale YC Share result Colman Garvey, Kieran Kelleher | Colman GarveyKieran Kelleher | 6 | 8 | 5 | 19 |
7 Anchor Challenge IRL3087 · Class 3 IRC Royal Cork YC Share result Conor Phelan | Conor Phelan | 7 | 10 | 7 | 24 |
8 Katabatic USA9317 · Class 3 IRC New Quay YC Share result Mark Willis | Mark Willis | 13 | 6 | 8 | 27 |
9 Red Flag IRL1183 · Class 3 IRC Greystones SC Share result | 11 | 11 | 9 | 31 | |
10 Dux IRL988 · Class 3 IRC Howth YC Share result Caroline Gore-Grimes | Caroline Gore-Grimes | 8 | 3 | 23 DNC | 34 |
11 Flyover IRL4571 · Class 3 IRC Waterford Harbour SC Share result David Marchant | David Marchant | 12 | 14 | 10 | 36 |
12 Panic GBR7299 · Class 3 IRC Royal Cork YC Share result David Regan | David Regan | 10 | 15 | 12 | 37 |
13 EALU IRL1680 · Class 3 IRC Baltimore SC Share result Pat Collins | Pat Collins | 15 | 13 | 13 | 41 |
14 Aurora Class 3 IRC Swansea YC Share result Oscar Chess | Oscar Chess | 23 DNC | 9 | 11 | 43 |
15 Cisco IRL4104 · Class 3 IRC Skerries Sailing Club Share result Kerri Ann Boylan | Kerri Ann Boylan | 16 | 12 | 16 | 44 |
16 Rodmar Class 3 IRC New Quay YC/Aberaeron YC Share result Christine Willis | Christine Willis | 18 | 16 | 14 | 48 |
17 Grey Knight Class 3 IRC Neyland YC Share result Joel Kirk | Joel Kirk | 17 | 18 | 15 | 50 |
18 BonJourNo! IRL2580 · Class 3 IRC MBSC/SHSC Share result Rob O'Reilly | Rob O'Reilly | 14 | 17 | 23 DNC | 54 |
19 RCYC U25 IRL1458 · Class 3 IRC Royal Cork YC Share result | 9 | 23 DNC | 23 DNC | 55 | |
20 Shilleagh IRL1771 · Class 3 IRC Kinsale YC Share result John Twomey | John Twomey | 19 | 23 DNC | 23 DNC | 65 |
21 Eclipse IRL2525 · Class 3 IRC Tralee Bay SC Share result David Buckley | David Buckley | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 69 |
21 Faenol Class 3 IRC RAYC / RORC Share result Steven Goddard | Steven Goddard | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 69 |
Class 3 Echo Class
Class 3 Echo · 19 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Illegal IRL1751 · Class 3 Echo CSC Share result | 2 | 3 | 1 | 6 | |
2 HeadCase USA4247 · Class 3 Echo HYC/MSC/LRYC/BYC Share result Marcus Ryan | Marcus Ryan | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 Diamond IRL6498 · Class 3 Echo Royal Cork YC/ Kinsale YC Share result Colman Garvey, Kieran Kelleher | Colman GarveyKieran Kelleher | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 Bad Company IRL16859 · Class 3 Echo Royal Cork YC Share result Frank Desmond | Frank Desmond | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 Anchor Challenge IRL3087 · Class 3 Echo Royal Cork YC Share result Conor Phelan | Conor Phelan | 5 | 8 | 3 | 16 |
6 Red Flag IRL1183 · Class 3 Echo Greystones SC Share result | 9 | 7 | 7 | 23 | |
7 Flyover IRL4571 · Class 3 Echo Waterford Harbour SC Share result David Marchant | David Marchant | 10 | 11 | 4 | 25 |
8 Dux IRL988 · Class 3 Echo Howth YC Share result Caroline Gore-Grimes | Caroline Gore-Grimes | 6 | 1 | 20 DNC | 27 |
9 Panic GBR7299 · Class 3 Echo Royal Cork YC Share result David Regan | David Regan | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 Cisco IRL4104 · Class 3 Echo Skerries Sailing Club Share result Kerri Ann Boylan | Kerri Ann Boylan | 12 | 5 | 12 | 29 |
11 EALU IRL1680 · Class 3 Echo Baltimore SC Share result Pat Collins | Pat Collins | 13 | 10 | 11 | 34 |
12 Rodmar Class 3 Echo New Quay YC/Aberaeron YC Share result Christine Willis | Christine Willis | 14 | 13 | 10 | 37 |
13 Aurora Class 3 Echo Swansea YC Share result Oscar Chess | Oscar Chess | 20 DNC | 9 | 9 | 38 |
14 BonJourNo! IRL2580 · Class 3 Echo MBSC/SHSC Share result Rob O'Reilly | Rob O'Reilly | 11 | 14 | 20 DNC | 45 |
15 RCYC U25 IRL1458 · Class 3 Echo Royal Cork YC Share result | 7 | 20 DNC | 20 DNC | 47 | |
16 Shilleagh IRL1771 · Class 3 Echo Kinsale YC Share result John Twomey | John Twomey | 15 | 20 DNC | 20 DNC | 55 |
17 Eclipse IRL2525 · Class 3 Echo Tralee Bay SC Share result David Buckley | David Buckley | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 60 |
17 Faenol Class 3 Echo RAYC / RORC Share result Steven Goddard | Steven Goddard | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 60 |
17 Sundancer Class 3 Echo Royal Cork YC Share result Alistair Hull | Alistair Hull | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 60 |
Classics Class
Classics · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Jap C4 · Classics Royal Cork YC Share result Chodmf Chodmf | Chodmf Chodmf | 1 | 1 |
2 Bilou-Belle FRA4335 · Classics Atlantic YC Share result JJ Ollu | JJ Ollu | 2 | 2 |
3 Bendigedig Classics Aberaeron Share result Dafydd Hughes | Dafydd Hughes | 3 | 3 |
4 Elsie C2 · Classics Royal Cork YC Share result Patrick Dorgan | Patrick Dorgan | 4 | 4 |
5 Erin IRL7 · Classics Royal Cork YC Share result Terry Birles | Terry Birles | 5 | 5 |
6 Lady Min B7 · Classics Schull Harbour SC Share result Simon O'Keeffe | Simon O'Keeffe | 6 | 6 |
7 Persephone H1410 · Classics Atlantic YC Share result Yves Lambert | Yves Lambert | 7 | 7 |
8 Cruachan IRL18960 · Classics Royal Cork YC Share result Stephen Hyde | Stephen Hyde | 12 OOT | 12 |
8 Opposition USA12 · Classics Royal Yacht Squadron, Royal Cork YC Share result Jamie Matheson | Jamie Matheson | 12 DNC | 12 |
8 Serifa USA816 · Classics Royal Cork YC Share result Rory Fitzpatrick Snr | Rory Fitzpatrick Snr | 12 DNC | 12 |
8 Sunflower USA1578 · Classics Royal Cork Yacht Club Share result Philip Brownlow, Verna Brownlow | Philip BrownlowVerna Brownlow | 12 OOT | 12 |
Coastal IRC Class
IRC handicap · 21 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Signal 8 HKG2300 · Coastal IRC Royal Hong Kong YC Share result Jamie McWilliam | Jamie McWilliam | 1 | 1 |
2 Samatom Coastal IRC Howth YC Share result Robert Rendell | Robert Rendell | 2 | 2 |
3 Darkwood Coastal IRC RYS, RTYC, RORC Share result Michael O'Donnell | Michael O'Donnell | 3 | 3 |
4 Xanaboo Coastal IRC Royal Yacht Squadron Share result Bruce Huber | Bruce Huber | 4 | 4 |
5 Mojito Coastal IRC PSC Share result Peter Dunlop | Peter Dunlop | 5 | 5 |
6 Prima Forte IRL4240 · Coastal IRC Royal Irish YC Share result Patrick Burke | Patrick Burke | 6 | 6 |
7 Alpaca IRL32767 · Coastal IRC Royal Cork YC Share result Paul Tingle, Deirdre Tingle | Paul TingleDeirdre Tingle | 7 | 7 |
8 Pata Negra/Incognito Coastal IRC Bristol YC Share result Joe Brito | Joe Brito | 8 | 8 |
9 Checkmate XX IRL66 · Coastal IRC Howth YC Share result David Cullen, Nigel Biggs | David CullenNigel Biggs | 9 | 9 |
10 WOW IRL2237 · Coastal IRC Royal Irish YC Share result Tim Kane | Tim Kane | 10 | 10 |
11 Raptor IRL811 · Coastal IRC Royal Irish YC Share result Denis Hewitt, Ors. Hewitt | Denis HewittOrs. Hewitt | 11 | 11 |
12 Caveman Coastal IRC Royal Northumberland YC Share result Nik Atkinson | Nik Atkinson | 12 | 12 |
13 Cara IRL1570 · Coastal IRC Royal Cork YC Share result Francis Doyle | Francis Doyle | 13 | 13 |
14 Magic Touch IRL32767 · Coastal IRC Greystones SC Share result Steve Hayes | Steve Hayes | 14 | 14 |
15 Dexterity IRL3323 · Coastal IRC Foynes YC Share result Liam Madden | Liam Madden | 15 | 15 |
16 Saxon Senator IRL1447 · Coastal IRC Royal Cork YC Share result Wan Waterman, Eric Waterman | Wan WatermanEric Waterman | 16 | 16 |
17 Indecision IRL9898 · Coastal IRC Royal Irish YC Share result Declan Hayes | Declan Hayes | 17 | 17 |
18 JustTina IRL1586 · Coastal IRC National YC Share result John Treanor | John Treanor | 18 | 18 |
19 La Reponse Coastal IRC RYS, RORC Share result Andrew McIrvine | Andrew McIrvine | 22 DNC | 22 |
19 Lisador IRL1295 · Coastal IRC Garrykennedy SC Share result Henry Hogg | Henry Hogg | 22 DNC | 22 |
19 Sam GBR8396 · Coastal IRC London Corinthian SC Share result Peter Hopps, Hilary Cook | Peter HoppsHilary Cook | 22 OOT | 22 |
Coastal Echo Class
Coastal Echo · 17 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Signal 8 HKG2300 · Coastal Echo Royal Hong Kong YC Share result Jamie McWilliam | Jamie McWilliam | 1 | 1 |
2 Alpaca IRL32767 · Coastal Echo Royal Cork YC Share result Paul Tingle, Deirdre Tingle | Paul TingleDeirdre Tingle | 2 | 2 |
3 Prima Forte IRL4240 · Coastal Echo Royal Irish YC Share result Patrick Burke | Patrick Burke | 3 | 3 |
4 Darkwood Coastal Echo RYS, RTYC, RORC Share result Michael O'Donnell | Michael O'Donnell | 4 | 4 |
5 Xanaboo Coastal Echo Royal Yacht Squadron Share result Bruce Huber | Bruce Huber | 5 | 5 |
6 WOW IRL2237 · Coastal Echo Royal Irish YC Share result Tim Kane | Tim Kane | 6 | 6 |
7 Raptor IRL811 · Coastal Echo Royal Irish YC Share result Denis Hewitt, Ors. Hewitt | Denis HewittOrs. Hewitt | 7 | 7 |
8 Damacle FRA32767 · Coastal Echo RCYC Share result Jan Puil, Susan Van der Puil | Jan PuilSusan Van der Puil | 8 | 8 |
9 Checkmate XX IRL66 · Coastal Echo Howth YC Share result David Cullen, Nigel Biggs | David CullenNigel Biggs | 9 | 9 |
10 Cara IRL1570 · Coastal Echo Royal Cork YC Share result Francis Doyle | Francis Doyle | 10 | 10 |
11 Magic Touch IRL32767 · Coastal Echo Greystones SC Share result Steve Hayes | Steve Hayes | 11 | 11 |
12 Dexterity IRL3323 · Coastal Echo Foynes YC Share result Liam Madden | Liam Madden | 12 | 12 |
13 Saxon Senator IRL1447 · Coastal Echo Royal Cork YC Share result Wan Waterman, Eric Waterman | Wan WatermanEric Waterman | 13 | 13 |
14 Caveman Coastal Echo Royal Northumberland YC Share result Nik Atkinson | Nik Atkinson | 14 | 14 |
15 Indecision IRL9898 · Coastal Echo Royal Irish YC Share result Declan Hayes | Declan Hayes | 15 | 15 |
16 JustTina IRL1586 · Coastal Echo National YC Share result John Treanor | John Treanor | 16 | 16 |
17 Lisador IRL1295 · Coastal Echo Garrykennedy SC Share result Henry Hogg | Henry Hogg | 18 DNC | 18 |
Non-Spinnaker IRC 1 Class
IRC handicap · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Prince of tides IRL15455 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Frank Caul | Frank Caul | 1 | 1 |
2 Aris IRL3207 · Non-Spinnaker IRC 1 Bantry Bay Sailing Club Share result Dennis O'Sullivan | Dennis O'Sullivan | 2 | 2 |
3 Elegance IRL3610 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Paul O'Shea | Paul O'Shea | 3 | 3 |
4 Capella of Kinsale IRL3707 · Non-Spinnaker IRC 1 Kinsale YC Share result Graham Vickers | Graham Vickers | 4 | 4 |
5 Sweet Dreams IRL3612 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Batt O'Leary, Helen O'Leary | Batt O'LearyHelen O'Leary | 5 | 5 |
6 Aisha IRL1946 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Kevin Lane | Kevin Lane | 6 | 6 |
7 Exhale IRL8991 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Derry Good, Hilda Good | Derry GoodHilda Good | 7 | 7 |
8 Jolastan IRL4042 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Mike Mac Carthy | Mike Mac Carthy | 8 | 8 |
9 Percy Non-Spinnaker IRC 1 Whitehaven SA Share result John Roberts, Julie Roberts | John RobertsJulie Roberts | 9 | 9 |
10 siofra IRL1729 · Non-Spinnaker IRC 1 Royal Cork YC Share result Darren o sullivan | Darren o sullivan | 10 | 10 |
Non-Spinnaker Echo 1 Class
Non-Spinnaker Echo 1 · 13 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Prince of tides IRL15455 · Non-Spinnaker Echo 1 Royal Cork YC Share result Frank Caul | Frank Caul | 1 | 1 |
2 Aris IRL3207 · Non-Spinnaker Echo 1 Bantry Bay Sailing Club Share result Dennis O'Sullivan | Dennis O'Sullivan | 2 | 2 |
3 Elegance IRL3610 · Non-Spinnaker Echo 1 Royal Cork YC Share result Paul O'Shea | Paul O'Shea | 3 | 3 |
4 Capella of Kinsale IRL3707 · Non-Spinnaker Echo 1 Kinsale YC Share result Graham Vickers | Graham Vickers | 4 | 4 |
5 Sweet Dreams IRL3612 · Non-Spinnaker Echo 1 Royal Cork YC Share result Batt O'Leary, Helen O'Leary | Batt O'LearyHelen O'Leary | 5 | 5 |
6 Rosmarina IRL6766 · Non-Spinnaker Echo 1 Royal Cork YC Share result Ronan Twomey | Ronan Twomey | 6 | 6 |
7 Aisha IRL1946 · Non-Spinnaker Echo 1 Royal Cork YC Share result Kevin Lane | Kevin Lane | 7 | 7 |
