Sailwave
UKLA ILCA 7 Qualifier 2 2018
Jan 1, 2018 · Lowerstoft SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 26
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 26 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 210139 USA32767 · Overall Solva SC Share result Michael Beckett | Michael Beckett | 4 | 2 | 1 | 2 | [27 DNC] | 9Discards 27 |
2 214009 USA32767 · Overall Royal Northern Clyde YC Share result Lorenzo Brando Chiavarini | Lorenzo Brando Chiavarini | 3 | 5 | [27 DNF] | 1 | 2 | 11Discards 27 |
3 211921 USA32767 · Overall WPNSA Share result Nick Thompson | Nick Thompson | 5 | 3 | 2 | 5 | [27 DNC] | 15Discards 27 |
4 211110 USA32767 · Overall WPNSA Share result Jack COOKSON | Jack COOKSON | 6 | 7 | 3 | [12] | 3 | 19Discards 12 |
5 201481 USA32767 · Overall BSC / Wpnsa Share result Jack WETHERELL | Jack WETHERELL | 1 | 4 | 4 | 11 | [14] | 20Discards 14 |
6 212660 USA32767 · Overall Rn&syc And Wobyc Share result Joseph DRAKE | Joseph DRAKE | [15] | 12 | 10 | 4 | 1 | 27Discards 15 |
7 212153 USA32767 · Overall Swanage Sailing Club Share result Sam WHALEY | Sam WHALEY | 7 | 8 | [9] | 9 | 4 | 28Discards 9 |
8 212950 USA32767 · Overall Weymouth & Portland Share result Joseph MULLAN | Joseph MULLAN | 8 | [9] | 7 | 7 | 8 | 30Discards 9 |
9 209134 USA32767 · Overall Redesmere SC Share result Elliot Hanson | Elliot Hanson | 2 | 1 | [27 DNF] | 3 | 27 BFD | 33Discards 27 |
10 211126 USA32767 · Overall HISC Share result Ben Flower | Ben Flower | [14] | 6 | 8 | 13 | 6 | 33Discards 14 |
11 212661 USA32767 · Overall Chew Valley Lake Sc Share result Jake FARREN-PRICE | Jake FARREN-PRICE | 9 | [11] | 5 | 10 | 10 | 34Discards 11 |
12 210560 USA32767 · Overall Royal Lymignton YC Share result Jordan GILES | Jordan GILES | [13] | 13 | 11 | 6 | 5 | 35Discards 13 |
13 214490 USA32767 · Overall PDSC Share result Daniel WHITELEY | Daniel WHITELEY | 10 | 10 | 6 | [27 DNC] | 27 DNC | 53Discards 27 |
14 210020 USA32767 · Overall Haversham SC Share result Alistair GOODWIN | Alistair GOODWIN | 12 | [15] | 12 | 14 | 15 | 53Discards 15 |
15 214004 USA32767 · Overall RORC Share result Ben CHILDERLEY | Ben CHILDERLEY | [19] | 16 | 13 | 18 | 7 | 54Discards 19 |
16 213966 USA32767 · Overall Manor Park SC Share result Krishan BHOGAL | Krishan BHOGAL | 16 | 14 | 15 | [20] | 11 | 56Discards 20 |
17 210423 USA32767 · Overall Pwllheli Share result Christopher Jones | Christopher Jones | 22 | [24] | 20 | 8 | 12 | 62Discards 24 |
18 213967 USA32767 · Overall Mounts Bay SC Share result George Cousins | George Cousins | 17 | 19 | 14 | 15 | [27 BFD] | 65Discards 27 |
19 215205 USA32767 · Overall Royal Harwich YC Share result Harry WALLHEAD | Harry WALLHEAD | 20 | 20 | 18 | [21] | 9 | 67Discards 21 |
20 211857 USA32767 · Overall Royal Forth Yacht Club Share result Lewis SMITH | Lewis SMITH | 11 | 21 | 16 | 19 | [27 BFD] | 67Discards 27 |
21 214125 USA32767 · Overall Stokes Bay SC Share result Jake Bowhay | Jake Bowhay | 18 | 17 | [19] | 16 | 16 | 67Discards 19 |
22 212904 USA32767 · Overall Burghfield Share result Joe WOODLEY | Joe WOODLEY | 21 | 18 | 17 | [27 DNF] | 13 | 69Discards 27 |
23 208853 USA32767 · Overall Christchurch SC Share result Jack ACTON | Jack ACTON | 23 | 23 | 21 | [27 DNF] | 17 | 84Discards 27 |
24 213463 USA32767 · Overall Queen Mary SalingC Share result Guy Noble | Guy Noble | 24 | 22 | 22 | [27 DNF] | 18 | 86Discards 27 |
25 172689 USA32767 · Overall NBYC Share result Adam Barker | Adam Barker | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 17 | 19 | 90Discards 27 |
26 214074 USA32767 · Overall RNSYC Share result James PERCIVAL | James PERCIVAL | [27 DNS] | 25 | 27 DNF | 27 DNC | 27 DNC | 106Discards 27 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.