Sailwave
UKLA ILCA 7 Spring Qualifier - 2018
Jan 1, 2018 · Stokes Bay SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 31
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 31 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 213719 USA32767 · Overall Sewanage SC Share result Sam WHALEY | Sam WHALEY | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 6Discards 2 |
2 212661 USA32767 · Overall Chew Valley Lake SC Share result Jake FARREN-PRICE | Jake FARREN-PRICE | 6 | 5 | 3 | 1 | [11] | 1 | 16Discards 11 |
3 211126 USA32767 · Overall HISC Share result Ben Flower | Ben Flower | 3 | 2 | 7 | [9] | 5 | 4 | 21Discards 9 |
4 202549 USA32767 · Overall Queen Mary SC Share result Orlondo GLEDHILL | Orlondo GLEDHILL | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | [12] | 23Discards 12 |
5 212660 USA32767 · Overall Rn&syc And Wobyc Share result Joseph DRAKE | Joseph DRAKE | [32 DNF] | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 27Discards 32 |
6 213966 USA32767 · Overall Manor Park SC Share result Krishan BHOGAL | Krishan BHOGAL | 5 | 4 | 6 | [10] | 6 | 8 | 29Discards 10 |
7 210020 USA32767 · Overall Haversham SC Share result Alistair GOODWIN | Alistair GOODWIN | 4 | [9] | 5 | 7 | 9 | 7 | 32Discards 9 |
8 211165 USA32767 · Overall QMSC Share result Mark Lyttle | Mark Lyttle | 7 | [15] | 8 | 6 | 4 | 9 | 34Discards 15 |
9 212904 USA32767 · Overall Burghfield Share result Joe WOODLEY | Joe WOODLEY | 11 | 8 | [12] | 3 | 10 | 6 | 38Discards 12 |
10 214004 USA32767 · Overall Rorc-rsrnyc Share result Ben CHILDERLEY | Ben CHILDERLEY | 8 | [12] | 11 | 11 | 7 | 3 | 40Discards 12 |
11 213699 USA32767 · Overall Oxford SC Share result Alan Davis | Alan Davis | 9 | [11] | 9 | 4 | 8 | 10 | 40Discards 11 |
12 213611 USA32767 · Overall HISC / Shsc Share result Craig WILLIAMSON | Craig WILLIAMSON | 12 | 7 | [32 DNF] | 16 | 2 | 11 | 48Discards 32 |
13 208853 USA32767 · Overall Christchurch SC Share result Jack ACTON | Jack ACTON | 10 | 14 | [32 OCS] | 14 | 15 | 15 | 68Discards 32 |
14 213701 USA32767 · Overall Broadstairs SC Share result Oliver CAGE-WHITE | Oliver CAGE-WHITE | 20 | 10 | 15 | 12 | 14 | [32 DNF] | 71Discards 32 |
15 1969 USA1969 · Overall Rutland / RYA Share result Richard Pratt | Richard Pratt | 14 | [19] | 14 | 17 | 13 | 13 | 71Discards 19 |
16 198907 USA32767 · Overall Broadstairs Sc Share result Tom Goodey | Tom Goodey | 13 | 20 | 10 | 13 | [23] | 17 | 73Discards 23 |
17 215205 USA32767 · Overall Royal Harwich Share result Harry WALLHEAD | Harry WALLHEAD | 15 | 13 | 16 | [21] | 16 | 14 | 74Discards 21 |
18 213463 USA32767 · Overall QMSC Share result Guy Noble | Guy Noble | 17 | 16 | [19] | 15 | 18 | 19 | 85Discards 19 |
19 201939 USA32767 · Overall Oxford Sailing Club Share result Ashey DEAKIN | Ashey DEAKIN | 18 | 18 | 13 | 18 | 21 | [32 DNC] | 88Discards 32 |
20 209976 USA32767 · Overall Draycote Water SC Share result William Whittaker | William Whittaker | 19 | [21] | 18 | 19 | 17 | 16 | 89Discards 21 |
21 161561 USA32767 · Overall Draycote Water Share result William Cooper | William Cooper | 23 | [24] | 21 | 20 | 19 | 18 | 101Discards 24 |
22 215159 USA32767 · Overall Grafham Water Share result Stephen James | Stephen James | [24] | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 108Discards 24 |
23 177886 USA32767 · Overall Draycote Water SC Share result Marcellus Pryor | Marcellus Pryor | 21 | 22 | 22 | 24 | [28] | 22 | 111Discards 28 |
24 211405 USA32767 · Overall Grafham Water Share result Daniel WIGMORE | Daniel WIGMORE | 16 | 17 | 17 | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 114Discards 32 |
25 180333 USA32767 · Overall Draycote Water Share result Robert Still | Robert Still | 26 | [27] | 24 | 26 | 20 | 21 | 117Discards 27 |
26 213622 USA32767 · Overall Holywood YC Share result Sam RUTHERFORD | Sam RUTHERFORD | [32 DNF] | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 | 123Discards 32 |
27 207961 USA32767 · Overall Royal Varuna YC Share result Dan WHITCRAFT | Dan WHITCRAFT | [32 DNF] | 25 | 32 DNF | 22 | 24 | 23 | 126Discards 32 |
28 169994 USA32767 · Overall Avon SC Share result Matt White | Matt White | 22 | 28 | 25 | [29] | 27 | 26 | 128Discards 29 |
29 202172 USA32767 · Overall Avon Sc Share result Nick Holt | Nick Holt | 25 | [29] | 26 | 28 | 26 | 27 | 132Discards 29 |
30 135448 USA32767 · Overall Burton SC Share result Carl Avery | Carl Avery | [32 DNF] | 32 OCS | 32 DNF | 27 | 29 | 25 | 145Discards 32 |
31 109004 USA32767 · Overall Rutland SC Share result Mark Attwell | Mark Attwell | [32 DNF] | 32 DNF | 32 DNF | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 160Discards 32 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.