Sailwave
ILCA 7 Ladder with corrected age groups after 2022 Q3, March 27th
Jan 1, 2022 · WPNSA
- Fleets
- 1
- Boats
- 90
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 90 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 216656 USA32767 · ILCA 7 Swanage SC Share result Sam WHALEY | Sam WHALEY | 2 | [91 DNC] | 5.8Discards 91 |
2 216373 USA32767 · ILCA 7 Royal Hospital School and Rnsyc Share result James Percival-Cooke | James Percival-Cooke | [37] | [91 DNC] | 12Discards 37, 91 |
3 212661 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Jake FARREN-PRICE | Jake FARREN-PRICE | 3 | [91 DNC] | 13Discards 91 |
4 210093 USA32767 · ILCA 7 Hayling Island SC Share result Finley Dickinson | Finley Dickinson | [91 DNC] | 2 | 14Discards 91 |
5 215695 USA32767 · ILCA 7 HISC Share result Jack Hopkins | Jack Hopkins | [7] | [6] | 15Discards 7, 6 |
6 217000 USA32767 · ILCA 7 Royal Victoria YC Share result Arthur Farley | Arthur Farley | [91 DNC] | [91 DNC] | 22Discards 91, 91 |
7 215842 USA32767 · ILCA 7 Llyn Brenig Share result Kai Wolgram | Kai Wolgram | [91 DNC] | 3 | 23Discards 91 |
8 215401 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC / Emsworth SC Share result Charlie South | Charlie South | [91 DNC] | 4 | 25Discards 91 |
9 212907 USA32767 · ILCA 7 WPNSA Share result James Foster | James Foster | [91 DNC] | 5 | 30Discards 91 |
10 215303 USA32767 · ILCA 7 Hykeham SC Share result Nicholas Welbourn | Nicholas Welbourn | [91 DNC] | [91 DNC] | 31Discards 91, 91 |
11 211165 USA32767 · ILCA 7 QMSC Share result Mark Lyttle | Mark Lyttle | 8 | 9 | 41 |
12 201481 USA32767 · ILCA 7 Christchurch SC Share result Drew Barnes | Drew Barnes | [91 DNC] | [91 DNC] | 44Discards 91, 91 |
13 211012 USA32767 · ILCA 7 Clyde Cruising Club Share result Gordon COGAN SIVARAJAN | Gordon COGAN SIVARAJAN | 11 | [91 DNC] | 45Discards 91 |
14 219069 USA32767 · ILCA 7 Dalgety Bay Sailing Club Share result Finlay Tulett | Finlay Tulett | [19] | 11 | 47Discards 19 |
15 202316 USA32767 · ILCA 7 Whitstable YC Share result Harry Newton | Harry Newton | [34] | 12 | 60Discards 34 |
16 210233 USA32767 · ILCA 7 Weir Wood SC Share result Theo Gumbley | Theo Gumbley | 15 | 13 | 64 |
17 199009 USA32767 · ILCA 7 Great Moor SC Share result Jamie Blake | Jamie Blake | [30] | 16 | 64Discards 30 |
18 215390 USA32767 · ILCA 7 Redesmere SC Share result Thomas BRINDLEY | Thomas BRINDLEY | 18 | 17 | 69 |
19 211324 USA32767 · ILCA 7 Cardiff YC Share result Rhys Jones | Rhys Jones | 25 | [91 DNC] | 80Discards 91 |
20 210139 USA32767 · ILCA 7 Solva SC Share result Michael Beckett | Michael Beckett | 1 | [91 DNC] | 95.5Discards 91 |
21 213545 USA32767 · ILCA 7 Draycote / OMSC Share result George Sunderland | George Sunderland | 28 | [91 DNC] | 96Discards 91 |
22 218279 USA32767 · ILCA 7 Share result David Surkov | David Surkov | [91 DNC] | [91 DNC] | 98Discards 91, 91 |
23 211126 USA32767 · ILCA 7 Swaggin SC Share result Ben Flower | Ben Flower | 6 | 1 | 103 |
24 178383 USA32767 · ILCA 7 Warsash SC Share result James Noel | James Noel | [91 DNC] | [91 DNC] | 110Discards 91, 91 |
25 218434 USA32767 · ILCA 7 Share result Angus Kemp | Angus Kemp | [91 DNC] | [91 DNC] | 112Discards 91, 91 |
26 218259 USA32767 · ILCA 7 Share result Rob Holmes | Rob Holmes | [91 DNC] | 7 | 117Discards 91 |
27 213657 USA32767 · ILCA 7 Helensburgh SC Share result Scott Forbes | Scott Forbes | 14 | [91 DNC] | 128Discards 91 |
28 191330 USA32767 · ILCA 7 Frensham Pond SC Share result Luke Anstey | Luke Anstey | [91 DNC] | 91 DNC | 133Discards 91 |
29 216065 USA32767 · ILCA 7 Manor Park SC Share result Krishan BHOGAL | Krishan BHOGAL | 36 | [91 DNC] | 135Discards 91 |
30 214610 USA32767 · ILCA 7 QMSC / SBSC Share result Tony Woods | Tony Woods | 16 | [91 DNC] | 140Discards 91 |
31 213463 USA32767 · ILCA 7 QMSC Share result Guy Noble | Guy Noble | 27 | 15 | 153 |
32 214415 USA32767 · ILCA 7 QMSC Share result Chris Ellyatt | Chris Ellyatt | 24 | [91 DNC] | 157Discards 91 |
33 203527 USA32767 · ILCA 7 Share result Jaydon Owusu | Jaydon Owusu | [91 DNC] | 91 DNC | 165Discards 91 |
34 215423 USA32767 · ILCA 7 Derwent Reservoir SC Share result Andy Weatherspoon | Andy Weatherspoon | 40 | 23 | 170 |
35 147662 USA32767 · ILCA 7 Share result Chris Frederick | Chris Frederick | [91 DNC] | 91 DNC | 170Discards 91 |
36 209134 USA32767 · ILCA 7 Redesmere SC Share result Elliot Hanson | Elliot Hanson | [91 DNC] | [91 DNC] | 184Discards 91, 91 |
37 216284 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Norman Struthers | Norman Struthers | 4 | [91 DNC] | 195Discards 91 |
38 212904 USA32767 · ILCA 7 Burghfield Share result Joe WOODLEY | Joe WOODLEY | 13 | 8 | 203 |
39 216806 USA32767 · ILCA 7 Share result Andrew Lawson | Andrew Lawson | [91 DNC] | 91 DNC | 206Discards 91 |
40 174621 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Nick Harrison | Nick Harrison | 10 | [91 DNC] | 207Discards 91 |
41 213640 USA32767 · ILCA 7 Warsash SC Share result Andy Le Grice | Andy Le Grice | [91 DNC] | [91 DNC] | 213Discards 91, 91 |
42 213005 USA32767 · ILCA 7 Pevensey Bay SC Share result Neil Peters | Neil Peters | 22 | 10 | 214 |
43 197694 USA32767 · ILCA 7 Share result Greg Cornes | Greg Cornes | 41 | [91 DNC] | 240Discards 91 |
44 210191 USA32767 · ILCA 7 Tynemouth Share result John Pitkethly | John Pitkethly | 43 | [91 DNC] | 244Discards 91 |
45 216611 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Adrian Lynham | Adrian Lynham | 45 | [91 DNC] | 251Discards 91 |
46 142019 USA32767 · ILCA 7 Llangorse SC Share result Paul Woods | Paul Woods | 48 | 26 | 256 |
47 217718 USA32767 · ILCA 7 Share result James Juhasz | James Juhasz | 5 | [91 DNC] | 278Discards 91 |
48 210020 USA32767 · ILCA 7 Haversham SC Share result Alistair GOODWIN | Alistair GOODWIN | 9 | [91 DNC] | 282Discards 91 |
49 218436 USA32767 · ILCA 7 Leigh and Lowton Share result Gareth Kelly | Gareth Kelly | 12 | [91 DNC] | 285Discards 91 |
50 205823 USA32767 · ILCA 7 Dubai Offshore Sailing Club Share result Josh Morgan | Josh Morgan | [91 DNC] | 91 DNC | 286Discards 91 |
51 213701 USA32767 · ILCA 7 Share result Oliver CAGE-WHITE | Oliver CAGE-WHITE | [91 DNC] | 14 | 287Discards 91 |
52 218700 USA32767 · ILCA 7 Leigh & Lowton S C. Share result Andy Fox | Andy Fox | [91 DNC] | [91 DNC] | 287Discards 91, 91 |
53 101484 USA32767 · ILCA 7 Beaver SC / Stokes Bay Share result Thomas PARKHURST | Thomas PARKHURST | 17 | [91 DNC] | 290Discards 91 |
54 204652 USA32767 · ILCA 7 Share result Mark Thomas | Mark Thomas | [91 DNC] | 18 | 291Discards 91 |
55 214265 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Mac Courts | Mac Courts | [91 DNC] | 91 DNC | 291Discards 91 |
56 218898 USA32767 · ILCA 7 Cramond Boat Club Share result Keith Driver | Keith Driver | [91 DNC] | [91 DNC] | 291Discards 91, 91 |
57 216502 USA32767 · ILCA 7 Olton Mere SC Share result Tom White | Tom White | [91 DNC] | 19 | 292Discards 91 |
58 201478 USA32767 · ILCA 7 Share result Benjamin REASON | Benjamin REASON | [91 DNC] | 20 | 293Discards 91 |
59 213966 USA32767 · ILCA 7 Tamworth SC Share result Dan Keenan | Dan Keenan | 20 | [91 DNC] | 293Discards 91 |
60 135820 USA32767 · ILCA 7 Share result David Reason | David Reason | [91 DNC] | 21 | 294Discards 91 |
61 197369 USA32767 · ILCA 7 Share result Ross WILLIAMS | Ross WILLIAMS | 21 | [91 DNC] | 294Discards 91 |
62 205308 USA32767 · ILCA 7 Share result William Powell | William Powell | [91 DNC] | 91 DNC | 294Discards 91 |
63 168797 USA32767 · ILCA 7 Rutland Sailing club Share result Rich Smith | Rich Smith | [91 DNC] | 22 | 295Discards 91 |
64 213477 USA32767 · ILCA 7 Parkstone Share result Scott Parker | Scott Parker | [91 DNC] | [91 DNC] | 295Discards 91, 91 |
65 211133 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Adam Fermor | Adam Fermor | 23 | [91 DNC] | 296Discards 91 |
66 215417 USA32767 · ILCA 7 Grafham Water SC Share result Craig Russell | Craig Russell | [91 DNC] | 24 | 297Discards 91 |
67 132110 USA32767 · ILCA 7 Share result Alex Davey | Alex Davey | [91 DNC] | [91 DNC] | 297Discards 91, 91 |
68 197774 USA32767 · ILCA 7 Burton SC Share result Carl Avery | Carl Avery | [91 DNC] | 25 | 298Discards 91 |
69 216500 USA32767 · ILCA 7 Chew Valley Lake SC Share result Peter Sherwin | Peter Sherwin | 26 | [91 DNC] | 299Discards 91 |
70 188783 USA32767 · ILCA 7 MBSC Share result Nick STOTEN | Nick STOTEN | [91 DNC] | [91 DNC] | 299Discards 91, 91 |
71 179749 USA32767 · ILCA 7 Royal Victoria Yacht Club Share result Harry White | Harry White | [91 DNC] | 91 DNC | 300Discards 91 |
71 215413 USA32767 · ILCA 7 Share result Chester Hendy | Chester Hendy | [91 DNC] | 91 DNC | 300Discards 91 |
73 215375 USA32767 · ILCA 7 Oxford SC Share result Nick Livingstone | Nick Livingstone | 29 | [91 DNC] | 302Discards 91 |
74 215492 USA32767 · ILCA 7 Share result Frederick Parton | Frederick Parton | [91 DNC] | [91 DNC] | 303Discards 91, 91 |
75 213590 USA32767 · ILCA 7 Burwain SC Share result George Graham | George Graham | 31 | [91 DNC] | 304Discards 91 |
76 213708 USA32767 · ILCA 7 Lancing SC Share result Craig Palmer | Craig Palmer | 32 | [91 DNC] | 305Discards 91 |
77 195867 USA32767 · ILCA 7 Salcombe Share result Tim Law | Tim Law | [91 DNC] | [91 DNC] | 305Discards 91, 91 |
78 208715 USA32767 · ILCA 7 Poole YC Share result Sam Davis | Sam Davis | 33 | [91 DNC] | 306Discards 91 |
79 214490 USA32767 · ILCA 7 Port Dinorwic / Trearddur Bay Share result Daniel WHITELEY | Daniel WHITELEY | [91 DNC] | [91 DNC] | 307Discards 91, 91 |
80 211257 USA32767 · ILCA 7 QMSC Share result David Casale | David Casale | 35 | [91 DNC] | 308Discards 91 |
81 215381 USA32767 · ILCA 7 Ballyholme YC Share result Dan MCGAUGHEY | Dan MCGAUGHEY | [91 DNC] | [91 DNC] | 309Discards 91, 91 |
82 142793 USA32767 · ILCA 7 Derwent Reservoir Sailing Club Share result David Shilling | David Shilling | 38 | [91 DNC] | 311Discards 91 |
83 178441 USA32767 · ILCA 7 Spinnaker Sailing Club Share result Sam Petty | Sam Petty | 39 | [91 DNC] | 312Discards 91 |
84 195029 USA32767 · ILCA 7 Grafham Water SC Share result David Williams | David Williams | 42 | [91 DNC] | 315Discards 91 |
85 214125 USA32767 · ILCA 7 Stokes Bay SC Share result Jake Bowhay | Jake Bowhay | 44 | [91 DNC] | 317Discards 91 |
86 211111 USA32767 · ILCA 7 Leigh and Lowton SC Share result Howard Green | Howard Green | 46 | [91 DNC] | 319Discards 91 |
87 215788 USA32767 · ILCA 7 Queen Mary SC Share result David Popper | David Popper | 47 | [91 DNC] | 320Discards 91 |
88 214682 USA32767 · ILCA 7 Staunton Harold Sailing Club Share result Michael Papp | Michael Papp | 49 | [91 DNC] | 322Discards 91 |
89 165130 USA32767 · ILCA 7 Medway YC Share result Brett Lewis | Brett Lewis | 50 | [91 DNC] | 323Discards 91 |
90 183153 USA32767 · ILCA 7 Island Barn SC Share result Matthew Fletcher | Matthew Fletcher | 51 | [91 DNC] | 324Discards 91 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.