Sailwave
2013 ILCA 7 Qualifier
Jan 1, 2013 · Whistable Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 34
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 34 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7763 USA7763 · Overall Share result Lorenzo Brando Chiavarini | Lorenzo Brando Chiavarini | 1 | [2] | 1 | 1 | 3Discards 2 |
2 8009 USA8009 · Overall Share result Henry Wetherell | Henry Wetherell | 2 | [10] | 2 | 3 | 7Discards 10 |
3 5969 USA5969 · Overall Share result Matt Reid | Matt Reid | [5] | 1 | 5 | 2 | 8Discards 5 |
4 8206 USA8206 · Overall Share result Hector SIMPSON | Hector SIMPSON | [6] | 5 | 3 | 4 | 12Discards 6 |
5 8085 USA8085 · Overall Share result Michael Beckett | Michael Beckett | 4 | 6 | 4 | [35 DNF] | 14Discards 35 |
6 7829 USA7829 · Overall Share result Jack PREECE | Jack PREECE | [14] | 4 | 6 | 7 | 17Discards 14 |
7 8071 USA8071 · Overall Share result Andrew Green | Andrew Green | 7 | [8] | 7 | 5 | 19Discards 8 |
8 8534 USA8534 · Overall Share result Tom Scott | Tom Scott | 3 | 9 | [10] | 8 | 20Discards 10 |
9 4799 USA4799 · Overall Share result Orlando Gledhill | Orlando Gledhill | 9 | 7 | [12] | 9 | 25Discards 12 |
10 8317 USA8317 · Overall Share result Alexander JARDINE | Alexander JARDINE | [18] | 15 | 8 | 6 | 29Discards 18 |
11 8087 USA8087 · Overall Share result Kieran HILL | Kieran HILL | [19] | 11 | 11 | 10 | 32Discards 19 |
12 8610 USA8610 · Overall Share result Oliver GROVES | Oliver GROVES | 11 | 12 | [13] | 13 | 36Discards 13 |
13 8909 USA8909 · Overall Share result Rupert Stock | Rupert Stock | 20 | 3 | [22] | 15 | 38Discards 22 |
14 8367 USA8367 · Overall Share result Harry Blowers | Harry Blowers | 8 | 13 | 19 | [20] | 40Discards 20 |
15 8267 USA8267 · Overall Share result Iain MCLAUGHLAN | Iain MCLAUGHLAN | [17] | 16 | 14 | 12 | 42Discards 17 |
16 5667 USA5667 · Overall Share result Charles Campion | Charles Campion | [21] | 21 | 17 | 11 | 49Discards 21 |
17 8507 USA8507 · Overall Share result Markus BETTUM | Markus BETTUM | [22] | 20 | 16 | 14 | 50Discards 22 |
18 8553 USA8553 · Overall Share result Charlie Maunder | Charlie Maunder | [26] | 17 | 18 | 17 | 52Discards 26 |
19 TM52 TM52 · Overall Share result Ben Clegg | Ben Clegg | 15 | 14 | 24 | [27] | 53Discards 27 |
20 7814 USA7814 · Overall Share result Stephen WILLIAMS | Stephen WILLIAMS | 13 | [29] | 20 | 22 | 55Discards 29 |
21 7953 USA7953 · Overall Share result Matthew Hall | Matthew Hall | [32] | 27 | 15 | 16 | 58Discards 32 |
22 8567 USA8567 · Overall Share result Edward GILLESPIE | Edward GILLESPIE | 12 | 22 | [29] | 26 | 60Discards 29 |
23 8512 USA8512 · Overall Share result Quentin Bes-Green | Quentin Bes-Green | 16 | [25] | 25 | 19 | 60Discards 25 |
24 8100 USA8100 · Overall Share result Daniel WIGMORE | Daniel WIGMORE | [23] | 19 | 23 | 18 | 60Discards 23 |
25 8508 USA8508 · Overall Share result Toby WOODINGS | Toby WOODINGS | 24 | 24 | 21 | [35 DNC] | 69Discards 35 |
26 TM Overall Share result Patrick Duffy | Patrick Duffy | 33 | 28 | 9 | [35 DNC] | 70Discards 35 |
27 5664 USA5664 · Overall Share result Jamie Pope | Jamie Pope | [30] | 26 | 27 | 21 | 74Discards 30 |
28 13000281 USA32767 · Overall Share result Tim LINSELL | Tim LINSELL | [35 DNC] | 23 | 30 | 23 | 76Discards 35 |
29 13000280 USA32767 · Overall Share result Kevin Hall | Kevin Hall | 31 | 18 | [35 DNC] | 28 | 77Discards 35 |
30 8217 USA8217 · Overall Share result Jim Backhouse | Jim Backhouse | 27 | [31] | 26 | 24 | 77Discards 31 |
31 TM53 TM53 · Overall Share result Roger O'Gorman | Roger O'Gorman | 10 | [35 DSQ] | 35 DNC | 35 DNC | 80Discards 35 |
32 8550 USA8550 · Overall Share result Charlie LINSELL | Charlie LINSELL | 25 | 30 | 28 | [35 DNC] | 83Discards 35 |
33 8021 USA8021 · Overall Share result Mark Holweger | Mark Holweger | 29 | [35 DSQ] | 31 | 25 | 85Discards 35 |
34 8125 USA8125 · Overall Share result Howard Green | Howard Green | 28 | 32 | [35 DNC] | 35 DNC | 95Discards 35 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.