Sailwave
2014 ILCA 7 UKLA National Championships
Jan 1, 2014 · Largs Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 24
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 24 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 128764 USA32767 · Overall Share result Jack AITKEN | Jack AITKEN | 4 | 1 | [8] | [15] | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 34Discards 8, 15 |
2 201940 USA32767 · Overall Share result Alistair GOODWIN | Alistair GOODWIN | 2 | 4 | 3 | [8] | 1 | 7 | [12] | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36Discards 8, 12 |
3 206839 USA32767 · Overall Share result Sam WHALEY | Sam WHALEY | 5 | [14] | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | [7] | 7 | 37Discards 14, 7 |
4 206662 USA32767 · Overall Share result Finn Murphy | Finn Murphy | [8] | [11] | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 47Discards 8, 11 |
5 192650 USA32767 · Overall Share result Anthony PARKE | Anthony PARKE | 3 | 3 | 11 | 14 | [25 BFD] | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | [25 BFD] | 55Discards 25, 25 |
6 205169 USA32767 · Overall Share result Oliver DAVENPORT | Oliver DAVENPORT | 12 | 10 | 7 | 3 | 6 | [16] | 10 | [15] | 2 | 2 | 3 | 4 | 59Discards 16, 15 |
7 203971 USA32767 · Overall Share result Dougie POWER | Dougie POWER | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | [19] | [25 BFD] | 70Discards 19, 25 |
8 206805 USA32767 · Overall Share result Ross MACKLEY | Ross MACKLEY | 6 | 2 | 9 | 10 | [14] | [13] | 13 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 79Discards 14, 13 |
9 206880 USA32767 · Overall Share result Craig WILLIAMSON | Craig WILLIAMSON | 11 | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | [16] | 11 | [15] | 3 | 10 | 11 | 85Discards 16, 15 |
10 201625 USA32767 · Overall Share result Geoff Sherwood | Geoff Sherwood | 10 | 5 | [13] | 13 | 11 | 5 | 11 | [19] | 3 | 10 | 12 | 13 | 93Discards 13, 19 |
11 182565 USA32767 · Overall Share result Jack Hopkins | Jack Hopkins | 9 | 8 | [18] | [18] | 10 | 14 | 15 | 17 | 9 | 7 | 2 | 6 | 97Discards 18, 18 |
12 204038 USA32767 · Overall Share result Markus BETTUM | Markus BETTUM | 14 | 9 | 15 | [17] | 9 | 12 | 6 | 5 | [17] | 14 | 9 | 12 | 105Discards 17, 17 |
13 202471 USA32767 · Overall Share result Cameron Tweedle | Cameron Tweedle | 15 | [16] | 1 | 9 | 7 | [19] | 14 | 12 | 7 | 11 | 15 | 15 | 106Discards 16, 19 |
14 206488 USA32767 · Overall Share result Jack ROCKETT | Jack ROCKETT | 7 | 17 | 14 | 2 | 13 | 11 | 9 | [18] | [18] | 17 | 16 | 10 | 116Discards 18, 18 |
15 194371 USA32767 · Overall Share result Will HACKNEY | Will HACKNEY | 17 | 19 | 12 | 5 | 12 | 8 | 7 | 16 | [20] | [20] | 14 | 8 | 118Discards 20, 20 |
16 190913 USA32767 · Overall Share result Hamish MUNRO | Hamish MUNRO | 13 | 13 | 2 | 4 | [25 BFD] | 18 | 20 | [21] | 10 | 13 | 17 | 9 | 119Discards 25, 21 |
17 197767 USA32767 · Overall Share result Toby WOODINGS | Toby WOODINGS | 16 | [25 DNC] | 20 | 12 | 15 | 9 | 8 | 4 | 16 | [21] | 13 | 17 | 130Discards 25, 21 |
18 178684 USA32767 · Overall Share result Cameron ALLEN | Cameron ALLEN | 19 | 15 | 21 | [25 DNC] | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | [22] | 11 | 16 | 157Discards 25, 22 |
19 204890 USA32767 · Overall Share result Julian ELWOOD | Julian ELWOOD | 21 | 12 | 22 | 20 | 16 | 15 | [23] | [23] | 19 | 15 | 21 | 18 | 179Discards 23, 23 |
20 199441 USA32767 · Overall Share result Calum TAIT | Calum TAIT | 20 | 18 | 19 | 19 | [25 BFD] | 20 | 19 | 10 | [21] | 19 | 18 | 19 | 181Discards 25, 21 |
21 206183 USA32767 · Overall Share result Dugal WILSON | Dugal WILSON | 18 | [25 DNC] | 16 | 16 | [25 BFD] | 21 | 21 | 14 | 14 | 16 | 25 DNC | 20 | 181Discards 25, 25 |
22 205320 USA32767 · Overall Share result Charlie LINSELL | Charlie LINSELL | 22 | 20 | 23 | 22 | [25 BFD] | 23 | 18 | 20 | [25 OCS] | 18 | 22 | 14 | 202Discards 25, 25 |
23 204766 USA32767 · Overall Share result Callum DIXON | Callum DIXON | [24] | 22 | 17 | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | [23] | 20 | 21 | 207Discards 24, 23 |
24 188464 USA32767 · Overall Share result Gareth QUINN | Gareth QUINN | 23 | 21 | 24 | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 233Discards 25, 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.