Sailwave
Provisional results after race 6
Jan 1, 2023 · Plas Heli, Pwllheli
- Fleets
- 1
- Boats
- 30
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 30 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 6 | Net |
|---|---|---|---|
1 831 USA831 · Overall N/A Share result Che Liu | Che Liu | 1 | 11 |
2 600 USA600 · Overall Desborough SC, IBRSC Share result Oscar Lay | Oscar Lay | 3 | 18 |
3 066 USA66 · Overall Stokes Bay Share result Lucas Keen | Lucas Keen | [17] | 20Discards 17 |
4 579 USA579 · Overall N/A Share result Victory Montgomery | Victory Montgomery | 2 | 25 |
5 346 USA346 · Overall Warsash SC Share result Henry Noel | Henry Noel | 6 | 35 |
6 575 USA575 · Overall Grafham Water SC Share result Thomas Matthews | Thomas Matthews | 13 | 39 |
7 680 USA680 · Overall Saltash SC Share result Harry Mills | Harry Mills | 10 | 41 |
8 169 USA169 · Overall Snettisham Beach SC Share result Toby Turner | Toby Turner | 7 | 50 |
9 520 USA520 · Overall Warsash SC Share result Charles Wood | Charles Wood | 23 | 51 |
10 516 USA516 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Sam Dence | Sam Dence | 5 | 55 |
11 485 USA485 · Overall Malahide YC Share result Paidi A'Coistealbha | Paidi A'Coistealbha | 12 | 56 |
12 087 USA87 · Overall Shoreham SC Share result Callum Harris | Callum Harris | 14 | 61 |
13 230 USA230 · Overall Lyme Regis SC Share result Ollie Rawlings | Ollie Rawlings | 15 | 62 |
14 147 USA147 · Overall Draycote Water SC Share result Hari Clark | Hari Clark | 18 | 66 |
15 173 USA173 · Overall Snettisham Beach SC Share result Faith Turner | Faith Turner | 19 | 66 |
16 373 USA373 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result MuEn Zhong | MuEn Zhong | 16 | 67 |
17 374 USA374 · Overall Hill Head SC/Poole YC Share result James Broad | James Broad | 11 | 72 |
18 224 USA224 · Overall Waldringfield SC Share result James Pipe | James Pipe | 9 | 74 |
19 241 USA241 · Overall Stokes Bay SC / Jets Share result Reuben Wealthy | Reuben Wealthy | [21] | 74Discards 21 |
20 339 USA339 · Overall Reading SC Share result William Sadler | William Sadler | 24 | 75 |
21 626 USA626 · Overall Warsash SC (& JETS) Share result Megan Cerrato | Megan Cerrato | [27] | 82Discards 27 |
22 174 USA174 · Overall Snettisham Beach SC Share result William Mott | William Mott | 8 | 88.5 |
23 616 USA616 · Overall Warsash SC (& JETS) Share result Finlay Rhodes | Finlay Rhodes | 4 | 93 |
24 603 USA603 · Overall Goring Thames SC Share result Mattie Svendsen | Mattie Svendsen | [28] | 97Discards 28 |
25 283 USA283 · Overall Starcross YC Share result Amelie Ballantyne | Amelie Ballantyne | 25 | 98.5 |
26 117 USA117 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Lena Tokajuk | Lena Tokajuk | 22 | 102 |
27 095 USA95 · Overall Shotwick Lake SC Share result Sophie Venning | Sophie Venning | 20 | 104 |
28 056 USA56 · Overall Stokes Bay Share result Joel Keen | Joel Keen | 26 | 111 |
29 364 USA364 · Overall Dale YC/Ppsa Share result Georgia Scott | Georgia Scott | 29 | 138 |
30 612 USA612 · Overall Desborough SC, IBRSC Share result Toby Lay | Toby Lay | 30 | 139 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.