Sailwave
Sunday Racing - Winter Series
Jan 12, 2024 – Dec 1, 2025 · Trimpley Sailing Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 87
- Source
- Sailwave
Main Fleet
Main Fleet Fleet · 29 boats · 25 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 213523 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ian Davies | Ian Davies | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 1 | 2 | [13 DNC] | 1 | 1 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | [3] | 3 | [13 DNC] | 15Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 3, 13 |
2 56108 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Edward Hillman | Edward Hillman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 1 | 1 | [13 DNC] | 3 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 5 | 2 | 1 | 19Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
3 132149 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Andrew Blakeway | Andrew Blakeway | [13 DNC] | [4] | [5] | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 1 | 2 | 2 | [5] | [5] | 3 | [4] | [6] | [5] | [13 DNC] | 3 | 4 | 3 | 4 | [7] | [13 DNC] | [13 DNC] | 26Discards 13, 4, 5, 13, 13, 13, 5, 5, 4, 6, 5, 13, 7, 13, 13 |
4 13475 USA13475 · GP14 (D/H) Share result Simon Fletcher, John Cookson | Simon Fletcher John Cookson | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 5 | 6 | 7 DSQ | 2 | 6 | 1 | 13 DNC | 4 | 6 DNF | 2 | 52Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
5 186436 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Mike Dalziel | Mike Dalziel | 2 | 3 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 1 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 53Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
6 190804 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Simon Yeomans | Simon Yeomans | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 2 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 1 | 13 DNC | 72Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
7 196306 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Philip Pimble | Philip Pimble | [13 DNC] | 11 DNF | 7 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 9 | 9 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 3 | 72Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
8 128980 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Jacob Blakeway | Jacob Blakeway | [13 DNC] | 2 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | [13 DSQ] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 1 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 73Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
9 12341 USA12341 · GP14 (D/H) Share result Thomas Matthew, Andrew Evans | Thomas Matthew Andrew Evans | 7 | 11 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 2 | [13 DNC] | 4 | 6 | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 | 10 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 73Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
10 128788 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ben Sutton | Ben Sutton | 6 | 11 DNF | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 3 | 13 DNC | 3 | 6 | 13 DNC | 13 DNC | 76Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
11 48713 USA32767 · TOPPER Share result Oliver Davis | Oliver Davis | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 5 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 9 DNF | [13 DNF] | 12 DNF | 5 | 8 DNF | 10 DNF | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 82Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
12 13780 USA13780 · GP14 (D/H) Share result Lesley Freeman, Sue Webb | Lesley Freeman Sue Webb | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 DNF | 2 | 3 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 83Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
13 118149 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Allison Blakeway | Allison Blakeway | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 1 | [13 DNC] | 7 | 6 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 8 DNF | 7 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 84Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
14 151354 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Taylor Robyn | Taylor Robyn | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 4 | 4 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 91Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
15 4317 USA4317 · SOLO Share result Brian Boardman | Brian Boardman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 5 | 7 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 96Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
16 12311 USA12311 · GP14 (D/H) Share result Lucas David, Taylor Robyn | Lucas David Taylor Robyn | 4 | 11 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 1 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 98Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
17 13263 USA13263 · GP14 (D/H) Share result Keith Budden, Ben Roberts | Keith Budden Ben Roberts | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 4 | 8 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 106Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
18 3708 USA3708 · SOLO Share result Lesley Freeman | Lesley Freeman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 110Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
19 6 USA6 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Taylor Robyn | Taylor Robyn | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 111Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
20 13975 USA13975 · GP14 (D/H) Share result Simon Fletcher, Merry Dilys | Simon Fletcher Merry Dilys | 5 | 5 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 114Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
21 13034 USA13034 · GP14 (D/H) Share result Jones Joanne, Quarry Norman | Jones Joanne Quarry Norman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 7 | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 115Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
22 151354 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Lucas David | Lucas David | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 119Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
23 118149 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Allison Blakeway | Allison Blakeway | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 12 DNF | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 119Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
24 13780 USA13780 · GP14 (D/H) Share result Taylor Robyn, Lesley Freeman | Taylor Robyn Lesley Freeman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 120Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
25 13975 USA13975 · GP14 (D/H) Share result Simon Fletcher, Lucas David | Simon Fletcher Lucas David | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 120Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
26 1 USA1 · GP14 (D/H) Share result Taylor Robyn, Lucas David | Taylor Robyn Lucas David | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 9 DNF | 8 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 121Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
27 3865 USA3865 · SOLO Share result John Peter | John Peter | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 8 DNF | 10 DNF | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 122Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
28 13780 USA13780 · GP14 (D/H) Share result Lesley Freeman, Taylor Robyn | Lesley Freeman Taylor Robyn | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 123Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
29 13780 USA13780 · GP14 (D/H) Share result Sue Webb, Lesley Freeman | Sue Webb Lesley Freeman | [13 DNC] | 11 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 128Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
Handicap Fleet
Handicap · 29 boats · 25 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 56108 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Edward Hillman | Edward Hillman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 4 | 2 | [13 DNC] | 2 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 5 | 1 | 1 | 22Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
2 132149 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Andrew Blakeway | Andrew Blakeway | [13 DNC] | [4] | [6] | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 1 | 2 | 1 | [5] | 3 | 3 | 3 | [6] | [5] | [13 DNC] | 2 | [5] | 2 | [4] | [7] | [13 DNC] | [13 DNC] | 22Discards 13, 4, 6, 13, 13, 13, 5, 6, 5, 13, 5, 4, 7, 13, 13 |
3 213523 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ian Davies | Ian Davies | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 3 | 5 | [13 DNC] | 2 | 3 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | [6] | 4 | [13 DNC] | 26Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 6, 13 |
4 13475 USA13475 · GP14 (D/H) Share result Simon Fletcher, John Cookson | Simon Fletcher John Cookson | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 8 | 8 | 7 DSQ | 3 | 6 | 3 | 13 DNC | 2 | 6 DNF | 2 | 58Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
5 186436 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Mike Dalziel | Mike Dalziel | 2 | 3 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4.5 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 1 | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 58.5Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
6 12341 USA12341 · GP14 (D/H) Share result Thomas Matthew, Andrew Evans | Thomas Matthew Andrew Evans | 6 | 11 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 2 | [13 DNC] | 4 | 6 | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 9 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 66Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
7 196306 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Philip Pimble | Philip Pimble | [13 DNC] | 11 DNF | 5 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 | 7 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 3 | 3 | 68Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
8 128788 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ben Sutton | Ben Sutton | 4 | 11 DNF | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 3 | 13 DNC | 3 | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 70Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
9 190804 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Simon Yeomans | Simon Yeomans | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 2 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 2 | 13 DNC | 73Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
10 128980 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Jacob Blakeway | Jacob Blakeway | [13 DNC] | 2 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 | [13 DSQ] | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 78Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
11 13780 USA13780 · GP14 (D/H) Share result Lesley Freeman, Sue Webb | Lesley Freeman Sue Webb | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 DNF | 2 | 2 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 82Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
12 48713 USA32767 · TOPPER Share result Oliver Davis | Oliver Davis | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 5 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 9 DNF | [13 DNF] | 12 DNF | 5 | 8 DNF | 10 DNF | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 82Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
13 151354 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Taylor Robyn | Taylor Robyn | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 1 | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 83Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
14 118149 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Allison Blakeway | Allison Blakeway | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 1 | [13 DNC] | 7 | 6 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 8 DNF | 7 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 84Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
15 4317 USA4317 · SOLO Share result Brian Boardman | Brian Boardman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 7 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 94Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
16 12311 USA12311 · GP14 (D/H) Share result Lucas David, Taylor Robyn | Lucas David Taylor Robyn | 5 | 11 DNF | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 1 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 98Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
17 6 USA6 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Taylor Robyn | Taylor Robyn | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 1 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 109Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
18 13263 USA13263 · GP14 (D/H) Share result Keith Budden, Ben Roberts | Keith Budden Ben Roberts | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 5 | 4.5 | 9 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 109.5Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
19 3708 USA3708 · SOLO Share result Lesley Freeman | Lesley Freeman | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 111Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
20 1 USA1 · GP14 (D/H) Share result Taylor Robyn, Lucas David | Taylor Robyn Lucas David | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 9 DNF | 1 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 114Discards 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 |
