Sailwave
Sunday Spring Series - Red Fleet 2024-2025
Jan 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 13
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 13 boats · 15 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A Class Foil AUS4 Share result Dan Kilsby | Dan Kilsby | 1 | 1 | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 DNS | 30Discards 14, 14, 14 |
2 F16 USA82 Share result Eric Lonchamp, Marc Lonchamp | Eric LonchampMarc Lonchamp | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | [14 NSC] | [6] | [6] | 4 | 3 | 3 | 2 | 37Discards 14, 6, 6 |
3 F18 USA1957 Share result | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 1 | 1 | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57Discards 14, 14, 14 | |
4 F18 USA2071 Share result | 4 | 3 | 3 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | 14 DNF | 14 DNS | 4 | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 104Discards 14, 14, 14 | |
5 F18 USA2034 Share result | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 111Discards 14, 14, 14 | |
6 F18 USA2034 Share result | 2 | 2 | 1 | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 119Discards 14, 14, 14 | |
7 A Class Foil USA599 Share result Oscar Lindley-Smith | Oscar Lindley-Smith | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 RET | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 RET | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 142Discards 14, 14, 14 |
8 F18 USA1994 Share result Stephen Agnew | Stephen Agnew | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 4 | 8 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 143Discards 14, 14, 14 |
9 A Class Foil USA499 Share result Bruce Smith | Bruce Smith | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 9 | 7 | 4 | 14 DNS | 14 DNC | 146Discards 14, 14, 14 |
10 F16 USA85 Share result Mike Hanson | Mike Hanson | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 150Discards 14, 14, 14 |
11 F16 USA22 Share result | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 7 | 7 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 154Discards 14, 14, 14 | |
12 F16 USA215 Share result Yasmine Atie | Yasmine Atie | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 14 RET | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 159Discards 14, 14, 14 |
13 F16 USA100 Share result Pat Smits, Manu Smits | Pat SmitsManu Smits | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 9 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 163Discards 14, 14, 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.