Sailwave
2025 Midships Series
Jan 6, 2025 – Aug 6, 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 36
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 36 boats · 15 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7750 USA7750 · DART 18 Share result Guy Playford, Maya De Silva | Guy Playford Maya De Silva | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | [8] | 5 | [37 DNC] | [37 DNC] | 4 | [7] | 3 | 2 | 6 | 7 | 38Discards 8, 37, 37, 7 |
2 810 USA810 · FINN Share result Tim Landles | Tim Landles | [7] | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | [8] | 7 | [10] | [8] | 2 | 4 | 4 | 5 | 47Discards 7, 8, 10, 8 |
3 1378 USA1378 · PHANTOM Share result Simon Landles | Simon Landles | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 60Discards 37, 37, 37, 37 |
4 2345 USA2345 · 2000 Share result David Crossman, Laura McNeil | David Crossman Laura McNeil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 1 | 1 | 94Discards 37, 37, 37, 37 |
5 rscat16 RSCAT16 Share result Lennie Brocklebank | Lennie Brocklebank | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 10 | 10 | 13 DNF | 12 | 15 | 11 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 113Discards 37, 37, 37, 37 |
6 423 USA423 · SOLUTION Share result Mark Foley | Mark Foley | 12 DNF | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 3 | 4 | 13 DNF | 6 | 10 | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 2 | 3 | 164Discards 37, 37, 37, 37 |
7 217824 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Pete Follen | Pete Follen | 8 | 10 OCS | [37 DNC] | [37 DNC] | 7 | 5 | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 16.4 | 16.4 | 37 DNC | 37 DNC | 5 | 2 | 180.8Discards 37, 37, 37, 37 |
8 157544 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Sally Kerry | Sally Kerry | 4 | 6 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 13 DNF | 7 | 3 | 7 | 4 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 192Discards 37, 37, 37, 37 |
9 1027 USA1027 · RS 700 Share result Colin Dacey | Colin Dacey | [37 DNC] | [37 DNC] | 21 OOD | 21 OOD | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 DNC | 37 DNC | 231Discards 37, 37, 37, 37 |
10 1267 USA1267 · SPRINT 15 Share result Andy Nixon | Andy Nixon | 5 | 8 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 15 | 13 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 8 | 9 | 243Discards 37, 37, 37, 37 |
11 1020 USA1020 · SUPERNOVA Share result Stuart Moore | Stuart Moore | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 3 | 10 | 9 | 37 DNC | 37 DNC | 4 | 3 | 37 DNC | 37 DNC | 251Discards 37, 37, 37, 37 |
12 1825 USA1825 · STREAKER Share result Tristam Haskins | Tristam Haskins | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 13 DNF | 9 | 8 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 3 | 4 | 259Discards 37, 37, 37, 37 |
13 22674 USA22674 · 2000 Share result Kev O'Brian, Laura Holmes-Short | Kev O'Brian Laura Holmes-Short | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 1 | 1 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 2 | 2 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 265Discards 37, 37, 37, 37 |
14 130710 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Stephen Mummery | Stephen Mummery | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 13 DNF | 13 | 11 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 7 | 6 | 272Discards 37, 37, 37, 37 |
15 7182 USA7182 · DART 18 Share result Sam Landles, Connie Wildbur | Sam Landles Connie Wildbur | 1 | 2 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 5 | 10 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 277Discards 37, 37, 37, 37 |
16 1023 USA1023 · RS 700 Share result Ian Nolan | Ian Nolan | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 4 | 4 | 16 DNF | 9 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 292Discards 37, 37, 37, 37 |
17 1710 USA1710 · STREAKER Share result Jackie French | Jackie French | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 14 | 12 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 9 | 8 | 302Discards 37, 37, 37, 37 |
18 2331 USA2331 · RS Aero 7 Share result Mark Lees | Mark Lees | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 9 | 7 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 16 DNF | 16 DNF | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 307Discards 37, 37, 37, 37 |
19 201395 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Amelia Eaton | Amelia Eaton | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 13 DNF | 1 | 1 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 311Discards 37, 37, 37, 37 |
20 848 USA848 · RS 700 Share result Tom Playford | Tom Playford | [37 DNC] | [37 DNC] | 6 | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 3 | 6 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 311Discards 37, 37, 37, 37 |
21 5887 USA5887 · SOLO Share result Jasper Barham | Jasper Barham | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 3 | 2 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 338Discards 37, 37, 37, 37 |
22 7425 USA7425 · DART 18 Share result Ben Charnley | Ben Charnley | [37 DNC] | [37 DNC] | 2 | 3 | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 338Discards 37, 37, 37, 37 |
23 22535 USA22535 · 2000 Share result Adrian Tebbutt, Sue Foulchey | Adrian Tebbutt Sue Foulchey | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 2 | 6 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 341Discards 37, 37, 37, 37 |
24 201395 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Sofia Eaton | Sofia Eaton | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 8 | 3 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 344Discards 37, 37, 37, 37 |
25 206782 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Tom Hall | Tom Hall | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 6 | 5 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 344Discards 37, 37, 37, 37 |
26 ??? ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Jack Franklin | Jack Franklin | 9 | 7 | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 349Discards 37, 37, 37, 37 |
27 4990 USA4990 · SOLO Share result Pete Oughtibridge | Pete Oughtibridge | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 8 | 9 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 350Discards 37, 37, 37, 37 |
28 166767 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Jason Dryden | Jason Dryden | 34.1 OOD | 34.1 OOD | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 11 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 375.2Discards 37, 37, 37, 37 |
29 1031 USA1031 · RS 700 Share result Robbie Bell | Robbie Bell | [37 DNC] | [37 DNC] | 9 DNF | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 379Discards 37, 37, 37, 37 |
30 164596 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Doug Parker | Doug Parker | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 13 DNF | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 383Discards 37, 37, 37, 37 |
31 1875 USA1875 · STREAKER Share result Roland Smith | Roland Smith | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 13 DNF | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 383Discards 37, 37, 37, 37 |
32 7750 USA7750 · DART 18 Share result Tom Playford, Rob Wales | Tom Playford Rob Wales | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 14 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 384Discards 37, 37, 37, 37 |
33 514 USA514 · SUPERNOVA Share result Dan Cole | Dan Cole | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 16 | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 386Discards 37, 37, 37, 37 |
34 10273559 USA32767 Share result | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 407Discards 37, 37, 37, 37 | |
34 201395 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result John Eaton | John Eaton | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 OOD | 37 OOD | 37 DNC | 37 | 37 | 37 OOD | 37 OOD | 37 OOD | 37 OOD | 37 OOD | 37 OOD | 407Discards 37, 37, 37, 37 |
34 963 USA963 · RS 700 Share result Andy Bayliss | Andy Bayliss | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 OOD | 37 OOD | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 37 DNC | 407Discards 37, 37, 37, 37 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.