Skip to content

Sailwave

SERIES IN PROGRESS - Results are provisional as of 13:35 on July 20, 2024

Jan 1, 2024

Fleets
1
Boats
9
Source
Sailwave

Overall

Handicap · 9 boats · 6 races

Overall standings, points by race
BoatSailorsR1R2R3R4R5R6Net
1 45877 USA32767 Share result George Grice
George Grice 1[4]12.53411.5Discards 4
2 42171 USA32767 Share result Ralph Grice
Ralph Grice 2[5]444216Discards 5
3 28592 USA28592 Share result Emma Coates
Emma Coates 4225[10 DNC]10 DNC23Discards 10
4 32874 USA32767 Share result Connor Burns
Connor Burns 5332.5[10 DNC]10 DNC23.5Discards 10
5 22862 USA22862 Share result Daisy Coates
Daisy Coates 3156[10 DNC]10 DNC25Discards 10
6 43126 USA32767 Share result Sally Kerry
Sally Kerry [10 DNC]10 DNC10 DNC12326Discards 10
7 45374 USA32767 Share result Sofia Eaton
Sofia Eaton [10 DNC]10 DNC10 DNC10 DNC1132Discards 10
8 45057 USA32767 Share result George Davies
George Davies [10 DNC]10 DNC10 DNC85538Discards 10
9 17398 USA17398 Share result Harriet WOOLEY
Harriet WOOLEY [10 DNC]10 DNC10 DNC710 DNC10 DNC47Discards 10

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.