Sailwave
Club Series 2020
Jan 1, 2020
- Fleets
- 4
- Boats
- 31
- Source
- Sailwave
GP14 Class
GP14 · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13488 USA13488 · GP14 Share result Richard Dunne, T Burke | Richard Dunne T Burke | 10 | 8 | 10 | 8 | 601 |
2 14116 USA14116 · GP14 Share result Peter Boyle, Stephen Boyle | Peter Boyle Stephen Boyle | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 1 | 744 |
3 13951 USA13951 · GP14 Share result Katie Dwyer | Katie Dwyer | 1 | 1 | 41 DNC | 41 DNC | 823 |
4 14074 USA14074 · GP14 Share result Toby Hallwood, Piers Hallwood | Toby Hallwood Piers Hallwood | 15 | 13 | 11 | 41 DNC | 859 |
5 13782 USA13782 · GP14 Share result | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 943 |
LASER 4.7 Class
ILCA 4 (Laser 4.7) · 11 boats · 26 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 137120 USA32767 · LASER 4.7 Share result Ciaran Durnford | Ciaran Durnford | 2 | 2 | [4] | [3] | 1 | 2 | [5] | [4] | 2 | [5] | 1 | 1 | 2 | 1 | [3] | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37Discards 4, 3, 5, 4, 5, 3 |
2 167822 USA32767 · LASER 4.7 Share result Denis McCarrick | Denis McCarrick | [41 DNC] | [41 DNC] | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 3 | 4 | 5 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 9 | 9 | 449Discards 41, 41, 41, 41 |
3 168832 USA32767 · LASER 4.7 Share result Sean O'Connor | Sean O'Connor | 4 | 4 | 6 | 4 | [41 DNC] | [41 DNC] | 9 | 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 3 | 2 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 518Discards 41, 41, 41 |
4 189116 USA32767 · LASER 4.7 Share result Conor McLoughlin | Conor McLoughlin | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 3.5 | 5 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 4 | 4 | 4 | 41 DNC | 41 DNC | 542.5Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 190915 USA32767 · LASER 4.7 Share result JJ Knief | JJ Knief | 3 | 3 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 655Discards 41, 41, 41, 41, 41 |
6 169086 USA32767 · LASER 4.7 Share result Hugh Dummer | Hugh Dummer | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 2 | 2 | 865Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
7 122341 USA32767 · LASER 4.7 Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | 1 | 6 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 868Discards 41, 41, 41, 41, 41 | |
8 3 USA3 · LASER 4.7 Share result Emer Flemming | Emer Flemming | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 7 | 5 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 873Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
9 188019 USA32767 · LASER 4.7 Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 903Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 | |
10 150703 USA32767 · LASER 4.7 Share result Finn O'Doherty | Finn O'Doherty | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 3 | 41 DNC | 905Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
11 174790 USA32767 · LASER 4.7 Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 9 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 911Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
LASER RADIAL Class
ILCA 6 (Laser Radial) · 8 boats · 16 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 201363 USA32767 · LASER RADIAL Share result Aedan L'estrange | Aedan L'estrange | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 41 DNC | 41 DNC | 3 | 415.5Discards 41, 41 |
2 162733 USA32767 · LASER RADIAL Share result Sean Ryan | Sean Ryan | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 2 | 1 | 5 | 463 |
3 173063 USA32767 · LASER RADIAL Share result Luke Kellett | Luke Kellett | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 711Discards 41 |
4 188076 USA32767 · LASER RADIAL Share result John Robinson | John Robinson | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 41 DNC | 734Discards 41, 41 |
5 183296 USA32767 · LASER RADIAL Share result Fiona Folan | Fiona Folan | [41 DNC] | [41 DNC] | 8 | 11.5 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 769.5Discards 41, 41, 41, 41 |
6 173128 USA32767 · LASER RADIAL Share result Morgan McMahon | Morgan McMahon | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 10 | 875Discards 41, 41 |
7 199417 USA32767 · LASER RADIAL Share result Shane O'Brien | Shane O'Brien | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 903Discards 41, 41 |
8 198551 USA32767 · LASER RADIAL Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 11 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 913Discards 41, 41 |
TOPPER Class
Topper · 7 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7X TOPPER Share result Emer Flemming | Emer Flemming | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 8 | 7 | 495.5 |
2 47822 USA32767 · TOPPER Share result Michael Clarke | Michael Clarke | 13 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 5 | 6 | 525 |
3 47229 USA32767 · TOPPER Share result Jack Beary | Jack Beary | 12 | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5.5 | 41 DNC | 41 DNC | 642.5 |
4 47084 USA32767 · TOPPER Share result Maeve Kellet | Maeve Kellet | 10 | 14 | 11 | 14 | 41 DNC | 41 DNC | 1 | 5 | 3 | 41 DNC | 41 DNC | 714 |
5 45682 USA32767 · TOPPER Share result | 11 | 11.5 | 15 | 13 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 829.5 | |
6 7084 USA7084 · TOPPER Share result | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 7 | 8 | 876 | |
7 47605 USA32767 · TOPPER Share result | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 6 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 908 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.