Sailwave
NS5 5.3 Provisional Results After Race 6 v2
Jan 1, 2023 · Rutland
- Fleets
- 1
- Boats
- 86
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 86 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R3 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 48677 USA32767 · Overall Draycote Water SC Share result Jessica Powell | Jessica Powell | 4 | 1 | 11 |
2 48719 USA32767 · Overall Hollingworth Lake SC Share result Jasper Bramwell | Jasper Bramwell | [21] | 1 | 18Discards 21 |
3 47863 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Rory Clow | Rory Clow | 3 | 2 | 18 |
4 48248 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result Olly Smith | Olly Smith | 8 | [13] | 19Discards 13 |
5 48685 USA32767 · Overall N/A Share result Ed Smith | Ed Smith | 3 | 7 | 20 |
6 48681 USA32767 · Overall Elton SC Share result Ava Harris-Scott | Ava Harris-Scott | 2 | 10 | 22 |
7 48433 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result Alex Jones | Alex Jones | 1 | [44 RET] | 24Discards 44 |
8 48571 USA32767 · Overall Notts County SC / Draycote Academy Share result Katherine Gunn | Katherine Gunn | 1 | 8 | 28 |
9 48246 USA32767 · Overall Cam SC Share result Keah Edwards | Keah Edwards | 18 | [20] | 33Discards 20 |
10 47173 USA32767 · Overall Cardiff Bay YC Share result Dan Powell | Dan Powell | 13 | 3 | 36 |
11 47853 USA32767 · Overall Chipstead SC Share result Izzy Johnson | Izzy Johnson | 16 | 4 | 42 |
12 47830 USA32767 · Overall Warsash SC Share result Ethan Rhodes | Ethan Rhodes | 2 | [36] | 44Discards 36 |
13 48758 USA32767 · Overall Covenham SC Share result Kyla Baxter | Kyla Baxter | 6 | 8 | 46 |
14 49007 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Sam Morley | Sam Morley | 29 | 3 | 50 |
15 48602 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC/Queen Mary SC Share result William Brown | William Brown | 4 | 15 | 51 |
16 48580 USA32767 · Overall IBRSC Share result Gloria Smith | Gloria Smith | 11 | 6 | 51 |
17 47776 USA32767 · Overall Warsash SC Share result Jake Davies | Jake Davies | 6 | 14 | 53 |
18 48679 USA32767 · Overall Hickling broad SC/ Snowflakes SC Share result Harry Wemyss | Harry Wemyss | [24] | 5 | 54Discards 24 |
19 46364 USA32767 · Overall Spinnaker SC/Warsash SC Share result Matthew Emerson | Matthew Emerson | 15 | 10 | 55 |
20 47181 USA32767 · Overall Draycote Water SC Share result Clem Middle | Clem Middle | 10 | [26] | 58Discards 26 |
21 49098 USA32767 · Overall Brixham YC/Paignton SC Share result Thomas Semmens | Thomas Semmens | [31 TAL] | 11 | 58Discards 31 |
22 48600 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result Zac Chappell | Zac Chappell | 13 | 16 | 60 |
23 44192 USA32767 · Overall Waldingfield Share result Jago Jennings | Jago Jennings | 17 | 13 | 60 |
24 48535 USA32767 · Overall Notts County SC Share result Chloe Grayton | Chloe Grayton | 9 | 18 | 63 |
25 48709 USA32767 · Overall NBYC/Snowfakes SC Share result Jakob Jensen | Jakob Jensen | [44 DSQ] | 7 | 64Discards 44 |
26 45189 USA32767 · Overall Clyde Cruising Club DS/Largs SC Share result Rohan O'Kane | Rohan O'Kane | 5 | 30 | 69 |
27 14109 USA14109 · Overall Hunts SC Share result Robert Hole | Robert Hole | 8 | 29 | 70 |
28 49096 USA32767 · Overall Dovey YC/Shropshire SC Share result Jasper Focardi Dolling | Jasper Focardi Dolling | 23 | 11 | 70 |
29 47782 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result Felix Harle | Felix Harle | 5 | 37 | 72 |
30 48907 USA32767 · Overall Northampton SC / Draycote sc Share result Keali Rhodes | Keali Rhodes | 14 | 22 | 73 |
31 49184 USA32767 · Overall Dalgety Bay Share result Emily Shearer | Emily Shearer | 7 | 18 | 74 |
32 48618 USA32767 · Overall Ripon SC Share result George Spence | George Spence | [28] | 16 | 75Discards 28 |
33 48652 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Lucas Symons | Lucas Symons | 15 | 9 | 84 |
34 48733 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Peter Tokajuk | Peter Tokajuk | 31 | 6 | 85 |
35 46731 USA32767 · Overall Snettisham Beach SC Share result Tild Phillipps | Tild Phillipps | 9 | 23 | 85 |
36 47949 USA32767 · Overall Crawley Mariners YC Share result Luke Townsend | Luke Townsend | 12 | 25 | 85 |
37 48320 USA32767 · Overall Erith YC/King George SC Share result Harry Mitchell | Harry Mitchell | 20 | [28] | 86Discards 28 |
38 47731 USA32767 · Overall Paignton SC Share result Isabel Williscroft | Isabel Williscroft | 24 | [34] | 86Discards 34 |
39 47796 USA32767 · Overall Warsash SC Share result Seb Sitton | Seb Sitton | 7 | 27 | 91 |
40 47399 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result Holly Norton | Holly Norton | 20 | 19 | 91 |
41 47653 USA32767 · Overall Paignton SC Share result Amelia Gilboy | Amelia Gilboy | [27] | 17 | 92Discards 27 |
42 47647 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Isla Todd | Isla Todd | 19 | 17 | 93 |
43 48087 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Baz Sanderson-Wood | Baz Sanderson-Wood | 10 | 22 | 95 |
44 48964 USA32767 · Overall Yorkshire Dales SC Share result Fred Buckley | Fred Buckley | 26 | 4 | 97 |
45 49176 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Harry Dence | Harry Dence | 14 | 44 RET | 98 |
46 16517 USA16517 · Overall Brancaster Staithe SC Share result Mago Medcalf | Mago Medcalf | 16 | [44 TAL] | 99Discards 44 |
47 47734 USA32767 · Overall Parkstone YC Share result George Burden | George Burden | 31 | 5 | 101 |
48 47634 USA32767 · Overall Horning SC Share result Abbey Penny | Abbey Penny | 23 | 20 | 101 |
49 48974 USA32767 · Overall Waveney and Oulton Broad YC Share result Nathan Clark | Nathan Clark | 32 | 14 | 102 |
50 46447 USA32767 · Overall Spinnaker SC Share result Ava Francis | Ava Francis | 22 | 15 | 102 |
51 47028 USA32767 · Overall IBRSC/Tsc Share result Leah May | Leah May | [44 RET] | 2 | 105Discards 44 |
52 48349 USA32767 · Overall Papercourt / Island Barn SC Share result Joseph Shorter | Joseph Shorter | 30 | 12 | 105 |
53 49034 USA32767 · Overall Ely SC Share result Kieran Vanhoutte | Kieran Vanhoutte | [37] | 9 | 110Discards 37 |
54 48159 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Eliska van der Veen | Eliska van der Veen | 25 | [38] | 124Discards 38 |
55 45701 USA32767 · Overall Hunts SC Share result Tabitha Blackman Northwood | Tabitha Blackman Northwood | 21 | 32 | 125 |
56 45506 USA32767 · Overall Island Barn Reservoir SC Share result Finlay Todd | Finlay Todd | 11 | 21 | 127 |
57 46768 USA32767 · Overall Mumbles YC Share result Natasha Baker | Natasha Baker | 17 | 33 | 127 |
58 46147 USA32767 · Overall SDSC Share result Lara Eagleton | Lara Eagleton | [35] | 29 | 127Discards 35 |
59 47316 USA32767 · Overall PSC/ IBRSC Share result Vincent Shorter | Vincent Shorter | [37] | 12 | 129Discards 37 |
60 1 USA1 · Overall Warsash SC Share result Meg Webb | Meg Webb | 27 | 35 | 130 |
61 46921 USA32767 · Overall Cam SC Share result Tyrii Bell | Tyrii Bell | [44 DNC] | 31 | 130Discards 44 |
62 48066 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result George Sims | George Sims | 12 | 28 | 134 |
63 46772 USA32767 · Overall Barry YC/Cardiff Bay YC Share result Honor Hopkin | Honor Hopkin | 29 | 25 | 136 |
64 48818 USA32767 · Overall Helensburgh SC Share result Tristan Somerville | Tristan Somerville | 33 | 23 | 138 |
65 48148 USA32767 · Overall Snettisham Beach SC Share result Sofia Eaton | Sofia Eaton | 30 | [36] | 141Discards 36 |
66 36474 USA32767 · Overall Budworth SC Share result Benjamin Smallwood | Benjamin Smallwood | 28 | [44 DNS] | 143Discards 44 |
67 48672 USA32767 · Overall N/A Share result Oscar Rowe | Oscar Rowe | 34 | 24 | 144 |
68 44144 USA32767 · Overall Hunts SC Share result Joshua Blackman Northwood | Joshua Blackman Northwood | 18 | 24 | 145 |
69 49038 USA32767 · Overall Draycote Academy/Trimpley SC Share result Jacob Blakeway | Jacob Blakeway | 38 | 19 | 145 |
70 48099 USA32767 · Overall Budworth SC Share result Charlotte Critchley | Charlotte Critchley | 19 | [44 DNC] | 146Discards 44 |
71 47743 USA32767 · Overall N/A Share result Thomas Venning | Thomas Venning | [39] | 30 | 146Discards 39 |
72 46128 USA32767 · Overall Helensburgh SC Share result James McPherson | James McPherson | 25 | 33 | 149 |
73 48351 USA32767 · Overall CBYC Share result George Davies | George Davies | 32 | 26 | 157 |
74 48581 USA32767 · Overall Cardiff Bay YC Share result Efa Thomss | Efa Thomss | 35 | 31 | 158 |
75 46124 USA32767 · Overall Draycote Water SC / Staunton Harold SC Share result Laurie Lamb | Laurie Lamb | 36 | 21 | 163 |
76 46611 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Jack Wright | Jack Wright | [36] | 32 | 164Discards 36 |
77 47646 USA32767 · Overall Pembrokeshire Performance Sailing Academ Share result Daniel Plant | Daniel Plant | 39 | 34 | 170 |
78 47220 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Clay Sanderson-Wood | Clay Sanderson-Wood | 26 | 39 | 171 |
79 48138 USA32767 · Overall Llandegfedd SC Share result Zoe Morley | Zoe Morley | 42 | 27 | 176 |
80 48152 USA32767 · Overall Budworth SC Share result Connie Murphy | Connie Murphy | 34 | 38 | 177 |
81 48573 USA32767 · Overall Snettisham Beach SC Share result Jack Franklin | Jack Franklin | 41 | 35 | 180 |
82 47857 USA32767 · Overall Paignton SC Share result Tayah Gilboy | Tayah Gilboy | 33 | [44 DNC] | 182Discards 44 |
83 47389 USA32767 · Overall CBYC Share result Freya Watts | Freya Watts | 40 | 37 | 196 |
84 47026 USA32767 · Overall Shotwick Lake SC Share result Sophie Venning | Sophie Venning | [43] | 40 | 198Discards 43 |
85 47450 USA32767 · Overall Snettisham Beach SC Share result Claudia Savory | Claudia Savory | 38 | [44 RET] | 202Discards 44 |
86 47306 USA32767 · Overall Dale YC/Ppsa Share result Georgia Scott | Georgia Scott | 40 | [44 RET] | 203Discards 44 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.