Sailwave
RSC Symmetric Open 2024
Jan 1, 2024
- Fleets
- 3
- Boats
- 52
- Source
- Sailwave
Contender Boat type
Contender · 19 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2706 USA2706 · Contender Share result Stuart Jones | Stuart Jones | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 8Discards 3 |
2 705 USA705 · Contender Share result James Spikesley | James Spikesley | 3 | 3 | 2 | [5] | 1 | 4 | 13Discards 5 |
3 678 USA678 · Contender Share result Thomas Hooton | Thomas Hooton | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | [20 DNC] | 14Discards 20 |
4 2607 USA2607 · Contender Share result Carl Tagoe | Carl Tagoe | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | [10] | 22Discards 10 |
5 2725 USA2725 · Contender Share result Peter Snowdon | Peter Snowdon | 10 | [14] | 5 | 4 | 3 | 1 | 23Discards 14 |
6 2729 USA2729 · Contender Share result Chris Howe | Chris Howe | 9 | 6 | 7 | [20 DNC] | 4 | 9 | 35Discards 20 |
7 2383 USA2383 · Contender Share result David Davies | David Davies | 4 | 4 | 4 | 6 | [20 DNC] | 20 DNC | 38Discards 20 |
8 712 USA712 · Contender Share result Rodger White | Rodger White | 7 | 9 | 15 | [20 DNC] | 8 | 3 | 42Discards 20 |
9 2661 USA2661 · Contender Share result Nick Curry | Nick Curry | 8 | [12] | 9 | 10 | 10 | 6 | 43Discards 12 |
10 2733 USA2733 · Contender Share result Neil Ferguson | Neil Ferguson | 11 | 8 | [12] | 11 | 7 | 7 | 44Discards 12 |
11 2751 USA2751 · Contender Share result Richard Buttner | Richard Buttner | 14 | 13 | 8 | 8 | [20 DNS] | 5 | 48Discards 20 |
12 2747 USA2747 · Contender Share result Tony Brooks | Tony Brooks | 6 | 7 | 11 | 7 | [20 DNC] | 20 DNC | 51Discards 20 |
13 2477 USA2477 · Contender Share result Dan Hollands | Dan Hollands | 12 | 10 | 10 | 9 | [15] | 12 | 53Discards 15 |
14 2574 USA2574 · Contender Share result Nick Arran | Nick Arran | [15] | 11 | 13 | 12 | 14 | 8 | 58Discards 15 |
15 666 USA666 · Contender Share result Bill Hooton | Bill Hooton | 13 | [16] | 14 | 13 | 9 | 11 | 60Discards 16 |
16 2704 USA2704 · Contender Share result Nick Pye | Nick Pye | [18] | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 72Discards 18 |
17 2373 USA2373 · Contender Share result Gareth Lincoln | Gareth Lincoln | 17 | 18 | 16 | [20 RET] | 11 | 14 | 76Discards 20 |
18 696 USA696 · Contender Share result Tony Cook | Tony Cook | 16 | 17 | [20 RET] | 20 DNC | 12 | 20 DNC | 85Discards 20 |
19 2713 USA2713 · Contender Share result Tyler Harmsworth | Tyler Harmsworth | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 100Discards 20 |
Fireball Boat type
Fireball · 23 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15155 USA15155 · Fireball Share result David Hall, Paul Constable | David Hall Paul Constable | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | [7] | 9Discards 7 |
2 15091 USA15091 · Fireball Share result Graham Cook, William Cook | Graham Cook William Cook | 2 | 2 | 2 | [6] | 1 | 3 | 10Discards 6 |
3 15133 USA15133 · Fireball Share result Kevin Hope, Andy Stewart | Kevin Hope Andy Stewart | 4 | 6 | [8] | 4 | 3 | 1 | 18Discards 8 |
4 14940 USA14940 · Fireball Share result Georgia Booth, Oliver Davenport | Georgia Booth Oliver Davenport | 3 | 5 | 6 | 2 | [9] | 6 | 22Discards 9 |
5 15151 USA15151 · Fireball Share result Martyn Lewis, Richard Bailey | Martyn Lewis Richard Bailey | [11] | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 23Discards 11 |
6 14941 USA14941 · Fireball Share result Scott Derian, Andrew Scott | Scott Derian Andrew Scott | 7 | 1 | [9] | 7 | 6 | 8 | 29Discards 9 |
7 15147 USA15147 · Fireball Share result Paul Cullen, Simon Forbes | Paul Cullen Simon Forbes | [13] | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 29Discards 13 |
8 15102 USA15102 · Fireball Share result David Wade, Ian Blake | David Wade Ian Blake | 6 | 7 | 7 | 8 | [10] | 2 | 30Discards 10 |
9 14801 USA14801 · Fireball Share result Oliver Rayner, Ben Rayner | Oliver Rayner Ben Rayner | 5 | 10 | 13 | 3 | 13 | [14] | 44Discards 14 |
10 15114 USA15114 · Fireball Share result Daniel Thompson, Henry Thompson | Daniel Thompson Henry Thompson | 9 | 15 | 10 | 14 | 5 | [16] | 53Discards 16 |
11 14754 USA14754 · Fireball Share result Simon Evans, Mathew Sharman | Simon Evans Mathew Sharman | [16] | 9 | 12 | 15 | 14 | 9 | 59Discards 16 |
12 15096 USA15096 · Fireball Share result Mike Whitehouse | Mike Whitehouse | 12 | 17 | [19] | 12 | 8 | 11 | 60Discards 19 |
13 14844 USA14844 · Fireball Share result Kath Broatch, Thomas Broatch | Kath Broatch Thomas Broatch | 10 | 12 | 14 | [16] | 16 | 12 | 64Discards 16 |
14 14785 USA14785 · Fireball Share result Simon Lomas-Clarke | Simon Lomas-Clarke | 8 | 11 | 11 | 11 | [24 DNC] | 24 DNC | 65Discards 24 |
15 15120 USA15120 · Fireball Share result Vince Horey, Rob Gardner | Vince Horey Rob Gardner | 14 | 13 | 5 | 10 | [24 DNC] | 24 DNC | 66Discards 24 |
16 15066 USA15066 · Fireball Share result Maria Richards, Nigel Sheppard | Maria Richards Nigel Sheppard | 17 | 14 | 15 | [18] | 15 | 10 | 71Discards 18 |
17 15164 USA15164 · Fireball Share result Graham Clow, Tony Wright | Graham Clow Tony Wright | 15 | 16 | 16 | [17] | 11 | 13 | 71Discards 17 |
18 14883 USA14883 · Fireball Share result Bill Chard | Bill Chard | 20 | 18 | 17 | 13 | [21] | 15 | 83Discards 21 |
19 15013 USA15013 · Fireball Share result Tony Godwin, Charlie Plows | Tony Godwin Charlie Plows | [22] | 19 | 18 | 20 | 12 | 21 | 90Discards 22 |
20 14873 USA14873 · Fireball Share result Ian Oldbury, Gemma McIlroy | Ian Oldbury Gemma McIlroy | [21] | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 94Discards 21 |
21 14800 USA14800 · Fireball Share result Andrew Taylor, Dave Haslam | Andrew Taylor Dave Haslam | 19 | 20 | [23] | 22 | 18 | 18 | 97Discards 23 |
22 14656 USA14656 · Fireball Share result Doug Byatt | Doug Byatt | 18 | 22 | 22 | [23] | 19 | 19 | 100Discards 23 |
23 14876 USA14876 · Fireball Share result Jason Cahill | Jason Cahill | [23] | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 105Discards 23 |
Javelin Boat type
Javelin · 10 boats · 6 races
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.