Sailwave
Winter 2018
Jan 1, 2018 · Ranelagh Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 41
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 41 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 161539 USA32767 · LASER RSC Share result Neil Davies | Neil Davies | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 174956 USA32767 · LASER RSC Share result Sarah Edwards | Sarah Edwards | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 185984 USA32767 · LASER RSC Share result Chris Edwards | Chris Edwards | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 2809 USA2809 · FIREFLY RSC Share result Loius Mayes | Loius Mayes | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 34332 USA32767 · NATIONAL 12 RSC Share result Tom Heyhoe | Tom Heyhoe | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 3489 USA3489 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Henri Schricke | Henri Schricke | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 3642 USA3642 · SOLO RSC Share result Brian Clarke | Brian Clarke | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 3683 USA3683 · SOLO RSC Share result Fran Gifford | Fran Gifford | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 47 USA47 · LASER RSC Share result Steven Arbuthnot | Steven Arbuthnot | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 Blue ENTERPRISE RSC Share result Olly XXX | Olly XXX | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 Elliot, Sarah LASER RSC Share result Sarah Elliot | Sarah Elliot | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Ed Beaver | Ed Beaver | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result John Paul Marks | John Paul Marks | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Jacques Haukfeuille | Jacques Haukfeuille | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Tierie Fournier | Tierie Fournier | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Laurest Develay | Laurest Develay | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Hadrien Develay | Hadrien Develay | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Guillaume De Riberolles | Guillaume De Riberolles | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L ENTERPRISE RSC Share result Tankred Carpenter | Tankred Carpenter | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L LASER RSC Share result Charles Brand | Charles Brand | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L185984 L32767 · LASER RSC Share result Guy Brett | Guy Brett | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 L193184 L32767 · LASER RSC Share result Thomas Stolper | Thomas Stolper | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 M2444 M2444 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Thomas Stolper | Thomas Stolper | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
1 S SOLO RSC Share result Gerosa. Andrea | Gerosa. Andrea | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0 |
25 Brougham, Greg LASER RSC Share result Greg Brougham | Greg Brougham | [0 DNC] | 40 | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 40Discards 0, 0 |
26 Foschi, Pietro ENTERPRISE RSC Share result Pietro Foschi | Pietro Foschi | [0 DNC] | 43 | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 43Discards 0, 0 |
27 M3592 M3592 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Martin Wollny | Martin Wollny | [0 DNC] | [0 DNC] | 43 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 43Discards 0, 0 |
28 1760 USA1760 · LASER RSC Share result Richard Jarvis | Richard Jarvis | 47 | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 47Discards 0, 0 |
29 M1633 M1633 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Guillaume De Riberolles | Guillaume De Riberolles | 46 | [0 DNC] | [0 DNC] | 48 | 0 DNC | 0 DNC | 94Discards 0, 0 |
30 M214 M214 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Guillaume Mouscadet | Guillaume Mouscadet | [0 DNC] | 46 | [0 DNC] | 0 DNC | 48 | 0 DNC | 94Discards 0, 0 |
31 L144520 L32767 · LASER RSC Share result James Hayward | James Hayward | [0 DNC] | 49 | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 47 | 96Discards 0, 0 |
32 L179653 L32767 · LASER RSC Share result Maury Shenk | Maury Shenk | [0 DNC] | 47 | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 49 | 96Discards 0, 0 |
33 S4252 S4252 · SOLO RSC Share result Nick Long | Nick Long | 48 | [0 DNC] | 49 | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 97Discards 0, 0 |
34 S4472 S4472 · SOLO RSC Share result Denis Long | Denis Long | 41 | [0 DNC] | 45 | 46 | [0 DNC] | 0 DNC | 132Discards 0, 0 |
35 3073 USA3073 · MERLIN-ROCKET RSC Share result Pierre Dunoyer | Pierre Dunoyer | 45 | 41 | [0 DNC] | [0 DNC] | 47 | 0 DNC | 133Discards 0, 0 |
36 4093 USA4093 · SOLO RSC Share result Victor West | Victor West | 42 | 51 | 48 | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 141Discards 0, 0 |
37 319 USA319 · RS 200 RSC Share result Una Winfield | Una Winfield | 49 | [0 DNC] | [0 DNC] | 47 | 0 DNC | 51 | 147Discards 0, 0 |
38 L185698 L32767 · LASER RSC Share result Nigel Edwards | Nigel Edwards | 51 | 48 | 51 | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 150Discards 0, 0 |
39 3508 USA3508 · SOLO RSC Share result Nick Price | Nick Price | 44 | 45 | 47 | [0 DNC] | [0 DNC] | 48 | 184Discards 0, 0 |
40 130 USA130 · SOLO RSC Share result Nick Wilson | Nick Wilson | 43 | [42] | 44 | 51 | 49 | [0 DNC] | 187Discards 42, 0 |
41 L135631 L32767 · LASER RSC Share result Richard Tolkien | Richard Tolkien | [0 DNC] | 44 | 46 | 49 | 51 | [0 DNC] | 190Discards 0, 0 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.