Sailwave
FULL YEAR RESULTS
May 5, 2024 – Jun 5, 2024 · RYYC, BLYTH PARK.
- Fleets
- 1
- Boats
- 20
- Source
- Sailwave
Overall
DART 18 · 20 boats · 58 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8011 USA8011 · DART 18 RYYC Share result Joe Franks, Kieran Franks | Joe Franks Kieran Franks | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | [4 DNC] | 4 DNC | 3 DNC | [5 DNC] | [5 DNC] | 2 | 2 | 4 DNC | 2 | 2 | 4 DNC | [5 DNC] | 4 DNC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 110Discards 4, 5, 5, 5 |
2 6232 USA6232 · DART 18 RYYC Share result Kevin Porter, Reggie Porter | Kevin Porter Reggie Porter | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 DNC | 1 | 1 | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 | 3 | 1 | 6 DNC | [7 DNC] | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | [8 DNC] | [7 DNC] | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 3 DNC | [21 OCS] | 2 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 DNC | 1 | 5 DNC | 5 DNC | 1 | 1 | 1 | 149Discards 7, 8, 7, 21 |
3 7609 USA7609 · DART 18 RYYC Share result Neil White, Emily Tucker | Neil White Emily Tucker | [9] | 6 | 6 | [10] | 7 | [10 DNC] | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 DNC | 3 DNC | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | [21 OCS] | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 198Discards 9, 10, 10, 21 |
4 7930 USA7930 · DART 18 RYYC Share result Jon Williams, Will Bell | Jon Williams Will Bell | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [8 DNC] | [8 DNC] | 4 DNC | 3 | 3 | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 1 | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | [8 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 243Discards 8, 8, 8, 8 |
5 6875 USA6875 · DART 18 RYYC Share result Duncan Baines, Penny Baines | Duncan Baines Penny Baines | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | [10 DNC] | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [8 DNC] | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | [10 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 3 | 3 | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 2 | 3 | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 251Discards 10, 8, 11, 10 |
6 7514 USA7514 · DART 18 RYYC Share result John England | John England | 7 | 7 | 7 | [9] | [9] | 7 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 DNC | 2 | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 3 | 7 DNC | 3 | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 5 | [8 DNC] | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 4 | 4 | 7 DNC | [8 DNC] | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 DNC | 6 | 6 | 251Discards 9, 9, 8, 8 |
7 6817 USA6817 · DART 18 RYYC Share result Ashley Rycroft | Ashley Rycroft | [8] | [9] | [9] | [7] | 6 | 5 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 4.5 | 4 DNC | 7 | 6 | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 7 | 6 | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 | 4 DNC | 3 DNC | 2 | 4 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 6 | 5 | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 258.5Discards 8, 9, 9, 7 |
8 486 USA486 · HURRICANE 5.9SX RYYC Share result Mike Abby, Harry Pickering | Mike Abby Harry Pickering | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 4 | 5 DNC | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 4 | 4 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 268Discards 10, 12, 12, 11 |
9 7847 USA7847 · DART 18 RYYC Share result Ellis Stonehouse, Tilly Stonehouse | Ellis Stonehouse Tilly Stonehouse | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | [8 DNC] | [8 DNC] | 4 DNC | [11 DNC] | [10 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 268Discards 8, 8, 11, 10 |
10 305 USA305 · HURRICANE 5.9SX RYYC Share result Steve Bissel, Steve Fowler | Steve Bissel Steve Fowler | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 | 8 | 4 DNC | 5 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 5 | 5 | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 4 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 4 | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 4 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 6 | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 | 7 DNC | 7 DNC | 268Discards 10, 10, 12, 12 |
11 7791 USA7791 · DART 18 RYYC Share result Steve Fowler | Steve Fowler | 6 | [8] | [8] | 5 | 8 | 6 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | [10 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 2 | 2 | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 275Discards 8, 8, 11, 10 |
12 Jay Round DART 18 RYYC Share result Jay Round | Jay Round | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | [11 DNC] | 10 DNC | 1 | 1 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 288Discards 10, 12, 12, 11 |
13 Will Bell DART 18 RYYC Share result Will Bell | Will Bell | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 5 | 4 | 292Discards 10, 12, 12, 11 |
14 351 USA351 · Hurricane 5.9 RYYC Share result Phil Pannett | Phil Pannett | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [11] | 10 | 8 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 4 | 3 | 7 | 4.5 | 4 DNC | 9 | 9 | 4 DNC | 5 DNC | 3 | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 293.5Discards 10, 10, 10, 11 |
15 284 USA284 · Goodall Viper RYYC Share result Steve Woodward | Steve Woodward | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 3 | 3 | 3 DNC | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 DNC | 10 | 7 | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 296Discards 10, 10, 12, 12 |
16 444 USA444 · HURRICANE 5.9SX RYYC Share result Ken Porter | Ken Porter | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 8 | [21 DNF] | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 4 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 3 | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 299Discards 10, 12, 12, 21 |
17 7894 USA7894 · DART 18 RYYC Share result James Hodgson | James Hodgson | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 | 7 | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 300Discards 10, 12, 12, 11 |
18 Simon Eagle DART 18 RYYC Share result Simon Eagle | Simon Eagle | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 8 | [11] | 9 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 304Discards 10, 10, 11, 11 |
19 Gav DART 18 RYYC Share result | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 2 | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 306Discards 10, 12, 12, 11 | |
20 Jamie DART 18 RYYC Share result | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 DNC | [11 DNC] | 10 DNC | 4 DNC | 4 | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 4 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 306Discards 10, 12, 12, 11 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.