Sailwave
PROVISIONAL Results are provisional as of 11:26 on June 6, 2014
Jan 1, 2014 · Weymouth & Portland National Sailing Academy
- Fleets
- 1
- Boats
- 5
- Source
- Sailwave
Sonar Fleet
Sonar · 5 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 USA1 · Sonar Fleet Share result John Robertson, Hannah Stodel | John Robertson Hannah Stodel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 DNC] | 13Discards 6 |
2 737 USA737 · Sonar Fleet Share result Andy Cassell, Tom Abrey | Andy Cassell Tom Abrey | 3 | [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32Discards 4 |
3 2 USA2 · Sonar Fleet Share result Adam Parry, Jonathan Stephenson | Adam Parry Jonathan Stephenson | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | [6 RET] | 43Discards 6 |
4 747 USA747 · Sonar Fleet Share result Craig Wood, Steve Palmer | Craig Wood Steve Palmer | [5] | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 49Discards 5 |
5 11 USA11 · Sonar Fleet Share result Sally Dugdale, Ed Suckling | Sally Dugdale Ed Suckling | 2 | [5] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 50Discards 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.