Sailwave
Sail for Gold Regata 2013A 2013 EUROSAF Champions Sailing Cup Regatta
Jan 1, 2013 · Weymouth & Portland Sailing Acadmey
- Fleets
- 1
- Boats
- 10
- Source
- Sailwave
Overall
RS:X 8.5 U19 · 10 boats · 16 races
| Boat | Sailors | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | F1 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 94 USA94 · RS:X 8.5 Share result Bryony Shaw | Bryony Shaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 RET] | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27Discards 11 |
2 749 USA749 · RS:X 8.5 Share result Robert York | Robert York | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | [11 DNF] | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32Discards 11 |
3 30 USA30 · RS:X 8.5 Share result Izzy Hamilton | Izzy Hamilton | 2 | [4] | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 47Discards 4 |
4 956 USA956 · RS:X 8.5 Share result Saskia Sills | Saskia Sills | 3 | [9] | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 72Discards 9 |
5 561 USA561 · RS:X 8.5 Share result Imogen Sills | Imogen Sills | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | [8] | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 78Discards 8 |
6 703 USA703 · RS:X 8.5 Share result Noelle FINCH | Noelle FINCH | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | [8] | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 91Discards 8 |
7 96 USA96 · RS:X 8.5 Share result Emma Wilson | Emma Wilson | 6 | 3 | 8 | [9] | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16 | 98Discards 9 |
8 980 USA980 · RS:X 8.5 Share result Lewis MAY | Lewis MAY | [10] | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 | 117Discards 10 |
9 889 USA889 · RS:X 8.5 Share result Natalie MCWILLIAMS | Natalie MCWILLIAMS | 8 | 6 | 9 | [10] | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 22 DNF | 140Discards 10 |
10 714 USA714 · RS:X 8.5 Share result Emily HALL | Emily HALL | 9 | [10] | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 | 147Discards 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.