Sailwave
2024 RS Traveller Series
Jan 1, 2024 · Various
- Fleets
- 2
- Boats
- 56
- Source
- Sailwave
RS 200 Fleet
RS 200 · 19 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1059 USA1059 · RS 200 Killaloe SC Share result Tim O'Neill, Beatrix O'Neill, Ryan Aoibhí | Tim O'Neill Beatrix O'Neill, Ryan Aoibhí | [6] | 3 | 15 | 2 | 25Discards 6 |
2 1336 USA1336 · RS 200 Killaloe SC Share result Stephen O'Brien, Colin Haugh | Stephen O'Brien Colin Haugh | [7] | 2 | 16.5 | 4 | 27.5Discards 7 |
3 492 USA492 · RS 200 Greystones SC Share result Andy Flannigan, Astrid Klaas | Andy Flannigan Astrid Klaas | 3 | 5 | 30 DNC | 5 | 43 |
4 1566 USA1566 · RS 200 County Antrim YC Share result Jocelyn Hill, Emily Hill, Jenna Reid | Jocelyn Hill Emily Hill, Jenna Reid | [20 DNC] | 20 DNC | 3 | 20 DNC | 48Discards 20 |
5 895 USA895 · RS 200 Greystones SC Share result Alex Costello, Charles Heather | Alex Costello Charles Heather | 1 | 20 DNC | 7.5 | 20 DNC | 48.5 |
6 47 USA47 · RS 200 East Antrim BC Share result Joshua Kane, Charlie Patterson | Joshua Kane Charlie Patterson | [20 DNC] | 20 DNC | 9 | 20 DNC | 54Discards 20 |
7 1393 USA1393 · RS 200 Greystones SC Share result Emma O'Rourke, Sophie Harden | Emma O'Rourke Sophie Harden | 2 | 20 DNC | 13.5 | 20 DNC | 55.5 |
8 747 USA747 · RS 200 Royal Ulster YC Share result Martin Dews, Victoria Dews | Martin Dews Victoria Dews | [20 DNC] | 20 DNC | 12 | 20 DNC | 57Discards 20 |
9 1664 USA1664 · RS 200 Greystones SC / Royal St George YC Share result Frank O'Rourke, Henry Start | Frank O'Rourke Henry Start | 20 DNC | 20 DNC | 1.5 | 20 DNC | 61.5 |
10 1240 USA1240 · RS 200 County Antrim YC Share result James Waugh, Callum Pollard | James Waugh Callum Pollard | 20 DNC | 20 DNC | 4.5 | 20 DNC | 64.5 |
11 1048 USA1048 · RS 200 Greystones SC Share result Cian Swan, Zach O'connor | Cian Swan Zach O'connor | 20 DNC | 20 DNC | 6 | 20 DNC | 66 |
12 898 USA898 · RS 200 Greystones SC Share result Danny Quinn, Tom Kearney | Danny Quinn Tom Kearney | 20 DNC | 20 DNC | 10.5 | 20 DNC | 70.5 |
13 678 USA678 · RS 200 Blessington Lakes SC Share result Cora McNaughton, Eilish Last | Cora McNaughton Eilish Last | 20 DNC | 20 DNC | 30 DNC | 1 | 71 |
14 1224 USA1224 · RS 200 Blessington Lakes SC Share result Alison Dolan, Peter Dolan | Alison Dolan Peter Dolan | 20 DNC | 1 | 30 DNC | 20 DNC | 71 |
15 938 USA938 · RS 200 Killaloe SC Share result Pat Culloo, Cillian O’Connor | Pat Culloo Cillian O’Connor | 20 DNC | 20 DNC | 30 DNC | 3 | 73 |
16 1733 USA1733 · RS 200 National YC / Lough Derg YC Share result Flore Dion, Louise Tottenham | Flore Dion Louise Tottenham | 20 DNC | 4 | 30 DNC | 20 DNC | 74 |
17 1479 USA1479 · RS 200 Greystones SC Share result Elliot Wright, Lewis McConell | Elliot Wright Lewis McConell | 4 | 20 DNC | 30 DNC | 20 DNC | 74 |
18 421 USA421 · RS 200 Greystones SC Share result Sophia Bolger, Ellen Murray | Sophia Bolger Ellen Murray | 5 | 20 DNC | 30 DNC | 20 DNC | 75 |
19 615 USA615 · RS 200 Cullaun SC Share result Grace Golden, Muireann McGrath | Grace Golden Muireann McGrath | 20 DNC | 20 DNC | 30 DNC | 6 | 76 |
RS 400 Fleet
RS 400 · 37 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1004 USA1004 · RS 400 Strangford Lough YC Share result Tom Purdon, Olivia Hayes | Tom Purdon Olivia Hayes | [38 DNC] | 38 DNC | 6 | 2 | 60Discards 38 |
2 1353 USA1353 · RS 400 Strangford Lough YC Share result Robert Hastings, Josh Porter | Robert Hastings Josh Porter | [38 DNC] | 38 DNC | 13.5 | 1 | 66.5Discards 38 |
3 1405 USA1405 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Liam Donnelly, Rick McCaig | Liam Donnelly Rick McCaig | [38 DNC] | 38 DNC | 12 | 5 | 69Discards 38 |
4 741 USA741 · RS 400 County Antrim YC / Carrickfergus SC Share result Peter Cameron, Luke Simpson, Jocelyn Hill, Rowan Berry | Peter CameronLuke SimpsonJocelyn Hill Rowan Berry | [38 DNC] | 38 DNC | 16.5 | 7 | 75.5Discards 38 |
5 1440 USA1440 · RS 400 RNIYC / Newtonards Sailing Club Share result Adam Lockhart, Ross Kearney, Daniel Nelson, Conor Hutchinson | Adam LockhartRoss Kearney Daniel Nelson, Conor Hutchinson | [38 DNC] | 38 DNC | 18 | 6 | 76Discards 38 |
6 1533 USA1533 · RS 400 Ballyholme YC Share result Robert Espey, Mikey Ferguson | Robert Espey Mikey Ferguson | 1 | 38 DNC | 1.5 | 38 DNC | 78.5 |
7 1406 USA1406 · RS 400 Cushendall BC / Greystones SC Share result Barry McCartin, Conor Kinsella | Barry McCartin Conor Kinsella | 2 | 38 DNC | 3 | 38 DNC | 81 |
8 1522 USA1522 · RS 400 Royal Northern Ireland YC Share result Peter Kennedy, Stephen Kane | Peter Kennedy Stephen Kane | [38 DNC] | 38 DNC | 4.5 | 38 DNC | 94.5Discards 38 |
9 1141 USA1141 · RS 400 Greystones SC Share result Tom Moran, Sam Savage | Tom Moran Sam Savage | 8 | 38 DNC | 10.5 | 38 DNC | 94.5 |
10 1316 USA1316 · RS 400 Strangford Lough YC Share result Stephen Mclernon, Adam Torrens, Edwina Ternon | Stephen Mclernon Adam Torrens, Edwina Ternon | [38 DNC] | 38 DNC | 7.5 | 38 DNC | 97.5Discards 38 |
11 1452 USA1452 · RS 400 Blessington Lakes SC Share result Chris Helme, Alan Claffey | Chris Helme Alan Claffey | 38 DNC | 1 | 57 DNC | 3 | 99 |
12 1366 USA1366 · RS 400 Strangford Lough YC Share result Tom Coulter, Hammy Baker, Zoe Whitford, Richie Ferron | Tom CoulterHammy Baker Zoe Whitford, Richie Ferron | [38 DNC] | 38 DNC | 9 | 38 DNC | 99Discards 38 |
13 1549 USA1549 · RS 400 Killaloe SC Share result Govan Berridge, Dominic O'Sullivan, David Coleman | Govan Berridge Dominic O'Sullivan, David Coleman | 6 | 38 DNC | 57 DNC | 4 | 105 |
14 1138 USA1138 · RS 400 Killaloe SC Share result Sean Cunningham, Dave Tarr | Sean Cunningham Dave Tarr | 38 DNC | 3 | 57 DNC | 9 | 107 |
15 1176 USA1176 · RS 400 Waterford Harbour SC Share result Lee Strathan, Andy Paul | Lee Strathan Andy Paul | 12 | 2 | 57 DNC | 38 DNC | 109 |
16 1415 USA1415 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Frank Macfarlane, Kyle Mercer, Brian Conway | Frank Macfarlane Kyle Mercer, Brian Conway | [38 DNC] | 38 DNC | 19.5 | 38 DNC | 109.5Discards 38 |
17 888 USA888 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Steve Atkinson, Stephen Donnelly, Fiona Atkinson, Tim Leonard | Steve AtkinsonStephen Donnelly Fiona Atkinson, Tim Leonard | [38 DNC] | 38 DNC | 25.5 | 38 DNC | 115.5Discards 38 |
18 815 USA815 · RS 400 Blessington Lakes SC Share result Alannah McGuire, Mark Stanley | Alannah McGuire Mark Stanley | 38 DNC | 38 DNC | 30 | 10 | 116 |
19 1076 USA1076 · RS 400 Killaloe SC Share result Andrew Mullally, Dominic O'Sullivan, Leon Mullally | Andrew MullallyDominic O'Sullivan Leon Mullally | [38 DNC] | 38 DNC | 57 DNC | 8 | 117Discards 38 |
20 1245 USA1245 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Luke McIlwaine, Ryan Wilson | Luke McIlwaine Ryan Wilson | [38 DNC] | 38 DNC | 27 | 38 DNC | 117Discards 38 |
21 1436 USA1436 · RS 400 Killaloe SC Share result John Callanan, Eoin Enright | John Callanan Eoin Enright | 11 | 38 DNC | 57 DNC | 15 | 121 |
22 1207 USA1207 · RS 400 Blessington Lakes SC Share result Canice Keane, Emma Keane | Canice Keane Emma Keane | [38 DNC] | 38 DNC | 57 DNC | 12 | 121Discards 38 |
23 1264 USA1264 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Neil Calvin, Sharon Corkill | Neil Calvin Sharon Corkill | 38 DNC | 38 DNC | 15 | 38 DNC | 129 |
24 74 USA74 · RS 400 ???? Share result Dan Sheriff, Joseph Robinson | Dan Sheriff Joseph Robinson | 38 DNC | 38 DNC | 21 | 38 DNC | 135 |
25 1144 USA1144 · RS 400 Greystones SC Share result Marty O'Leary, Rory O'Sullivan | Marty O'Leary Rory O'Sullivan | 3 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 136 |
26 825 USA825 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Paul Robinson, Adam Robinson | Paul Robinson Adam Robinson | 38 DNC | 38 DNC | 22.5 | 38 DNC | 136.5 |
27 1251 USA1251 · RS 400 Greystones SC Share result Peter Bayly, Paddy Blackley | Peter Bayly Paddy Blackley | 4 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 137 |
28 1514 USA1514 · RS 400 Greystones SC Share result Paul Phelan, Alan Leddy | Paul Phelan Alan Leddy | 5 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 138 |
29 941 USA941 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Steve Atkinson, Fiona Atkinson | Steve Atkinson Fiona Atkinson | 38 DNC | 38 DNC | 24 | 38 DNC | 138 |
30 1276 USA1276 · RS 400 Greystones SC Share result Frank O'Rourke, Tom Kearney | Frank O'Rourke Tom Kearney | 7 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 140 |
31 1308 USA1308 · RS 400 Greystones SC Share result Gerry Cannon, Zach Harden | Gerry Cannon Zach Harden | 9 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 142 |
32 1178 USA1178 · RS 400 Carrickfergus SC Share result Brian Holmes, Richard Nesbitt | Brian Holmes Richard Nesbitt | 38 DNC | 38 DNC | 28.5 | 38 DNC | 142.5 |
33 1143 USA1143 · RS 400 Greystones SC Share result Chris McConnell, Glenn Thomson | Chris McConnell Glenn Thomson | 10 | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 143 |
34 1035 USA1035 · RS 400 Killaloe SC Share result Brian Bryce, Pat O'Connell | Brian Bryce Pat O'Connell | 38 DNC | 38 DNC | 57 DNC | 11 | 144 |
35 1240 USA1240 · RS 400 Blessington Lakes SC Share result Carl Smith, Daniel Lonkeu | Carl Smith Daniel Lonkeu | 38 DNC | 38 DNC | 57 DNC | 13 | 146 |
36 1190 USA1190 · RS 400 Blessington Lakes SC Share result Aaron Bailey, Mike Byrne | Aaron Bailey Mike Byrne | 38 DNC | 38 DNC | 57 DNC | 14 | 147 |
37 877 USA877 · RS 400 Strangford Lough YC Share result William Findlay, Peter Gilmore | William Findlay Peter Gilmore | [38 DNC] | 38 DNC | 57 DNC | 38 DNC | 147Discards 38 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.