Sailwave
Mono Handicap 2019-20
Jan 1, 2019 · RRSRC
- Fleets
- 1
- Boats
- 51
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 51 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Olde Golde USA459 · Impulse Share result Des Mayblom | Des Mayblom | 1 | [6 DNC] | 2 | 3Discards 6 |
2 Caddy USA443 · Impulse Share result Colin Hinwood | Colin Hinwood | 2 | 1 | [4] | 3Discards 4 |
3 Hamin it up USA674 · Impulse Share result Cameron Delaney | Cameron Delaney | [5] | 2 | 2 RDGA | 4Discards 5 |
4 Abedare USA32767 · Laser Radial Share result Dave Scott | Dave Scott | 4 | [6 DNC] | 1 | 5Discards 6 |
5 Retro USA1262 · NS14 Share result Graham Hodgins | Graham Hodgins | [3] | 3 | 3 | 6Discards 3 |
6 Graeme Garden USA1861 · NS 14 Share result Trent Morgan | Trent Morgan | [7] | 6 DNC | 5 | 11Discards 7 |
7 Freakshow USA277 · Impulse Share result Paul Wrightson | Paul Wrightson | [10 DNF] | 6 DNC | 6 | 12Discards 10 |
8 Cosmic USA1875 · NS14 Share result Graeme Fleming | Graeme Fleming | 6 | 6 DNC | [12 DNC] | 12Discards 12 |
9 Wilful Intent USA349 · MG Share result | [10 DNF] | 6 DNC | 7 | 13Discards 10 | |
10 Flotatious Groovy USA2950 · 125 Share result Jish Dousett | Jish Dousett | 10 DNF | 4 DNF | [12 DNC] | 14Discards 12 |
11 Fling USA87 · 59er Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 10 DNF | 16Discards 12 | |
11 Zephyr USA1292 · RS Aero Share result Roy Craven | Roy Craven | [12 DNC] | 6 DNC | 10 DNF | 16Discards 12 |
13 123213 USA32767 · Laser Share result Graeme Turner | Graeme Turner | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Alter Ego USA828 · NS14(1up) Share result Graham Hams | Graham Hams | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Black Pearl Laser Radial Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 Black Pearl USA32767 · Laser 4.7 Share result Trent Morgan | Trent Morgan | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Black Pearl Laser Share result Colin Woodbry | Colin Woodbry | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Bubbles USA5 · Laser Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Bubbles USA32767 · Laser Radial Share result Greg Spencer | Greg Spencer | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Bubbles USA32767 · Laser Radial Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Bubbles Laser Share result Trent Morgan | Trent Morgan | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 club Laser Radial Share result Ewan Channer | Ewan Channer | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Fast ruff USA376 · NS14(1up) Share result Will Richards | Will Richards | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 F.Bomb USA203 · Laser Share result Jim Harris | Jim Harris | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Flying Cucumber USA3186 · Moth Share result Kynan Wall | Kynan Wall | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Grey & Orange USA3103 · 125 Share result Roy Craven | Roy Craven | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 In Extremis USA470 · Impulse Share result Georges Reynaud | Georges Reynaud | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Interceptor NS14 Share result Graeme Fleming | Graeme Fleming | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Interceptor USA428 · MG14 Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 Jumpin Joie USA2121 · Pacer Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 Make my Day Laser Share result Anna Hugenholtz | Anna Hugenholtz | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Make My Day USA32767 · Laser Share result Graham Hams | Graham Hams | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Mills & Boom USA679 · Impulse Share result Michael Mills | Michael Mills | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Dave Scott | Dave Scott | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Greg Spencer | Greg Spencer | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Greg Spencer | Greg Spencer | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 No Mercy Laser Share result Dave Scott | Dave Scott | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Orion AUS3 · D-zero Share result Mark Harper | Mark Harper | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Puddle Duck Pacer Share result Peter Bond | Peter Bond | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Puddle Duck USA2209 · Pacer Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 River Song Pacer Share result Peter Bond | Peter Bond | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 River Song USA2126 · Pacer Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 Sherlock NS14 Share result | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 | |
13 Shobird USA1857 · NS14(1up) Share result Graham Hodgins | Graham Hodgins | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Stone Cold USA1781 · NS14 Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 This'll do (cat rig) USA1376 · NS14 Share result Graham Hams | Graham Hams | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Tinkerbell USA3906 · Moth Share result Dave Scott | Dave Scott | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 Wild Fire USA8760 · Moth Share result Mark Pierce | Mark Pierce | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
13 ws USA233 · Windsurfer Share result Niel Hays | Niel Hays | [12 DNC] | 6 DNC | 12 DNC | 18Discards 12 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.