Sailwave
EVENT 3 ROOSTER VR SERIES
Jan 1, 2020
- Fleets
- 5
- Boats
- 106
- Source
- Sailwave
BLACK Flight
22 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Quique Urios Salinas BLACK Flight Share result Quique Urios Salinas | Quique Urios Salinas | [5] | 2 | 1 | 9Discards 5 |
2 Ben Mueller BLACK Flight Share result Ben Mueller | Ben Mueller | [6] | 1 | 2 | 14Discards 6 |
3 Pepjin Cardous BLACK Flight Share result Pepjin Cardous | Pepjin Cardous | 1 | [9] | 4 | 21Discards 9 |
4 William Pank BLACK Flight Share result William Pank | William Pank | 4 | 5 | 3 | 22 |
5 Thomas Alston BLACK Flight Share result Thomas Alston | Thomas Alston | 7 | 6 | 7 | 31 |
6 Filippo Binetti BLACK Flight Share result Filippo Binetti | Filippo Binetti | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 32Discards 23, 23, 23 |
7 Susan Huizer BLACK Flight Share result Susan Huizer | Susan Huizer | [9] | 3 | 8 | 39Discards 9 |
8 Marina Garau BLACK Flight Share result Marina Garau | Marina Garau | 8 | 4 | 9 | 45 |
9 Alice Snook BLACK Flight Share result Alice Snook | Alice Snook | 10 | 7 | 6 | 46 |
10 Jamie Wilkinson BLACK Flight Share result Jamie Wilkinson | Jamie Wilkinson | 3 | [23 DNC] | [23 DNC] | 47.4Discards 23, 23 |
11 Tom Johnson BLACK Flight Share result Tom Johnson | Tom Johnson | 11 | 8 | 5 | 49.5 |
12 Kuba staite BLACK Flight Share result Kuba Staite | Kuba Staite | [23 DNC] | [23 DNC] | [23 DNC] | 55.5Discards 23, 23, 23 |
13 Hidde Boon BLACK Flight Share result Hidde Boon, HiddeBoon_ned126 | Hidde Boon HiddeBoon_ned126 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 91 |
14 Bart Lambriex BLACK Flight Share result Bart Lambriex | Bart Lambriex | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 95 |
15 James Johnon BLACK Flight Share result James Johnon | James Johnon | 2 | 10 | 23 DNC | 104 |
16 Drew Barnes BLACK Flight Share result Drew Barnes, CSC-dre | Drew Barnes CSC-dre | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
16 Hette Griepsma BLACK Flight Share result Hette Griepsma | Hette Griepsma | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
16 Leah Rickard BLACK Flight Share result Leah Rickard | Leah Rickard | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
16 Robin BLACK Flight Share result | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 | |
16 Srbeny Pukki BLACK Flight Share result Srbeny Pukki | Srbeny Pukki | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
16 Teun Binkhorst BLACK Flight Share result Teun Binkhorst | Teun Binkhorst | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
16 Tim Rifjers BLACK Flight Share result Tim Rifjers | Tim Rifjers | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 138 |
BLUE Flight
23 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Sam Whaley BLUE Flight Share result Sam Whaley | Sam Whaley | 2 | 1 | [2.5 RDGA] | 9Discards 2.5 |
2 Mike O'Donovan BLUE Flight Share result Mike O'Donovan, Deja Vu | Mike O'Donovan Deja Vu | 1 | 3.6 RDGA | 1 | 10.6 |
3 Henry Redmond BLUE Flight Share result Henry Redmond | Henry Redmond | 3 | 4 | 2 | 19.9 |
4 Arthur Farley BLUE Flight Share result Arthur Farley | Arthur Farley | 5 | 2 | 7 | 21 |
5 Oliver King BLUE Flight Share result Oliver King | Oliver King | [24 DNC] | 3 | 5 | 22Discards 24 |
6 Arthur Van Damme BLUE Flight Share result Arthur van Damme | Arthur van Damme | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 31Discards 24, 24, 24 |
7 Mary-Anne Beacock BLUE Flight Share result Mary-Anne Beacock, Mary-Anne | Mary-Anne Beacock Mary-Anne | 9 | 5 | 9 | 44 |
8 Catherine Hemsley BLUE Flight Share result Catherine Hemsley | Catherine Hemsley | 7 | 6 | 6 | 45 |
9 Sonia Evans BLUE Flight Share result Sonia Evans | Sonia Evans | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 47Discards 24, 24, 24 |
10 Paul Huizer BLUE Flight Share result Paul Huizer | Paul Huizer | 6 | 9 | 8 | 53 |
11 Simon Clover BLUE Flight Share result Simon Clover | Simon Clover | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 54Discards 24, 24, 24 |
12 Peter Foley BLUE Flight Share result Peter Foley | Peter Foley | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 55.5Discards 24, 24 |
13 Lewis Johns BLUE Flight Share result Lewis Johns | Lewis Johns | [24 DNC] | [24 DNC] | [24 DNC] | 61.9Discards 24, 24, 24 |
14 Lukas Tyrell BLUE Flight Share result Lukas Tyrell, Savage sailor 150 | Lukas Tyrell Savage sailor 150 | 4 | 10 | 16.4 RDGA | 75.8 |
15 Mike Dicker BLUE Flight Share result Mike Dicker | Mike Dicker | [24 DNC] | [24 DNC] | 24 DNC | 77Discards 24, 24 |
16 Jack Hopkins BLUE Flight Share result Jack Hopkins | Jack Hopkins | 24 DNC | 7 | 4 | 88 |
17 Pedro De Mello Machado BLUE Flight Share result Pedro de Mello Machado | Pedro de Mello Machado | 8 | 8 | 3 | 91 |
18 Hidde Van Der Meer BLUE Flight Share result Hidde Van Der Meer | Hidde Van Der Meer | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 95.5 |
19 Katy Grace Hanton BLUE Flight Share result Katy Grace Hanton | Katy Grace Hanton | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 117 |
20 Andreas Hellstrom BLUE Flight Share result Andreas Hellstrom | Andreas Hellstrom | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 144 |
20 Markus Berthet BLUE Flight Share result Markus Berthet | Markus Berthet | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 144 |
20 Max Farmer BLUE Flight Share result Max Farmer | Max Farmer | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 144 |
20 Toby Holmes-ling BLUE Flight Share result Toby Holmes-Ling | Toby Holmes-Ling | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 144 |
GREEN Flight
20 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 2 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tim Depery GREEN Flight Share result Tim Depery | Tim Depery | 2 | [6] | 2 | 2 | 11Discards 6 |
2 Paul McCombie GREEN Flight Share result Paul McCombie, Bell Rock | Paul McCombie Bell Rock | 1 | [7] | 1 | 3.8 RDGA | 12.8Discards 7 |
3 Isabelle Dompas GREEN Flight Share result Isabelle Dompas | Isabelle Dompas | [6] | 4 | 3 | [11] | 15Discards 6, 11 |
4 Kevin Dutch GREEN Flight Share result Kevin Dutch, Tornado GBR 435 | Kevin Dutch Tornado GBR 435 | 3 | [15] | 6 | 5 | 25Discards 15 |
5 Oliver Mills GREEN Flight Share result Oliver Mills | Oliver Mills | 4 | [10] | 7 | 1 | 27Discards 10 |
6 Richie Thurlby GREEN Flight Share result Richie Thurlby | Richie Thurlby | [8] | 3 | [8] | 7 | 27Discards 8, 8 |
7 Joshua Crisp GREEN Flight Share result Joshua Crisp | Joshua Crisp | 5 | 1 | 4 | 6 | 31 |
8 Luca Mitchell GREEN Flight Share result Luca Mitchell | Luca Mitchell | [12] | 8 | [12] | 3 | 38Discards 12, 12 |
9 Emma Ramm GREEN Flight Share result Emma Ramm | Emma Ramm | 8.5 RDGA | [13] | [14] | 4 | 38.5Discards 13, 14 |
10 Suzie Sturrock GREEN Flight Share result Suzie Sturrock | Suzie Sturrock | [13] | 5 | 5 | 9 | 39Discards 13 |
11 Zak Mitchell GREEN Flight Share result Zak Mitchell, Zak Mitchell XD | Zak Mitchell Zak Mitchell XD | 7 | 9 | 9 | [10] | 39Discards 10 |
12 Alfie Noel GREEN Flight Share result Alfie Noel | Alfie Noel | 11 | 2 | 10 | 8 | 51 |
13 Toby Clingan GREEN Flight Share result Toby Clingan | Toby Clingan | 9 | [14] | 11 | 14 | 66Discards 14 |
14 Clem Middle GREEN Flight Share result Clem Middle | Clem Middle | 14 | [16] | 13.9 RDGA | 12 | 72.9Discards 16 |
15 Martin Redmond GREEN Flight Share result Martin Redmond | Martin Redmond | 10 | 11 | 13 | 13 | 77 |
16 Kaitlyn Wyatt GREEN Flight Share result Kaitlyn Wyatt | Kaitlyn Wyatt | [14 RDGA] | 12 | 14 RDGA | [16] | 79Discards 14, 16 |
17 Henry Noel GREEN Flight Share result Henry Noel, The Hen | Henry Noel The Hen | [21 DNC] | 21 DNC | 15 | 15 | 106Discards 21 |
18 Isabel Ritchie GREEN Flight Share result Isabel Ritchie, Dragon Queen | Isabel Ritchie Dragon Queen | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126Discards 21 |
18 Joshua Reason GREEN Flight Share result Joshua Reason | Joshua Reason | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126Discards 21 |
18 Theo Stewart GREEN Flight Share result Theo Stewart | Theo Stewart | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126Discards 21 |
PURPLE Flight
21 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Charlie Dixon PURPLE Flight Share result Charlie Dixon | Charlie Dixon | [8] | 4 | 1 | 1 | 10Discards 8 |
2 Charlie Merryweather PURPLE Flight Share result Charlie Merryweather | Charlie Merryweather | [5] | 2 | 3 | 2 | 12Discards 5 |
3 Charlie Ball PURPLE Flight Share result Charlie Ball | Charlie Ball | 2 | 3 | [6] | 5 | 17Discards 6 |
4 Luka Franklin PURPLE Flight Share result Luka Franklin | Luka Franklin | 3 | [22 DNC] | [7] | 3 | 18Discards 22, 7 |
5 Imogen Wade PURPLE Flight Share result Imogen Wade | Imogen Wade | 6.8 RDGA | 1 | [10] | 4 | 20.8Discards 10 |
6 Noah Fitzgerald PURPLE Flight Share result Noah Fitzgerald | Noah Fitzgerald | 1 | 8 | 4 | 6 | 29 |
7 Iris Singleton PURPLE Flight Share result Iris Singleton | Iris Singleton | 7 | 5 | 5 | 8 | 39.1 |
8 Abbie Clarke PURPLE Flight Share result Abbie Clarke | Abbie Clarke | 8.3 RDGA | 6 | 9 | 7 | 42.3 |
9 Keiran Bray PURPLE Flight Share result Keiran Bray | Keiran Bray | 9.9 RDGA | 7 | 8 | 9.9 RDGA | 46.8 |
10 Ella Bishop PURPLE Flight Share result Ella Bishop, Sailor EB | Ella Bishop Sailor EB | 4 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 50Discards 22, 22, 22 |
11 Barty Gray PURPLE Flight Share result Barty Gray | Barty Gray | [22 DNC] | 22 DNC | 2 | 22 DNC | 64Discards 22 |
12 Harry Chatterton PURPLE Flight Share result Harry Chatterton | Harry Chatterton | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 83Discards 22 |
13 Dan Holborn PURPLE Flight Share result Dan Holborn | Dan Holborn | 6 | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 94.9 |
14 Israel Martinez PURPLE Flight Share result Israel Martinez, Israel mm | Israel Martinez Israel mm | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 116Discards 22 |
15 Jonathan Dannatt PURPLE Flight Share result Jonathan Dannatt | Jonathan Dannatt | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 117Discards 22 |
16 Sikon C Horsflied PURPLE Flight Share result Sikon C Horsflied, Sailor Si | Sikon C Horsflied Sailor Si | 9 | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 119 |
17 Semen Zabelin PURPLE Flight Share result Semen Zabelin | Semen Zabelin | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 121Discards 22 |
18 Daniel Fletcher PURPLE Flight Share result Daniel Fletcher | Daniel Fletcher | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 132Discards 22 |
18 Frederick Nabor PURPLE Flight Share result Frederick Nabor | Frederick Nabor | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 132Discards 22 |
18 James Smaggasgale PURPLE Flight Share result James Smaggasgale, James Smags | James Smaggasgale James Smags | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 132Discards 22 |
18 Will Sunderland PURPLE Flight Share result Will Sunderland | Will Sunderland | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 132Discards 22 |
RED Flight
20 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 James Royston RED Flight Share result James Royston | James Royston | 1 | 2 | [4] | 9Discards 4 |
2 James Foster RED Flight Share result James Foster | James Foster | 2.5 RDGA | 1 | 2 | 11.5 |
3 Toby Bloomfield RED Flight Share result Toby Bloomfield, Toby Boomflied | Toby Bloomfield Toby Boomflied | [8] | 4 | 1 | 13Discards 8 |
4 Eden Reynell RED Flight Share result Eden Reynell | Eden Reynell | 2 | [8] | 3 | 21.9Discards 8 |
5 Kamran Ewbank RED Flight Share result Kamran Ewbank | Kamran Ewbank | [7] | 3 | 5 | 26Discards 7 |
6 Andrew Thornton RED Flight Share result Andrew Thornton | Andrew Thornton | 3 | 6 | [7] | 26Discards 7 |
7 Oliver Coueret RED Flight Share result Oliver Coueret | Oliver Coueret | 4 | 5 | 6 | 26 |
8 Megan Fearn RED Flight Share result Megan Fearn | Megan Fearn | 5 | 7 | 9 | 34 |
9 Oliver Hamilton RED Flight Share result Oliver Hamilton | Oliver Hamilton | 6 | 8.6 RDGA | 8 | 45.6 |
10 George Sunderland RED Flight Share result George Sunderland | George Sunderland | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 70Discards 21 |
11 Max Bishop RED Flight Share result Max Bishop, Sailor NC | Max Bishop Sailor NC | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 73.1Discards 21, 21 |
12 John Sharpe RED Flight Share result John Sharpe | John Sharpe | [21 DNC] | 9 | 21 DNC | 75Discards 21 |
13 Ben Ashley RED Flight Share result Ben Ashley | Ben Ashley | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 99 |
14 Daniel Palmer RED Flight Share result Daniel Palmer | Daniel Palmer | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 Henry Koe RED Flight Share result Henry Koe | Henry Koe | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 James Crossley RED Flight Share result James Crossley | James Crossley | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 Joe Cantwell RED Flight Share result Joe Cantwell | Joe Cantwell | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 Paul Allen RED Flight Share result Paul Allen, P Alle In | Paul Allen P Alle In | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 Simon Reffold RED Flight Share result Simon Reffold, Freddy Camp | Simon Reffold Freddy Camp | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
14 Tom Mitchell RED Flight Share result Tom Mitchell | Tom Mitchell | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 126 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.