Sailwave
Lady Isle
Jan 1, 2019
- Fleets
- 1
- Boats
- 15
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 15 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 248 USA248 · MUSTO SKIFF Share result | 1 | 1 | |
2 1541 USA1541 · DART 15 Share result | 2 | 2 | |
3 416 USA416 · RS 300 Share result | 3 | 3 | |
4 44 USA44 · HURRICANE 5.9 Share result | 4 | 4 | |
5 1367 USA1367 · OSPREY Share result | 5 | 5 | |
6 69 USA69 · CONTENDER Share result | 6 | 6 | |
7 53839 USA32767 · 420 Share result | 7 | 7 | |
8 128 USA128 · DEVOTI D-ZERO Share result | 8 | 8 | |
9 134345 USA32767 · LASER RADIAL Share result | 9 | 9 | |
10 159375 USA32767 · LASER Share result | 10 | 10 | |
11 Green LASER RADIAL Share result | 11 | 11 | |
12 183362 USA32767 · LASER RADIAL Share result | 12 | 12 | |
13 521 USA521 · RS 300 Share result | 13 | 13 | |
14 16400 USA16400 · HOBIE CAT Share result | 14 | 14 | |
15 173320 USA32767 · LASER RADIAL Share result | 16 DNF | 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.